Paroisse: L’Ange-Gardien
Municipalité: Gatineau
MRC/Territoire équivalent: Gatineau
Diocèse: Gatineau
Adresse: 245, rue du Progrès, Gatineau
Coordonnées: 45.524503,-75.491814
Ouverture des registres: 23 octobre 1864
Histoire
Comté de Papineau. Diocèse d’Ottawa. Desservi par voie de mission par les curés de Buckingham et de Saint-Joseph-d’Orléans jusqu’en 1871, date de l’arrivée du premier curé résidant. Les registres de la paroisse s’ouvrent en l’année 1864. Érection canonique: 6 octobre 1861. Érection civile: 28 novembre 1861. Le territoire de cette paroisse comprend une partie des cantons de Buckingham et de Templeton. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, pages 295, 356 et 1121. La municipalité de la paroisse de l’Ange-Gardien a été érigée le 1er janvier 1881, en vertu du Code municipal. La municipalité du village d’Angers a été érigée le 27 octobre 1915, voir Gazette Officielle de 1915, page 2604. La municipalité de Templeton-Est a été érigée le 1er juillet 1845, en vertu de l’Acte 8 Vict. chap. 40. La municipalité de la partie Est de Templeton-Est a été érigée le 2 mars 1920. Voir Gazette Officielle de 1920, page 624. Le nom d’Angers a été donné d’après une petite ville de France située dans le département de Marne-et-Loire, où le premier curé résidant, Monsieur l’abbé Eugène Trinquier, était né. Le canton de Templeton, érigé le 28 mars 1907, a été dénommé d’après un village d’Angleterre. Pop. 900. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.57)
Curés/vicaires/missionnaires
Alphonse Marius Chaine
1864-
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Gatineau (v) | 276 245 |
2011 | Gatineau (v) | 265 349 |
2006 | Gatineau (v) | 242 124 |
2001 | Gatineau (v) | 102 898 |
Aylmer (v) | 36 085 | |
Hull (v) | 66 246 | |
Buckingham (v) | 11 668 | |
Masson-Angers (v) | 9 799 | |
1996 | Gatineau (v) | 100 702 |
Aylmer (v) | 34 901 | |
Hull (v) | 62 339 | |
Buckingham (v) | 11 678 | |
Masson-Angers (v) | 7 989 | |
1991 | Gatineau (v) | 92 284 |
Aylmer (v) | 32 244 | |
Hull (v) | 60 707 | |
Buckingham (v) | 10 548 | |
Masson (v) | 5 753 | |
1986 | Gatineau (v) | 81 244 |
Aylmer (v) | 28 976 | |
Hull (v) | 58 722 | |
Buckingham (v) | 8 820 | |
Masson (v) | 4 842 | |
1981 | Gatineau (v) | 74 988 |
Aylmer (v) | 26 695 | |
Hull (v) | 56 225 | |
Buckingham (v) | 7 992 | |
Masson-Angers (v) | 4 264 | |
1976 | Gatineau (v) | 73 479 |
Aylmer (v) | 25 714 | |
Hull (cité) | 61 039 | |
Buckingham (v) | 14 328 | |
1971 | Touraine (sd) | 9 643 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 253 | |
Templeton-Est (sd) | 1 977 | |
Templeton (vl) | 3 684 | |
Templeton-Ouest (sd) | 1 030 | |
Gatineau (v) | 22 321 | |
Pointe-Gatineau (v) | 15 640 | |
Aylmer (v) | 7 198 | |
Lucerne (sd) | 8 611 | |
Deschênes (vl) | 1 806 | |
Hull (cité) | 63 580 | |
Buckingham (v) | 7 304 | |
Masson (v) | 2 336 | |
Angers (vl) | 881 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 477 | |
Notre-Dame-de-la-Salette (sd) | 669 | |
Buckingham (sd) | 752 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 234 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 256 | |
1966 | Touraine (sd) | 5 550 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 207 | |
Templeton-Est (sd) | 1 193 | |
Templeton (vl) | 3 267 | |
Templeton-Ouest (sd) | 611 | |
Gatineau (v) | 17 727 | |
Pointe-Gatineau (v) | 11 053 | |
Aylmer (v) | 7 231 | |
Lucerne (sd) | 8 282 | |
Deschênes (vl) | 1 791 | |
Hull (cité) | 60 176 | |
Buckingham (v) | 7 227 | |
Masson (vl) | 2 249 | |
Angers (vl) | 742 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 475 | |
Portland (sd) | 639 | |
Buckingham (sd) | 723 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 270 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 192 | |
1961 | Hull, partie Est (sd) | 2 079 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 215 | |
Templeton-Est (sd) | 928 | |
Templeton (vl) | 2 965 | |
Templeton-Ouest (sd) | 943 | |
Gatineau (v) | 13 022 | |
Pointe-Gatineau (v) | 8 854 | |
Aylmer (v) | 6 286 | |
Hull, partie Sud (sd) | 5 762 | |
Deschênes (vl) | 2 090 | |
Hull (cité) | 56 929 | |
Buckingham (v) | 7 421 | |
Masson (vl) | 1 933 | |
Angers (vl) | 575 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 514 | |
Portland (sd) | 727 | |
Buckingham (sd) | 696 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 275 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 200 | |
1956 | Hull, partie Est (sd) | 1 603 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 222 | |
Templeton-Est (sd) | 583 | |
Templeton (vl) | 2 475 | |
Templeton-Ouest (sd) | 1 096 | |
Gatineau (v) | 8 423 | |
Pointe-à-Gatineau (vl) | 6 175 | |
Aylmer (v) | 5 294 | |
Hull, partie Sud (sd) | 4 784 | |
Deschênes (vl) | 1 680 | |
Hull (cité) | 49 243 | |
Buckingham (v) | 6 781 | |
Masson (vl) | 1 656 | |
Angers (vl) | 487 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 499 | |
Portland (sd) | 726 | |
Buckingham (sd) | 626 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 255 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 191 | |
1951 | Hull Est (sd) | 1 131 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 238 | |
Templeton Est (sd) | 504 | |
Templeton (vl) | 1 717 | |
Templeton Ouest (sd) | 794 | |
Gatineau (v) | 5 771 | |
Pointe à Gatineau (vl) | 3 874 | |
Aylmer (v) | 4 375 | |
Hull Sud (sd) | 3 637 | |
Deschênes (vl) | 1 169 | |
Hull (cité) | 43 483 | |
Buckingham (v) | 6 129 | |
Masson (vl) | 1 475 | |
Angers (vl) | 432 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 437 | |
Portland Est (sd) | 725 | |
Buckingham (sd) | 541 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 319 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 204 | |
1941 | Hull Est (sd) | 822 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 256 | |
Templeton Est (sd) | 501 | |
Templeton (vl) | 949 | |
Templeton Ouest (sd) | 811 | |
Gatineau (v) | 2 822 | |
Pointe-à-Gatineau (vl) | 2 230 | |
Aylmer (v) | 3 115 | |
Hull Sud (sd) | 2 321 | |
Deschênes (vl) | 284 | |
Hull (cité) | 32 947 | |
Buckingham (v) | 4 516 | |
Masson (vl) | 1 226 | |
Angers (vl) | 359 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 419 | |
Portland Est (sd) | 787 | |
Buckingham (sd) | 596 | |
Buckingham Partie Ouest (sd) | 342 | |
Buckingham Partie Sud-Est (sd) | 235 | |
1931 | Hull Est (sd) | 790 |
Templeton-Est Partie Est (sd) | 278 | |
Templeton Est (sd) | 532 | |
Templeton (vl) | 822 | |
Templeton Ouest (sd) | 2 752 | |
Pointe-à-Gatineau (vl) | 2 282 | |
Aylmer (v) | 2 835 | |
Hull Sud (sd) | 1 961 | |
Deschênes (vl) | 294 | |
Hull (cité) | 29 433 | |
Buckingham (v) | 4 638 | |
Masson (vl) | 2 015 | |
Angers (vl) | 294 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 613 | |
Portland Est (sd) | 786 | |
Buckingham (sd) | 639 | |
Buckingham Partie Ouest (sd) | 342 | |
Buckingham Partie Sud-Est (sd) | 227 | |
1921 | Hull Est (sd) | 900 |
Templeton Est (sd) | 844 | |
Templeton (vl) | 428 | |
Templeton Ouest (sd) | 889 | |
Pointe Gatineau (vl) | 1 919 | |
Aylmer (v) | 2 970 | |
Hull Sud (sd) | 1 917 | |
Deschênes (vl) | 321 | |
Hull (cité) | 24 117 | |
Buckingham (v) | 3 835 | |
Masson (vl) | 950 | |
Angers (vl) | 284 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 613 | |
Portland Est (sd) | 733 | |
Buckingham (sd) | 592 | |
Buckingham Ouest (sd) | 375 | |
Buckingham Sud-Est (sd) | 259 | |
1911 | Hull (sd) | 3 626 |
Templeton (sd) | 3 562 | |
Pointe-Gatineau (vl) | 1 751 | |
Aylmer (v) | 3 109 | |
Hull (cité) | 18 222 | |
Buckingham (v) | 3 854 | |
Masson (vl) | 1 034 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 993 | |
Portland (sd) | 1 116 | |
Buckingham (sd) | 1 394 | |
1901 | Hull (sd) | 3 887 |
Templeton (sd) | 3 778 | |
Pointe-Gatineau (vl) | 1 583 | |
Aylmer (v) | 2 291 | |
Hull (cité) | 13 993 | |
Buckingham (v) | 2 936 | |
Masson (vl) | 1 012 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 1 617 | |
Portland Est (sd) | 718 | |
Buckingham (sd) | 1 291 | |
Buckingham Sud-Est (sd) | 410 | |
1891 | Hull (sd) | 4 325 |
Templeton (sd) | 2 964 | |
Pointe-Gatineau (sd) | 1 520 | |
Aylmer (v) | 1 945 | |
Hull (cité) | 11 264 | |
Buckingham (v) | 2 239 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 1 354 | |
Portland, Est (sd) | 772 | |
Buckingham (sd) | 2 186 | |
1881 | Hull (sd) | 4 162 |
Templeton, Est (sd) | 989 | |
Templeton, Ouest (sd) | 1 158 | |
Gatineau (vl) | 1 460 | |
Aylmer (vl) | 1 762 | |
Hull (v) | 6 890 | |
Buckingham (v) | 1 479 | |
L’Ange-Gardien (vl) | 1 549 | |
Portland, Est (sd) | 359 | |
Buckingham (sd) | 1 882 | |
1871 | Hull (sd) | 8 318 |
Templeton (sd) | 3 401 | |
Aylmer (vl) | 1 650 | |
Buckingham (vl) | 1 301 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 1 234 | |
Portland (sd) | 396 | |
Buckingham (sd) | 1 587 | |
1861 | Hull (sd) | 3 711 |
Templeton (sd) | 2 616 | |
Aylmer (vl) | 1 586 | |
Buckingham (vl) | 1 186 | |
Portland (sd) | 429 | |
Buckingham (sd) | 2 417 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016