Gatineau (Saint-Médard)

Paroisse: Saint-Médard
Municipalité: Gatineau
MRC/Territoire équivalent: Gatineau
Diocèse: Gatineau
Adresse: 25, rue Saint-Médard, Gatineau
Coordonnées: 45.385445,-75.806403
Ouverture des registres: 6 janvier 1929

Histoire

La mission Saint-Médard a été fondée en 19231. Son nom rappelle celui de Médard Émard, archevêque d’Ottawa de 1922 à 19272. La mission fut érigée en paroisse le 29 mars 1946. Les registres s’ouvrent le 6 janvier 1929.

La première église a été la proie des flammes en 1994. L’année suivante, le centre communautaire Saint-Médard devint le nouveau lieu de culte de la paroisse3.

Le village de Deschênes est érigé en 1920 à partir de la municipalité de la Partie Sud du Canton de Hull. En 1975, la ville d’Aylmer, la municipalité de Lucerne et le village de Deschênes fusionnent pour former la ville de Lucerne. L’année suivante, la ville de Lucerne change de nom pour Aylmer avant d’être annexée à la ville de Gatineau en 20024.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
RACLJAE J. A. E. Raclan J. A. E. Raclan 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1923 1929 0 0 0
BELIROD Rodolphe Bélisle Rodolphe Bélisle 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1929 1934 0 0 0
GRENALB Albert Grenier Albert Grenier 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1934 1940 0 0 0
ROYJANT Joseph Anthime Roy Joseph Anthime Roy 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1940 1941 0 0 0 30-04-1883 Saint-Charles-sur-Richelieu Adolphe Roy Rose de Lima Deschênes 21-09-1910 Saint-Hyacinthe Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol.3, ii, p.94
BELAHEN Henri Bélanger Henri Bélanger 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1941 1942 0 0 0
LECLADE Adélard Leclerc Adélard Leclerc 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1942 1944 0 0 0
LEMILAD Louis Adolphe Lemieux Louis Adolphe Lemieux 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1944 1952 0 0 0
DECEAUR Aurèle De Celles Aurèle De Celles 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1952 1967 0 0 0
OUELAUR Aurèle Ouellet Aurèle Ouellet 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1967 1971 0 0 0
CARRJAC Jacques Carrière Jacques Carrière 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1971 1975 0 0 0
DIONGIL Gilles Dion Gilles Dion 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1975 1978 0 0 0
SANSJEA Jean Sans-Cartier Jean Sans-Cartier 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1978 1985 0 0 0 30-04-1947 Gatineau Aurèle Sans-Cartier Annette Routhier 1974 06-11-2018 Gatineau https://www.cfo.coop/avis-de-deces/jean-sans-cartier-161230/
BOUTROB Robert Boutet Robert Boutet 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1985 1986 0 0 0
TURCPMA Pierre Marc Turcotte Pierre Marc Turcotte 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1986 1989 0 0 0
PELLEGI Gilles Pelletier Gilles Pelletier 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1989 1992 0 0 0
MASSMAR Marcel Massie Marcel Massie 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1992 1997 0 0 0
WISEJAC Jacques Wiseman Jacques Wiseman 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 1997 2008 0 0 0
MUAMAND André Muamba André Muamba 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 2008 2012 0 0 0
MAYEYVE Yves Mayer Yves Mayer 2481017012 Gatineau (Saint-Médard) 2012 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,017 2021 Gatineau (v) 291,041
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,017 2016 Gatineau (v) 276,245
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,017 2011 Gatineau (v) 265,349
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,017 2006 Gatineau (v) 242,124
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,025 2001 Aylmer (v) 36,085
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,025 1996 Aylmer (v) 34,901
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,025 1991 Aylmer (v) 32,244
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,025 1986 Aylmer (v) 28,976
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,025 1981 Aylmer (v) 26,695
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481,025 1976 Aylmer (v) 25,714
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1971 Deschênes (vl) 1,806
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1966 Deschênes (vl) 1,791
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1961 Deschênes (vl) 2,090
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1956 Deschênes (vl) 1,680
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1951 Deschênes (vl) 1,169
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1941 Deschênes (vl) 284
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1931 Deschênes (vl) 294
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1921 Deschênes (vl) 321
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1911 Partie Sud du Canton de Hull (m)
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1901 Partie Sud du Canton de Hull (m)
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1891 Partie Sud du Canton de Hull (m)
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1881 Partie Sud du Canton de Hull (m)
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1871 Hull (tp) 8,318
2,481,017,012 Gatineau (Saint-Médard) 2,481 1861 Hull (tp) 3,711

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021