Paroisse: Très-Saint-Rédempteur
Municipalité: Gatineau
MRC/Territoire équivalent: Gatineau
Diocèse: Gatineau
Adresse: rue Saint-Rédempteur, Gatineau
Coordonnées: 45.433560,-75.722617
Ouverture des registres: 18 août 1902
Fermeture des registres: 1982
Histoire
Comté de Hull. Diocèse d’Ottawa. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1902, qui est aussi celle de la nomination du premier curé résidant. Érection canonique: 2 août 1902. Le territoire de cette paroisse a été détaché de la paroisse de Notre-Dame-de-Grâce-de-Hull. L’église est construite sur la rue Saint-Rédempteur, dans la ville de Hull. Pop. 4,330. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.728)
L’église a été convertie en résidence pour aînés.
Baptêmes
Index:
1902-1904
Ordre chronologique:
Mariages
Index:
1902-1904
Ordre chronologique:
Sépultures
Index:
1902-1904
Ordre chronologique:
Curés/vicaires/missionnaires
Télesphore Janvier Allard
1902-
A. Bélanger
1902-
Père Étienne
1902
Frère Hilarion
1902
Eugène Linon
1903
Antonio Marcolin Lamarche
1903
P. Barnabé
1903-1904
Louis Fillaudeau
1903
Joseph A. Accorsing
1903
Félicien Ca…
1903
Bernard Paul Émile Doucet
1904
Georges Bilodeau
1904
… Norbert
1904
Léon Carrière
1904
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Gatineau (v) | 276 245 |
2011 | Gatineau (v) | 265 349 |
2006 | Gatineau (v) | 242 124 |
2001 | Gatineau (v) | 102 898 |
Aylmer (v) | 36 085 | |
Hull (v) | 66 246 | |
Buckingham (v) | 11 668 | |
Masson-Angers (v) | 9 799 | |
1996 | Gatineau (v) | 100 702 |
Aylmer (v) | 34 901 | |
Hull (v) | 62 339 | |
Buckingham (v) | 11 678 | |
Masson-Angers (v) | 7 989 | |
1991 | Gatineau (v) | 92 284 |
Aylmer (v) | 32 244 | |
Hull (v) | 60 707 | |
Buckingham (v) | 10 548 | |
Masson (v) | 5 753 | |
1986 | Gatineau (v) | 81 244 |
Aylmer (v) | 28 976 | |
Hull (v) | 58 722 | |
Buckingham (v) | 8 820 | |
Masson (v) | 4 842 | |
1981 | Gatineau (v) | 74 988 |
Aylmer (v) | 26 695 | |
Hull (v) | 56 225 | |
Buckingham (v) | 7 992 | |
Masson-Angers (v) | 4 264 | |
1976 | Gatineau (v) | 73 479 |
Aylmer (v) | 25 714 | |
Hull (cité) | 61 039 | |
Buckingham (v) | 14 328 | |
1971 | Touraine (sd) | 9 643 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 253 | |
Templeton-Est (sd) | 1 977 | |
Templeton (vl) | 3 684 | |
Templeton-Ouest (sd) | 1 030 | |
Gatineau (v) | 22 321 | |
Pointe-Gatineau (v) | 15 640 | |
Aylmer (v) | 7 198 | |
Lucerne (sd) | 8 611 | |
Deschênes (vl) | 1 806 | |
Hull (cité) | 63 580 | |
Buckingham (v) | 7 304 | |
Masson (v) | 2 336 | |
Angers (vl) | 881 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 477 | |
Notre-Dame-de-la-Salette (sd) | 669 | |
Buckingham (sd) | 752 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 234 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 256 | |
1966 | Touraine (sd) | 5 550 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 207 | |
Templeton-Est (sd) | 1 193 | |
Templeton (vl) | 3 267 | |
Templeton-Ouest (sd) | 611 | |
Gatineau (v) | 17 727 | |
Pointe-Gatineau (v) | 11 053 | |
Aylmer (v) | 7 231 | |
Lucerne (sd) | 8 282 | |
Deschênes (vl) | 1 791 | |
Hull (cité) | 60 176 | |
Buckingham (v) | 7 227 | |
Masson (vl) | 2 249 | |
Angers (vl) | 742 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 475 | |
Portland (sd) | 639 | |
Buckingham (sd) | 723 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 270 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 192 | |
1961 | Hull, partie Est (sd) | 2 079 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 215 | |
Templeton-Est (sd) | 928 | |
Templeton (vl) | 2 965 | |
Templeton-Ouest (sd) | 943 | |
Gatineau (v) | 13 022 | |
Pointe-Gatineau (v) | 8 854 | |
Aylmer (v) | 6 286 | |
Hull, partie Sud (sd) | 5 762 | |
Deschênes (vl) | 2 090 | |
Hull (cité) | 56 929 | |
Buckingham (v) | 7 421 | |
Masson (vl) | 1 933 | |
Angers (vl) | 575 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 514 | |
Portland (sd) | 727 | |
Buckingham (sd) | 696 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 275 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 200 | |
1956 | Hull, partie Est (sd) | 1 603 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 222 | |
Templeton-Est (sd) | 583 | |
Templeton (vl) | 2 475 | |
Templeton-Ouest (sd) | 1 096 | |
Gatineau (v) | 8 423 | |
Pointe-à-Gatineau (vl) | 6 175 | |
Aylmer (v) | 5 294 | |
Hull, partie Sud (sd) | 4 784 | |
Deschênes (vl) | 1 680 | |
Hull (cité) | 49 243 | |
Buckingham (v) | 6 781 | |
Masson (vl) | 1 656 | |
Angers (vl) | 487 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 499 | |
Portland (sd) | 726 | |
Buckingham (sd) | 626 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 255 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 191 | |
1951 | Hull Est (sd) | 1 131 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 238 | |
Templeton Est (sd) | 504 | |
Templeton (vl) | 1 717 | |
Templeton Ouest (sd) | 794 | |
Gatineau (v) | 5 771 | |
Pointe à Gatineau (vl) | 3 874 | |
Aylmer (v) | 4 375 | |
Hull Sud (sd) | 3 637 | |
Deschênes (vl) | 1 169 | |
Hull (cité) | 43 483 | |
Buckingham (v) | 6 129 | |
Masson (vl) | 1 475 | |
Angers (vl) | 432 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 437 | |
Portland Est (sd) | 725 | |
Buckingham (sd) | 541 | |
Buckingham, partie Ouest (sd) | 319 | |
Buckingham, partie Sud-Est (sd) | 204 | |
1941 | Hull Est (sd) | 822 |
Templeton-Est, partie Est (sd) | 256 | |
Templeton Est (sd) | 501 | |
Templeton (vl) | 949 | |
Templeton Ouest (sd) | 811 | |
Gatineau (v) | 2 822 | |
Pointe-à-Gatineau (vl) | 2 230 | |
Aylmer (v) | 3 115 | |
Hull Sud (sd) | 2 321 | |
Deschênes (vl) | 284 | |
Hull (cité) | 32 947 | |
Buckingham (v) | 4 516 | |
Masson (vl) | 1 226 | |
Angers (vl) | 359 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 419 | |
Portland Est (sd) | 787 | |
Buckingham (sd) | 596 | |
Buckingham Partie Ouest (sd) | 342 | |
Buckingham Partie Sud-Est (sd) | 235 | |
1931 | Hull Est (sd) | 790 |
Templeton-Est Partie Est (sd) | 278 | |
Templeton Est (sd) | 532 | |
Templeton (vl) | 822 | |
Templeton Ouest (sd) | 2 752 | |
Pointe-à-Gatineau (vl) | 2 282 | |
Aylmer (v) | 2 835 | |
Hull Sud (sd) | 1 961 | |
Deschênes (vl) | 294 | |
Hull (cité) | 29 433 | |
Buckingham (v) | 4 638 | |
Masson (vl) | 2 015 | |
Angers (vl) | 294 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 613 | |
Portland Est (sd) | 786 | |
Buckingham (sd) | 639 | |
Buckingham Partie Ouest (sd) | 342 | |
Buckingham Partie Sud-Est (sd) | 227 | |
1921 | Hull Est (sd) | 900 |
Templeton Est (sd) | 844 | |
Templeton (vl) | 428 | |
Templeton Ouest (sd) | 889 | |
Pointe Gatineau (vl) | 1 919 | |
Aylmer (v) | 2 970 | |
Hull Sud (sd) | 1 917 | |
Deschênes (vl) | 321 | |
Hull (cité) | 24 117 | |
Buckingham (v) | 3 835 | |
Masson (vl) | 950 | |
Angers (vl) | 284 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 613 | |
Portland Est (sd) | 733 | |
Buckingham (sd) | 592 | |
Buckingham Ouest (sd) | 375 | |
Buckingham Sud-Est (sd) | 259 | |
1911 | Hull (sd) | 3 626 |
Templeton (sd) | 3 562 | |
Pointe-Gatineau (vl) | 1 751 | |
Aylmer (v) | 3 109 | |
Hull (cité) | 18 222 | |
Buckingham (v) | 3 854 | |
Masson (vl) | 1 034 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 993 | |
Portland (sd) | 1 116 | |
Buckingham (sd) | 1 394 | |
1901 | Hull (sd) | 3 887 |
Templeton (sd) | 3 778 | |
Pointe-Gatineau (vl) | 1 583 | |
Aylmer (v) | 2 291 | |
Hull (cité) | 13 993 | |
Buckingham (v) | 2 936 | |
Masson (vl) | 1 012 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 1 617 | |
Portland Est (sd) | 718 | |
Buckingham (sd) | 1 291 | |
Buckingham Sud-Est (sd) | 410 | |
1891 | Hull (sd) | 4 325 |
Templeton (sd) | 2 964 | |
Pointe-Gatineau (sd) | 1 520 | |
Aylmer (v) | 1 945 | |
Hull (cité) | 11 264 | |
Buckingham (v) | 2 239 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 1 354 | |
Portland, Est (sd) | 772 | |
Buckingham (sd) | 2 186 | |
1881 | Hull (sd) | 4 162 |
Templeton, Est (sd) | 989 | |
Templeton, Ouest (sd) | 1 158 | |
Gatineau (vl) | 1 460 | |
Aylmer (vl) | 1 762 | |
Hull (v) | 6 890 | |
Buckingham (v) | 1 479 | |
L’Ange-Gardien (vl) | 1 549 | |
Portland, Est (sd) | 359 | |
Buckingham (sd) | 1 882 | |
1871 | Hull (sd) | 8 318 |
Templeton (sd) | 3 401 | |
Aylmer (vl) | 1 650 | |
Buckingham (vl) | 1 301 | |
L’Ange-Gardien (sd) | 1 234 | |
Portland (sd) | 396 | |
Buckingham (sd) | 1 587 | |
1861 | Hull (sd) | 3 711 |
Templeton (sd) | 2 616 | |
Aylmer (vl) | 1 586 | |
Buckingham (vl) | 1 186 | |
Portland (sd) | 429 | |
Buckingham (sd) | 2 417 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016