Paroisse: Saint-Eugène
Municipalité: Granby
MRC/Territoire équivalent: La Haute-Yamaska
Diocèse: Saint-Hyacinthe
Adresse: 97, rue Laval Sud, Granby
Coordonnées: 45.401030,-72.739192
Ouverture des registres: 1941
Fermeture des registres: 2005
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Granby (v) | 66 222 |
2011 | Granby (v) | 63 433 |
2006 | Granby (v) | 47 637 |
Granby (ct) | 11 748 | |
2001 | Granby (v) | 44 121 |
Granby (ct) | 11 335 | |
1996 | Granby (v) | 43 316 |
Granby (ct) | 11 266 | |
1991 | Granby (v) | 42 804 |
Granby (ct) | 10 623 | |
1986 | Granby (v) | 38 508 |
Granby (ct) | 8 145 | |
1981 | Granby (v) | 38 069 |
Granby (ct) | 6 057 | |
1976 | Granby (v) | 37 132 |
Granby (sd) | 4 330 | |
1971 | Granby (cité) | 34 385 |
Granby (sd) | 4 922 | |
1966 | Granby (cité) | 34 349 |
Granby (sd) | 5 121 | |
1961 | Granby (cité) | 31 463 |
Granby (sd) | 3 660 | |
1956 | Granby (cité) | 27 095 |
Granby (sd) | 2 785 | |
1951 | Granby (cité) | 21 989 |
Granby (sd) | 3 135 | |
1941 | Granby (cité) | 14 197 |
Granby (sd) | 2 182 | |
1931 | Granby (cité) | 10 587 |
Granby (sd) | 1 772 | |
1921 | Granby (cité) | 6 785 |
Granby (sd) | 2 584 | |
1911 | Granby (v) | 4 750 |
Granby (sd) | 2 189 | |
1901 | Granby (vl) | 3 773 |
Granby (sd) | 2 119 | |
1891 | Granby (vl) | 1 710 |
Granby (sd) | 2 795 | |
1881 | Granby (vl) | 1 040 |
Granby (sd) | 2 879 | |
1871 | Granby (vl) | 876 |
Granby (sd) | 2 225 | |
1861 | Granby (vl) | 700 |
Granby (sd) | 2 571 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016