La Guadeloupe (Notre-Dame-de-la-Guadeloupe)

Paroisse: Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Municipalité: La Guadeloupe
MRC/Territoire équivalent: Beauce-Sartigan
Diocèse: Québec
Adresse: 541, 13ème avenue, La Guadeloupe
Coordonnées: 45.962398,-70.938788
Ouverture des registres: 1945

Statistiques démographiques

ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2016 La Guadeloupe (vl) 1 707
2011 La Guadeloupe (vl) 1 787
2006 La Guadeloupe (vl) 1 758
2001 La Guadeloupe (vl) 1 716
1996 La Guadeloupe (vl) 1 772
1991 La Guadeloupe (vl) 1 721
1986 La Guadeloupe (vl) 1 716
1981 La Guadeloupe (vl) 1 692
1976 La Guadeloupe (vl) 1 804
1971 La Guadeloupe (vl) 1 934
1966 La Guadeloupe (vl) 1 877
1961 La Guadeloupe (vl) 1 728
1956 La Guadeloupe (vl) 1 487
1951 La Guadeloupe (vl) 1 321

 

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016