La Trinité-des-Monts

Paroisse: La Trinité
Municipalité: La Trinité-des-Monts
MRC/Territoire équivalent: Rimouski-Neigette
Diocèse: Rimouski
Adresse: 1, rue Principale Sud, La Trinité-des-Monts
Coordonnées: 48.127427,-68.472542
Ouverture des registres: 2 juillet 1939
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | La Trinité-des-Monts (p) | 223 |
| 2011 | La Trinité-des-Monts (p) | 256 |
| 2006 | La Trinité-des-Monts (p) | 278 |
| 2001 | La Trinité-des-Monts (p) | 295 |
| 1996 | La Trinité-des-Monts (p) | 283 |
| 1991 | La Trinité-des-Monts (p) | 345 |
| 1986 | La Trinité-des-Monts (p) | 438 |
| 1981 | Trinité-des-Monts (p) | 538 |
| 1976 | Trinité-des-Monts (sd) | 592 |
| 1971 | Trinité-des-Monts (sd) | 789 |
| 1966 | Trinité-des-Monts (sd) | 1 170 |
| 1961 | Rimouski, non organisé | 3 696 |
| 1956 | Rimouski, non organisé | 4 708 |
| 1951 | Rimouski, non organisé | 4 157 |
| 1941 | Rimouski, non organisé | 5 830 |
| 1931 | Rimouski, non organisé | 330 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
