Lamarche (Notre-Dame-du-Rosaire)
Paroisse: Notre-Dame-du-Rosaire
Municipalité: Lamarche
MRC/Territoire équivalent: Lac-Saint-Jean-Est
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 130, rue Principale, Lamarche
Coordonnées: 48.791961,-71.425731
Ouverture des registres: 13 janvier 1935
Fermeture des registres: 2023
Confession religieuse: catholique
Municipalité: Lamarche
MRC/Territoire équivalent: Lac-Saint-Jean-Est
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 130, rue Principale, Lamarche
Coordonnées: 48.791961,-71.425731
Ouverture des registres: 13 janvier 1935
Fermeture des registres: 2023
Confession religieuse: catholique
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LALAJOS | Joseph | Lalancette | Joseph Lalancette | 2493060001 | Lamarche | 1er curé | 1924 | 1926 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| DESCTLO | Thomas Louis | Deschênes | Thomas Louis Deschênes | 2493060001 | Lamarche | 2e curé | 1926 | 1941 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TREMPAN | Pantaléon | Tremblay | Pantaléon Tremblay | 2493060001 | Lamarche | 3e curé | 1941 | 1947 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| VILLJAR | Jules Arthur | Villeneuve | Jules Arthur Villeneuve | 2493060001 | Lamarche | 4e curé | 1947 | 1954 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SAULELO | Edmond Louis | Saulnier | Edmond Louis Saulnier | 2493060001 | Lamarche | 5e curé | 1954 | 1958 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GAUTMAR | Marcel | Gauthier | Marcel Gauthier | 2493060001 | Lamarche | 6e curé | 1958 | 1967 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| BLACROB | Robert | Blackburn | Robert Blackburn | 2493060001 | Lamarche | 7e curé | 1967 | 1969 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| VILLEDO | Édouard | Villeneuve | Édouard Villeneuve | 2493060001 | Lamarche | 8e curé | 1969 | 1973 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| MAROPEU | P. Eugène | Marotte | P. Eugène Marotte | 2493060001 | Lamarche | 9e curé | 1973 | 1974 | 0 | 0 | 0 |
c_id:
c_prenom:
c_nom:
NOM:
paroisse_id:
paroisse:
TITRE:
DÉBUT:
FIN:
c_baptemes:
c_mariages:
c_sepultures:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Lamarche (m) | 514 |
| 2011 | Lamarche (m) | 557 |
| 2006 | Lamarche (m) | 562 |
| 2001 | Lamarche (m) | 527 |
| 1996 | Lamarche (m) | 564 |
| 1991 | Lamarche (sd) | 562 |
| 1986 | Lamarche (sd) | 562 |
| 1981 | Lamarche (sd) | 591 |
| 1976 | Lamarche (sd) | 565 |
| 1971 | Lamarche (sd) | 587 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
