Laval (Bon-Pasteur)

Paroisse: Bon-Pasteur
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 400, rue Laurier, Laval
Coordonnées: 45.547526,-73.711672
Ouverture des registres: 30 décembre 1917

Histoire

L’érection canonique de la paroisse Bon-Pasteur a eu lieu le 4 novembre 1915 suite à un détachement de la paroisse Saint-Martin1. Les registres s’ouvrent le 30 décembre 19172. La paroisse tire son nom des Sœurs du Bon-Pasteur qui y étaient présentes3.

La première église a été construite en 19184 et fut démolie après la construction de la deuxième église, érigée en 1956-19575.

La ville de Laval des Rapides a été érigée en 1912 à partir de de la paroisse de Saint Martin. Elle devint la cité de Laval-des-Rapides en 1962. Elle est dissoute en 1965 suite à la création de la ville de Laval6.

Baptêmes

Index:

1917

Ordre chronologique:

1917

Mariages

Index:

1917

Ordre chronologique:

1917

Sépultures

Index:

1917

Ordre chronologique:

1917

Curés/vicaires/missionnaires

Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1917.

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
LEGRLMA Louis Marie Legrand Louis Marie Legrand 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 1er curé 1917 1923 1 0 0 24-05-1877 Lamballe, Côtes-du-Nord, France 23-09-1900 Paris, France Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.379
JAUFANM André M. Jaufret André M. Jaufret 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2e curé 1923 1925 0 0 0
LEBOEMM Emmanuel Le Bouter Emmanuel Le Bouter 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 3e curé 1925 1931 0 0 0 06-12-1873 Port-Louis, Morbihan, France 13-07-1900 08-08-1931 Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.375
LEDOCMA Camille Marie Le Doré Camille Marie Le Doré 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 4e curé 1931 1944 0 0 0 26-02-1871 Auray, Morbihan, France Louis Le Doré Camille Asselineau 18-05-1894 Rennes, France Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.373
DAVIPAU Paul David Paul David 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 5e curé 1944 1949 0 0 0
LABRGER Gérard Labrie Gérard Labrie 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 6e curé 1949 1958 0 0 0
MARSLEO Léonce Marsoliau Léonce Marsoliau 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 7e curé 1958 1961 0 0 0
PAQUADR Adrien Paquet Adrien Paquet 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 8e curé 1961 1973 0 0 0
DUMAVIN Vincent Dumas Vincent Dumas 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 9e curé 1973 1976 0 0 0
OUELGIL Gilles Ouellet Gilles Ouellet 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 10e curé 1976 1981 0 0 0
COTEREN Renaud Côté Renaud Côté 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 11e curé 1981 1986 0 0 0
BLAGAND André Blagdon André Blagdon 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 12e curé 1986 1990 0 0 0
COTECLA Claude Côté Claude Côté 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 13e curé 1990 1996 0 0 0
BOISROB Robert Boisvert Robert Boisvert 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 14e curé 1996 2003 0 0 0
CHARSER Serge Charbonneau Serge Charbonneau 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 15e curé 2003 2005 0 0 0
DENINOR Normand Denis Normand Denis 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 16e curé 2005 2016 0 0 0
BELAVIN Vincent Bélanger Vincent Bélanger 2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 17e curé 2016 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 2021 Laval (v) 438,366
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 2016 Laval (v) 422,993
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 2011 Laval (v) 401,553
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 2006 Laval (v) 368,709
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 2001 Laval (v) 343,005
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 1996 Laval (v) 330,393
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 1991 Laval (v) 314,398
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 1986 Laval (v) 284,164
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 1981 Laval (v) 268,335
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 1976 Laval (v) 246,243
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 1971 Laval (v) 228,010
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465,005 1966 Laval (v) 196,088
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1961 Laval-des-Rapides (v) 19,227
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1956 Laval-des-Rapides (v) 11,248
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1951 Laval-des-Rapides (v) 4,998
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1941 Laval-des-Rapides (v) 3,242
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1931 Laval-des-Rapides (v) 2,716
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1921 Laval-des-Rapides (v) 1,989
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1911 Saint-Martin (p) 2,968
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1901 Saint-Martin (p) 3,180
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1891 Saint-Martin (p) 2,678
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1881 Saint-Martin (p) 2,613
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1871 Saint-Martin (p) 2,747
2,465,005,008 Laval (Bon-Pasteur) 2,465 1861 Saint-Martin (p) 4,093

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021