Paroisse: Saint-Christophe
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 36, boulevard Lévesque Est, Laval
Coordonnées: 45.562540,-73.681813
Ouverture des registres: 30 novembre 1915
Fermeture des registres: 12 décembre 2001
Histoire
La paroisse Saint-Christophe a été érigée canoniquement en 19151, suite à un détachement des paroisses Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Martin. Les registres s’ouvrent le 30 novembre 19152. La paroisse doit son nom au pionnier Christophe Veau3.
La première église fut construite en 19164. La deuxième église, construite sur le site de la première, est bénite en 19525; elle a depuis été convertie en logements pour aînés.
La paroisse a été supprimée le 12 décembre 2001 et fut rattachée à la paroisse Saint-Gilles. Son territoire, ainsi que ceux des paroisses Saint-Louis-de-Montfort, Saint-Julien-Eymard et Saint-Gilles, font aujourd’hui partie de la nouvelle paroisse Bienheureux-François-de-Laval.
La municipalité de Pont-Viau a été créée en 1926 suite à un détachement de la municipalité de St. Vincent de Paul. Elle obtint le statut de ville en 1947, puis celui de cité en 1958. Elle fut dissoute en 1965 lors de l’érection de la ville de Laval6.
Baptêmes
Index:
Ordre chronologique:
Mariages
Index:
Ordre chronologique:
Sépultures
Index:
Ordre chronologique:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1915.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATOJBH | Jean Baptiste Henri | Latour | Jean Baptiste Henri Latour | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 1er curé | 1915 | 1922 | 4 | 0 | 0 | 21-02-1871 | Sainte-Anne-des-Plaines | Jean Latour | Odile Thérien | 18-12-1897 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.71 | |||
PERRJPA | Joseph Paul Adrien | Perreault | Joseph Paul Adrien Perreault | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2e curé | 1922 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 23-05-1871 | Saint-Paul | Isaïe Perreault | Olive Amyot | 15-08-1897 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.471 | |||
DELOAVI | Avila | Delorme | Avila Delorme | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 3e curé | 1927 | 1939 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CHARALB | Albert | Charbonneau | Albert Charbonneau | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 4e curé | 1939 | 1959 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GALAGAS | Gaston | Galarneau | Gaston Galarneau | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 5e curé | 1959 | 1963 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BERNPAU | Paul | Bernier | Paul Bernier | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 6e curé | 1964 | 1971 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LEBELUC | Lucien | Lebeau | Lucien Lebeau | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 7e curé | 1971 | 1973 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BERTOVI | Ovide | Bertrand | Ovide Bertrand | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 8e curé | 1973 | 1978 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
COTEMAU | Maurice | Côté | Maurice Côté | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 9e curé | 1978 | 1994 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PEPIYVO | Yvon | Pépin | Yvon Pépin | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 10e curé | 1994 | 1997 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LANGJPI | Jean Pierre | Langlois | Jean Pierre Langlois | 2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 11e curé | 1997 | 2001 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1961 | Pont-Viau (cité) | 16,077 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1956 | Pont-Viau (v) | 8,218 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1951 | Pont-Viau (v) | 5,129 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1941 | Pont-Viau (m) | 1,342 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1931 | Pont-Viau (m) | 1,091 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1921 | St. Vincent de Paul (m) | 3,571 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1911 | St. Vincent de Paul (m) | 2,914 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1901 | St. Vincent de Paul (m) | 2,807 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1891 | St. Vincent de Paul (m) | 2,519 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1881 | St. Vincent de Paul (m) | 2,492 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1871 | St. Vincent de Paul (m) | 2,320 |
2,465,005,007 | Laval (Saint-Christophe) | 2,465 | 1861 | St. Vincent de Paul (m) | 2,422 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021