Laval (Saint-Édouard)

Paroisse: Saint-Édouard
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 790, 18e avenue, Laval
Coordonnées: 45.558883,-73.852321
Ouverture des registres: 1957
Fermeture des registres: 2003

Histoire

La paroisse Saint-Édouard a été érigée le 4 juin 1957. Elle est un démembrement des paroisses Saint-Rose-de-Lima et Saint-Théophile.

L’église est ouverte au culte en 19611.

La paroisse a été supprimée en 2003.

La municipalité de Sainte-Rose a été créée en 1914 à partir de la paroisse de Sainte Rose de Lima. Elle devient la ville de Fabreville en 1957, puis est supprimée lors de l’érection de la ville de Laval en 19652.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
BEAUROM Romuald Beauparlant Romuald Beauparlant 2465005019 Laval (Saint-Édouard) 1er curé 1957 1960 0 0 0
FRENJOS Joseph Frenette Joseph Frenette 2465005019 Laval (Saint-Édouard) 2e curé 1960 1965 0 0 0
BRIEJEA Jean Brien Jean Brien 2465005019 Laval (Saint-Édouard) 3e curé 1965 1969 0 0 0
LAMOROB Robert Lamoureux Robert Lamoureux 2465005019 Laval (Saint-Édouard) 4e curé 1969 1974 0 0 0
LACRMAX Maxime Lacroix Maxime Lacroix 2465005019 Laval (Saint-Édouard) 5e curé 1974 1992 0 0 0
LAPOGUY Guy Lapointe Guy Lapointe 2465005019 Laval (Saint-Édouard) 6e curé 1992 1998 0 0 0
LAPOROB Robert Lapointe Robert Lapointe 2465005019 Laval (Saint-Édouard) 7e curé 1998 2001 0 0 0
COSSLEV Lévi Cossette Lévi Cossette 2465005019 Laval (Saint-Édouard) 8e curé 2001 2003 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 2021 Laval (v) 438,366
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 2016 Laval (v) 422,993
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 2011 Laval (v) 401,553
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 2006 Laval (v) 368,709
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 2001 Laval (v) 343,005
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 1996 Laval (v) 330,393
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 1991 Laval (v) 314,398
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 1986 Laval (v) 284,164
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 1981 Laval (v) 268,335
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 1976 Laval (v) 246,243
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 1971 Laval (v) 228,010
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465,005 1966 Laval (v) 196,088
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1961 Fabreville (v) 5,213
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1956 Sainte-Rose (m) 2,127
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1951 Sainte-Rose (m) 1,345
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1941 Sainte-Rose (m) 857
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1931 Sainte-Rose (m) 650
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1921 Sainte-Rose (m)
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1911 Sainte Rose de Lima (p) 1,284
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1901 Sainte Rose de Lima (p) 1,369
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1891 Sainte Rose de Lima (p) 1,498
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1881 Sainte Rose de Lima (p) 1,674
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1871 Sainte Rose de Lima (p) 1,816
2,465,005,019 Laval (Saint-Édouard) 2,465 1861 Sainte Rose de Lima (p) 2,849

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021