Paroisse: Saint-Elzéar
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 16, boulevard Saint-Elzéar Est, Laval
Coordonnées: 45.603454,-73.727226
Ouverture des registres: 15 avril 1900
Histoire
La paroisse Saint-Elzéar est érigée canoniquement le 8 août 19011, un peu plus d’un an après l’ouverture des registres le 15 avril 19002. Son territoire a été détaché des paroisses Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Martin et Sainte-Rose-de-Lima3. Son nom rappelle celui d’Elzéar Vallier, supérieur du Séminaire de Québec4.
Une première chapelle fut bénite le 24 décembre 1899; une première messe y fut célébrée le lendemain5. L’église actuelle a été construite en 1917-19196.
La municipalité de la paroisse de Saint-Elzéar de Laval a été érigée en 1904 suite à un démembrement de la municipalité de Saint-Vincent-de-Paul et des paroisses de Saint-Martin et Sainte-Rose de Lima. Elle devint la ville de Saint-Elzéar en 1956, puis la ville de Vimont en 1962. Elle fut dissoute en 1965 lors de la création de la ville de Laval7.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUJOS | Joseph | Cloutier | Joseph Cloutier | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 1er curé | 1898 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 27-08-1856 | Sainte-Thérèse | Alexis Cloutier | Julie Desjardins | 06-07-1884 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.133 | |||
BLAIJOS | Joseph | Blais | Joseph Blais | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2e curé | 1905 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 24-01-1866 | Montréal | 25-07-1889 | 25-08-1906 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.56 | ||||
BEAUMTA | Médéric Tancrède | Beauparlant | Médéric Tancrède Beauparlant | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 3e curé | 1906 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 28-11-1863 | Saint-Damien | Louis Beauparlant | Domitilde Forest | 23-05-1891 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.344 | |||
CONTARE | Alphonse Rémi | Contant | Alphonse Rémi Contant | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 4e curé | 1909 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 25-03-1869 | Saint-Jacques | Esdras Contant | Eulalie Chaput | 18-08-1895 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, ii, p.42 | |||
VERSJOS | Joseph | Verschelden | Joseph Verschelden | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 5e curé | 1913 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 11-03-1875 | Sainte-Thérèse | Louis Verschelden | Domitille Vanier | 03-07-1898 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, ii, p.98 | |||
DESRCAM | Camille | Desrochers | Camille Desrochers | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 6e curé | 1917 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 09-04-1865 | Saint-Jacques | Jean Louis Desrochers | Valérie Dugas | 31-05-1890 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.179 | ||||
CHOQLPH | Louis Philippe | Choquet | Louis Philippe Choquet | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 7e curé | 1919 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 09-05-1876 | Varennes | Philippe Choquet | Azélie Bienvenu | 21-12-1901 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.127 | |||
FLEUJAO | Joseph Alexis Omer | Fleury | Joseph Alexis Omer Fleury | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 8e curé | 1926 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 05-03-1877 | Varennes | Louis Fleury | Louise Prévost | 21-01-1906 | Saint-Hyacinthe | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.224 | |||
FORTJOS | Joseph | Fortin | Joseph Fortin | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 9e curé | 1934 | 1938 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MATHTVI | Tancrède Victor | Mathieu | Tancrède Victor Mathieu | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 10e curé | 1938 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 02-08-1888 | Sainte-Anne-des-Plaines | Joseph Mathieu | Mathilde Morel | 09-08-1914 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.83 | |||
HUDOJO1 | Joseph | Hudon | Joseph Hudon | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 11e curé | 1947 | 1952 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SEGUAIM | Aimé | Séguin | Aimé Séguin | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 12e curé | 1952 | 1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VALIJCH | Jean Charles | Valin | Jean Charles Valin | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 13e curé | 1966 | 1969 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GAGNJAC | Jacques | Gagnon | Jacques Gagnon | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 14e curé | 1969 | 1975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BEDAHEN | Henri | Bédard | Henri Bédard | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 15e curé | 1975 | 1987 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BIRCMAR | Marcel | Bircher | Marcel Bircher | 2465005006 | Laval (Saint-Elzéar) | 16e curé | 1987 | 1996 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465 | 1961 | Saint-Elzéar (v) | 4,150 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465 | 1956 | Saint-Elzéar (v) | 2,589 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465 | 1951 | Saint-Elzéar de Laval (p) | 1,596 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465 | 1941 | Saint-Elzéar de Laval (p) | 925 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465 | 1931 | Saint-Elzéar de Laval (p) | 744 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465 | 1921 | Saint-Elzéar de Laval (p) | 871 |
2,465,005,006 | Laval (Saint-Elzéar) | 2,465 | 1911 | Saint-Elzéar de Laval (p) | 920 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021