Paroisse: Notre-Dame-de-Bon-Désir
Municipalité: Les Bergeronnes
MRC/Territoire équivalent: La Haute-Côte-Nord
Diocèse: Baie-Comeau
Adresse: 300, rue de la Rivière, Les Bergeronnes
Coordonnées: 48.245697,-69.546479
Ouverture des registres: 28 septembre 1889
Histoire
Comté de Saguenay. Diocèse de Chicoutimi. Desservi par voie de mission jusqu’en 1889, date de la nomination du premier curé résidant et de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: 9 février 1912. Le territoire de cette paroisse est situé dans le canton de Bergeronnes, lequel a été érigé en municipalité en vertu du Code municipal, le 29 juillet 1897. Voir Gazette Officielle de 1897, page 1979. Pour description du canton de Bergeronnes, voir M. et P. de Deschamps, page 161. Le nom de sainte Zoé a été donné à la paroisse en l’honneur d’une bienfaitrice de la première chapelle. Elle était la nièce de feu le Cardinal Taschereau, alliée à la famille Pentland, et elle portait le nom de Zoé. M. Pentland s’occupa longtemps de l’industrie du bois aux Bergeronnes. La fête de sainte Zoé est célébrée le 5 juillet. Cette grande sainte fut martyrisée à Rome, aux premiers siècles de l’église catholique. Le canton de Bergeronnes, érigé le 11 août 1874, doit son nom à deux rivières; la petite et la grande Bergeronnes, qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent à 14 milles environ de Tadoussac. Champlain mentionne ces rivières sous le nom de «Bergeronnes», et «Bergeronnettes». Il en parle comme des rivières connues. M.P.G. Roy croit que ces rivières doivent leur nom à des oiseaux qui se trouvaient en grand nombre dans ces parages et que l’on nomme Bergeronnettes, en France. Pop. 834. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.723)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2495018001B0001 | Larouche | Joseph Ulysse | Henri | Philomène | Tremblay | 31-10-1889 | 31-10-1889 | Alfred | Tremblay | Virginie | Larouche | cultivateur | tante | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | Philomène Tremblay | 2495018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495018001B0002 | Bouchard | Marie Rose Délima | Julien | Feubronie | Côté | ??-??-???? | 01-11-1889 | Georges | Bouchard | Zélie | Lavoie | cultivateur | frère | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | Feubronie Côté | 2495018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495018001B0003 | Desbiens | Marie Alice | Pierre | Augustine | Brisson | 02-11-1889 | 03-11-1889 | Joseph | Desbiens | Marie | Brisson | cultivateur | oncle | tante | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | Augustine Brisson | 2495018001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495018001B0004 | Dion | Joseph Augustin | Louis | Délima | Larouche | 05-11-1889 | 06-11-1889 | Is… | Boulianne | Léonide | Larouche | journalier | cultivateur | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | Délima Larouche | 2495018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495018001B0005 | Dallaire | Joseph Ovide | Narcisse | Anebel | Desbiens | 21-11-1889 | 22-11-1889 | Ovide | Vandale | Christine | Tremblay | cultivateur | cultivateur | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | Anebel Desbiens | 2495018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495018001B0006 | Brisson | Joseph Émile | François | Délima | Gauthier | 26-11-1889 | 27-11-1889 | Joseph | Gauthier | Virginie | Brisson | journalier | cousin | tante | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | Délima Gauthier | 2495018001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495018001B0007 | Otis | Louis Ludger | François | Arménine | Émond | 24-12-1889 | 26-12-1889 | Jean | Lacroix | Anna | Émond | cordonnier | menuisier | oncle | tante | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | Arménine Émond | 2495018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2495018001M0002 | 25-11-1889 | François | Chouinard | Cléophée Chouinard | Philomène Deschênes | Mary | Lapointe | feu Hippolyte Lapointe | Olympe Brassard | journalier | Saint-Alphonse | Joseph Larouche | ami de l'épouse | Joseph Tremblay | beau-frère de l'époux | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495018001M0001 | 22-10-1889 | Joseph | Tremblay | Marce Tremblay | Élise Poitras | Priscille | Savard | feu David Savard | Arthémise Gagnon | journalier | journalier | journalier | Xavier Gagnon | oncle de l'épouse | Marce Tremblay | père de l'époux | Almanda Morin | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2495018001S0001 | Gagnon | Marie Jeanne | Hippolyte | Émérentienne | Gauthier | 26-09-1889 | 28-09-1889 | 4 mois | Victor Guay | Onésime Dufour | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | |||||||||||||||||||||
2495018001S0003 | Gagnon | Marie Louise | Hippolyte | Émérentienne | Gauthier | 12-10-1889 | 14-10-1889 | 4 ans et 5 mois | Jean Gauthier | Onésime Dufour | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | |||||||||||||||||||||
2495018001S0007 | Brisson | Héléna | Grégoire | Démerise | Bouchard | 13-12-1889 | 14-12-1889 | 20 ans | cultivateur | Elzéar Tremblay | Onésime Dufour | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | ||||||||||||||||||||
2495018001S0006 | Bouchard | Alfred | Barnabé | Caroline | Gauthier | 19-11-1889 | 21-11-1889 | 8 mois | cultivateur | Élie Lavoie | Victor Guay | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | ||||||||||||||||||||
2495018001S0002 | Gagnon | Jean Baptiste | Hippolyte | Émérentienne | Gauthier | 05-10-1889 | 07-10-1889 | 2 ans et 4 mois | Victor Guay | Onésime Dufour | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | |||||||||||||||||||||
2495018001S0004 | Gaudreault | Marie Niama | Joseph | Herménie | Bellavance | 05-11-1889 | 07-11-1889 | 9 mois | cultivateur | Onésime Dufour | Wilbrod Larouche | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | ||||||||||||||||||||
2495018001S0008 | Murrey | Cédulie | Joseph | Marie | Leclerc | 21-12-1889 | 23-12-1889 | 5 mois | journalier | Onésime Dufour | Victor Guay | Arthur Guay | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | ||||||||||||||||||||
2495018001S0005 | Simard | Sara | Rhéul | Boulianne | 11-11-1889 | 59 ans | Rhéul Boulianne | Eugène Caron | ? Boulianne | Oscar Boulianne | Arthur Guay | Charles Léon Parent | Les Bergeronnes | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | Québec | 1889 | 2495018001 | ||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1889.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARECLE | Charles Léon | Parent | Charles Léon Parent | 2,495,018,001 | Les Bergeronnes | 1889 | 1889 | 0 | 0 | 1 | 15-11-1838 | Beauport | Jean Marie Parent | Justine Tapin | 15-09-1867 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.460 | ||||
GUAYART | Arthur | Guay | Arthur Guay | 2,495,018,001 | Les Bergeronnes | 1889 | 1906 | 7 | 2 | 7 | 19-09-1885 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.280 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L'ORDINATION:
LIEU DE L'ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L'INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Les Bergeronnes (m) | 661 |
2011 | Les Bergeronnes (m) | 693 |
2006 | Les Bergeronnes (m) | 655 |
2001 | Les Bergeronnes (m) | 695 |
1996 | Bergeronnes (ct) | 212 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 601 | |
1991 | Bergeronnes (ct) | 202 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 623 | |
1986 | Bergeronnes (ct) | 249 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 696 | |
1981 | Bergeronnes (ct) | 263 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 748 | |
1976 | Bergeronnes (sd) | 257 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 779 | |
1971 | Bergeronnes (sd) | 328 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 802 | |
1966 | Bergeronnes (sd) | 395 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 846 | |
1961 | Bergeronnes (sd) | 503 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 779 | |
1956 | Bergeronnes (sd) | 517 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 810 | |
1951 | Bergeronnes (sd) | 484 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 743 | |
1941 | Bergeronnes (sd) | 550 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 503 | |
1931 | Bergeronnes (sd) | 507 |
Grandes-Bergeronnes (vl) | 469 | |
1921 | Bergeronnes (sd) | 822 |
1911 | Bergeronnes (p) | 797 |
1901 | Bergeronnes (sd) | 654 |
1891 | Escoumains (sd) | 667 |
1881 | Escoumains (sd) | 520 |
1871 | Escoumains (sd) | 1 023 |
1861 | Escoumins, Iberville et Mille Vaches (sd) | 1 029 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016