Paroisse: Sainte-Hélène
Municipalité: Lévis
MRC/Territoire équivalent: Lévis
Diocèse: Québec
Adresse: 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis
Coordonnées: 46.675884,-71.225802
Ouverture des registres: 18 janvier 1909
Histoire
Comté de Lévis. Diocèse de Québec. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en janvier 1909. Un curé y réside depuis le mois de septembre 1909. Érection canonique: 1er novembre 1908. Érection civile: 11 février 1909. Le territoire de cette paroisse, situé dans la seigneurie de Lauzon, a été détaché de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostôme; il comprend la concession de Saint-Augustin. Pour description, voir Gazette Officielle de 1909, page 408. La municipalité de la paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville a été érigée le 1er février 1909, en vertu du Code municipal. Le village est situé sur le parcours du chemin de fer Québec Central. Le nom du bureau de poste, «Breakeyville», a été donné en l’honneur de John Breaky, riche marchand de bois et bienfaiteur insigne de la paroisse. Pour la même raison, la paroisse fut mise sous le patronage de sainte Hélène parce que Madame John Breaky portait le prénom d’Hélène. Quand la paroisse fut organisée, le nom de saint Omer lui fut donné, comme l’atteste le premier nom officielle de la commission scolaire de la paroisse. Ce nom avait été donné en l’honneur de M. l’abbé Omer Poirier, curé de Charny, fondateur de la paroisse. Mais, lors de l’érection canonique, on donna officiellement le nom de «Sainte-Hélène-de-Breakeyville», et en 1914, la commission scolaire elle-même prit le nom de la paroisse. Pop. 980. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.426)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425213010B0001 | Paradis | Marie Hélène | Joseph | Delvina | Guay | 17-01-1909 | 18-01-1909 | Étienne | Guay | Marie | Fontaine | cultivateur | grand-père | grand-mère | Omer Poirier | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Delvina Guay | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0002 | Paradis | Marie Simone Alberta | Alphonse | Marie | Couture | 25-01-1909 | 25-01-1909 | Philippe | Sirois | Almina | Couture | journalier | Charles Guay | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Marie Couture | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0003 | Demers | Thomas | Georges | Hosanna | Cantin | 23-01-1909 | 25-01-1909 | Herménégilde | Couture | Cédulie | Paradis | journalier | Charles Guay | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Hosanna Cantin | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0004 | Simoneau | Marie Eugénie | Arthur | Georgiana | Richard | 07-02-1909 | 07-02-1909 | Gaspard | Paradis | Adélaïde | Leclerc | Joseph Valère Roy | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Georgiana Richard | 2425213010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0005 | Demers | Joseph Georges Rosaire | Thomas | Bernadette | Landry | 07-02-1909 | 07-02-1909 | Georges | Demers | Léa | Boutin | journalier | tante | Joseph Valère Roy | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Bernadette Landry | 2425213010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0006 | Bussières | Joseph Gérard Rosaire Donat | Georges | Annie | Samson | 29-03-1909 | 29-03-1909 | François | Lapierre | Alvine | Samson | journalier | oncle | tante | Omer Poirier | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Annie Samson | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0007 | Bussières | Joseph Paul Léo | Philéas | Delvina | Carrier | 05-04-1909 | 07-04-1909 | Napoléon | Dionne | Délina | Bussières | journalier | sœur | Omer Poirier | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Delvina Carrier | 2425213010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0008 | Vaillancourt | Marie Hélène Juliette | Camille | Léa | Gagné | 21-06-1909 | 22-06-1909 | Louis | Gagné | Arthémise | Dubois | journalier | oncle | tante | Omer Poirier | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Léa Gagné | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0009 | Lapierre | Marie Anne Véronique Héléna | Alfred | Marie | Bégin | 11-07-1909 | 11-07-1909 | Alfred | Lapierre | Georgianna | Leclerc | journalier | frère | sœur | Joseph Valère Roy | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Marie Bégin | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0010 | Dubois | Joseph Laurent | Arthur | Marie | Blais | 09-09-1909 | 09-09-1909 | Laurent | Dubois | Marie | Vallières | journalier | oncle | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Marie Blais | 2425213010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0011 | Bélanger | Marie Léda Lusianne | Victor | Léda | Roy | 11-09-1909 | 12-09-1909 | Adélard | Dalziel | Marie | Dubois | Saint-Lambert | Saint-Lambert | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Léda Roy | 2425213010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0012 | Boutin | Marie Berthe Florence | Ferdinand | Georgianne | Demers | 10-11-1909 | 11-11-1909 | Arthur | Bussières | Léa | Boutin | journalier | oncle | tante | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Georgianne Demers | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0013 | Bélanger | Marie Joseph Jean Napoléon | Jean | Ezélia | Chamberland | 21-11-1909 | 22-11-1909 | Napoléon | Bélanger | Marie Tharsile | Lemieux | journalier | Saint-Jean-Chrysostome | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2425213010S0001 | 26-11-1909 | Lévis (Sainte-Hélène) | Ezélia Chamberland | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0014 | Duperron-Lavertu | Joseph Alphonse Jules Armand | Arthur | Poméla | Reinneity | 25-11-1909 | 26-11-1909 | Alphonse | Paradis | Florida | Reinneity | marchand | tante | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Poméla Reinneity | 2425213010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0015 | Blais | Joseph Paul René | Napoléon | Rose | Blanchette | 30-11-1909 | 02-12-1909 | Napoléon | Blanchette | Adélaïde | Blanchette | grand-père | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Rose Blanchette | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0016 | Lavertu | Joseph Gérard Lionel | Ferdinand | Rose Anna | Langlois | 07-12-1909 | 07-12-1909 | Johnny | Cantin | Marie | Lavertu | journalier | oncle | tante | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Rose Anna Langlois | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0017 | Cantin | Joseph Arthur Irénée | Arthur | Mérida | Paradis | 14-12-1909 | 14-12-1909 | Jean | Cantin | Cyprienne | Paradis | journalier | cultivateur | Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Charny | grand-père | grand-mère | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Mérida Paradis | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0018 | Sévigny | Marie Reine Noëlla | Arthur | Amarilda | Couture | 19-12-1909 | 19-12-1909 | Arthur | Sévigny | Laura | Sévigny | menuisier | frère | sœur | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Amarilda Couture | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010B0019 | Boutin | Marie Aline | Johnny | Desneiges | Cantin | 31-12-1909 | 31-12-1909 | Joseph | Cantin | Aurélie | Demers | oncle | tante | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | Desneiges Cantin | 2425213010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425213010M0001 | 22-02-1909 | Joseph Édouard | Mercier | feu Louis Mercier | Marie Laflamme | Marie Blanche | Malouin | Isidore Malouin | feu Césarie Olivier | mécanicien | Sainte-Agathe | Sainte-Agathe | cultivateur | Isidore Malouin | père de l'épouse | François Xavier Masse | beau-père de l'époux | Egide Malouin | Stanislas Plante | Joseph Olivier | Omer Poirier | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2425213010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425213010M0002 | 30-08-1909 | Joseph Willie | Paradis | François Paradis | Flavie Couture | Marie Laura | Larochelle | François Larochelle | Udacie Roberge | cultivateur | Saint-Jean-Chrysostôme | François Larochelle | père de l'épouse | Alphonse Paradis | frère de l'époux | Omer Poirier | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2425213010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425213010S0001 | Bélanger | Marie Joseph Jean Napoléon | Jean | Exzélia | Chamberland | 26-11-1909 | 27-11-1909 | 6 jours | journalier | Napoléon Bélanger | grand-père | Jean Bélanger | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2425213010B0013 | 21-11-1909 | Lévis (Sainte-Hélène) | 2425213010 | ||||||||||||||||
2425213010S0002 | Bégin | Joseph | Antoine | Elmina | Roberge | 03-12-1909 | 07-12-1909 | 19 ans et 6 mois | Conway, New Hampshire | cocher | Antoine Bégin | père | Joseph Roberge | oncle | O. Poirier | Olivier Roberge | Omer Sheedy | Oscar Roy | Wilfrid Boucher | Omer Couture | James Sheedy | Joseph Herménégilde Roger | Lévis (Sainte-Hélène) | Lévis | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2425213010 | ||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Omer Poirier
1909
Charles Guay
1909
Joseph Valère Roy
1909
Joseph Herménégilde Roger
1909-
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Lévis (v) | 143 414 |
2011 | Lévis (v) | 138 769 |
2006 | Lévis (v) | 130 006 |
2001 | Lévis (v) | 40 926 |
Pintendre (m) | 6 209 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (p) | 913 | |
Charny (v) | 10 507 | |
Saint-Étienne-de-Lauzon (m) | 8 897 | |
Saint-Rédempteur (v) | 6 349 | |
Saint-Jean-Chrysostome (v) | 17 089 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (p) | 3 639 | |
Saint-Romuald (v) | 10 825 | |
Saint-Nicolas (v) | 16 645 | |
1996 | Lévis (v) | 40 407 |
Pintendre (m) | 6 035 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (p) | 894 | |
Charny (v) | 10 661 | |
Saint-Étienne-de-Lauzon (m) | 8 207 | |
Saint-Rédempteur (v) | 6 358 | |
Saint-Jean-Chrysostome (v) | 16 161 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (p) | 3 423 | |
Saint-Romuald (v) | 10 604 | |
Bernières-Saint-Nicolas (v) | 15 594 | |
1991 | Lévis (v) | 39 452 |
Pintendre (sd) | 5 028 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (p) | 710 | |
Charny (v) | 10 239 | |
Saint-Étienne-de-Lauzon (sd) | 7 256 | |
Saint-Rédempteur (v) | 5 862 | |
Saint-Jean-Chrysostome (v) | 12 717 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (p) | 2 998 | |
Saint-Romuald (v) | 9 830 | |
Bernières (sd) | 6 831 | |
Saint-Nicolas (v) | 7 600 | |
1986 | Lévis (v) | 18 310 |
Lauzon (v) | 13 620 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (v) | 5 769 | |
Saint-Louis-de-Pintendre (p) | 4 001 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (p) | 748 | |
Charny (v) | 9 123 | |
Saint-Étienne-de-Lauzon (sd) | 5 785 | |
Saint-Rédempteur (v) | 5 033 | |
Saint-Jean-Chrysostome (v) | 8 797 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (p) | 2 385 | |
Saint-Romuald (v) | 9 953 | |
Bernières (sd) | 6 110 | |
Saint-Nicolas (v) | 6 123 | |
1981 | Lévis (v) | 17 895 |
Lauzon (v) | 13 362 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (v) | 5 380 | |
Saint-Louis-de-Pintendre (p) | 3 422 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (p) | 722 | |
Charny (v) | 8 240 | |
Saint-Étienne (sd) | 4 631 | |
Saint-Rédempteur (v) | 4 463 | |
Saint-Jean-Chrysostome (v) | 6 930 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (p) | 2 017 | |
Saint-Romuald-d’Etchemin (cité) | 9 849 | |
Bernières (sd) | 5 009 | |
Saint-Nicolas (v) | 5 074 | |
1976 | Lévis (v) | 17 819 |
Lauzon (v) | 12 663 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (v) | 4 386 | |
Saint-Louis-de-Pintendre (sd) | 2 490 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (sd) | 500 | |
Charny (v) | 6 461 | |
Saint-Étienne (sd) | 2 156 | |
Saint-Rédempteur (vl) | 3 031 | |
Saint-Jean-Chrysostome (v) | 3 606 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (sd) | 1 539 | |
Saint-Romuald-d’Etchemin (cité) | 9 160 | |
Bernières (sd) | 2 442 | |
Saint-Nicolas (v) | 3 729 | |
1971 | Lévis (cité) | 16 597 |
Lauzon (cité) | 12 809 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (v) | 3 818 | |
Saint-Louis-de-Pintendre (sd) | 1 580 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (sd) | 305 | |
Charny (v) | 5 175 | |
Saint-Étienne (sd) | 1 212 | |
Saint-Rédempteur (vl) | 1 652 | |
Saint-Jean-Chrysostome (v) | 1 905 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (sd) | 1 243 | |
Saint-Romuald-d’Etchemin (cité) | 8 394 | |
Bernières (sd) | 1 140 | |
Saint-Nicolas (v) | 1 975 | |
1966 | Lévis (cité) | 15 627 |
Lauzon (cité) | 12 877 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (v) | 2 962 | |
Saint-Louis-de-Pintendre (sd) | 1 816 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (sd) | 228 | |
Charny (v) | 4 762 | |
Saint-Étienne (sd) | 1 092 | |
Saint-Rédempteur (vl) | 1 287 | |
Saint-Jean-Chrysostome (v) | 1 633 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (sd) | 1 281 | |
Saint-Romuald-d’Etchemin (cité) | 7 375 | |
Saint-Nicolas-Sud (sd) | 1 109 | |
Saint-Nicolas (v) | 1 635 | |
1961 | Lévis (cité) | 15 112 |
Lauzon (cité) | 11 533 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (sd) | 1 968 | |
Saint-Louis-de-Pintendre (sd) | 1 465 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (sd) | 299 | |
Charny (vl) | 4 189 | |
Saint-Étienne (sd) | 868 | |
Saint-Rédempteur (vl) | 1 035 | |
Saint-Jean-Chrysostome (sd) | 1 471 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (sd) | 1 213 | |
Saint-Romuald-d’Etchemin (sd) | 5 681 | |
Saint-Télesphore (sd) | 385 | |
Saint-Nicolas-Sud (sd) | 1 089 | |
Saint-Nicolas (sd) | 1 295 | |
1956 | Lévis (cité) | 13 644 |
Lauzon (cité) | 10 255 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (sd) | 1 495 | |
Saint-Louis-de-Pintendre (sd) | 1 460 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (sd) | 271 | |
Charny (vl) | 3 639 | |
Saint-Étienne-de-Lauzon (sd) | 843 | |
Saint-Rédempteur (vl) | 872 | |
Saint-Jean-Chrysostome (sd) | 1 449 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (sd) | 1 220 | |
Saint-Romuald-d’Etchemin (sd) | 5 278 | |
Saint-Télesphore (sd) | 297 | |
Saint-Nicolas-Sud (sd) | 1 003 | |
Saint-Nicolas (sd) | 1 241 | |
1951 | Lévis (cité) | 13 162 |
Lauzon (v) | 9 643 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (sd) | 1 147 | |
Saint-Louis-de-Gonzague-de-Pintendre (sd) | 1 267 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (sd) | 293 | |
Charny (vl) | 3 300 | |
Saint-Étienne-de-Lauzon (sd) | 788 | |
Saint-Rédempteur (vl) | 757 | |
Saint-Jean-Chrysostome (sd) | 1 469 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (sd) | 1 155 | |
Saint-Romuald-d’Etchemin (sd) | 4 797 | |
Saint-Télesphore (sd) | 232 | |
Saint-Nicolas-Sud (sd) | 969 | |
Saint-Nicolas (sd) | 1 067 | |
1941 | Lévis (cité) | 11 991 |
Lauzon (v) | 7 877 | |
Saint-David-de-l’Auberivière (sd) | 875 | |
Saint-Louis-de-Gonzague-de-Pintendre (sd) | 1 063 | |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (sd) | 299 | |
Charny (vl) | 2 831 | |
Saint-Étienne-de-Lauzon (sd) | 682 | |
Saint-Rédempteur (vl) | 680 | |
Saint-Jean-Chrysostome (sd) | 1 238 | |
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (sd) | 1 194 | |
