Mirabel (Saint-Canut)
Municipalité: Mirabel
MRC/Territoire équivalent: Mirabel
Diocèse: Saint-Jérôme-Mont-Laurier
Adresse: 10000, boulevard Saint-Canut, Mirabel
Coordonnées: 45.718042,-74.082007
Ouverture des registres: 27 septembre 1886
Confession religieuse: catholique
Histoire
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2474005007B0001 | Labelle | Joseph Philias | Prosper | Marie Domitilde | Valiquette | 27-09-1886 | 27-09-1886 | Barthélémi | Labelle | Anastasie | Coursol | cultivateur | cultivateur | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | Marie Domitilde Valiquette | 2474005007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2474005007B0002 | Therrien | Joseph Herménie | Octave | Josephte | Lebeau | 05-11-1886 | 06-11-1886 | Ignace | Lebeau | Marie Rose Délima | Duquet | cultivateur | épicier | Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | oncle | tante | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | Josephte Lebeau | 2474005007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2474005007B0003 | Saint-Vincent | Ferdinand Joseph Uldéric | Ferdinand | Julie Stéphanie | Labelle | 23-11-1886 | 24-11-1886 | Uldéric | Guénette | Rose Délima | Saint-Vincent | cultivateur | sellier | Saint-Jérôme | oncle | tante | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | Julie Stéphanie Labelle | 2474005007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2474005007B0004 | Gingras | Henri | Élie | Dina | Lecavalier | 29-11-1886 | 29-11-1886 | Joseph | Maurice | Césarine | Lecavalier | cultivateur | cultivateur | Saint-Jérôme | oncle | tante | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | 2474005007S0003 | 22-12-1886 | Mirabel (Saint-Canut) | Dina Lecavalier | 2474005007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2474005007B0005 | McKenzie | Marie Joseph Henri Vitalien | William Alexandre | Marie Alphonsine | Caron | 05-12-1886 | 07-12-1886 | Marie | McKenzie | cultivateur | Terrebonne | tante | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | Marie Alphonsine Caron | 2474005007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2474005007B0006 | Tougas | Antoine | Olivier | Caroline | Leblanc | 15-12-1886 | 16-12-1886 | Gilbert | Lauzon | Scholastique | Gingras | cultivateur | cultivateur | Saint-Colomban | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | Caroline Leblanc | 2474005007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2474005007B0007 | Saint-Vincent | Joseph | Alphonse | Clothilde | Vézeau | 18-12-1860 | 18-12-1860 | Arthur | Wilson | Alphonsine | Nantel | cultivateur | cardeur | Saint-Colomban | Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | Clothilde Vézeau | 2474005007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2474005007S0003 | Gingras | Henri | Élie | Dina | Lecavalier | 22-12-1886 | 23-12-1886 | 3 semaines et 3 jours | cultivateur | Élie Gingras | Wilfrid Gingras | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | 2474005007B0004 | 29-11-1886 | Mirabel (Saint-Canut) | 2474005007 | |||||||||||||||||
| 2474005007S0001 | Therrien | Arthémise | François | Arthémise | Filiatrault | 03-11-1886 | 04-11-1886 | 2 ans et 6 mois | cultivateur | Joseph Filiatrault | Joseph Hogue | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | 2474005007 | ||||||||||||||||||||
| 2474005007S0002 | Therrien | Joseph | François | Arthémise | Filiatrault | 06-11-1886 | 06-11-1886 | 11 mois | cultivateur | Joseph Filiatrault | Joseph Filiatrault | Vitalien Dupuis | Mirabel (Saint-Canut) | Mirabel | Laurentides | Québec | 1886 | 2474005007 | ||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L’INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L’ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L’ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1886.
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPUVIT | Vitalien | Dupuis | Vitalien Dupuis | 2,474,005,007 | Mirabel (Saint-Canut) | 1er curé | 1886 | 1889 | 7 | 0 | 3 | 28-01-1848 | Saint-Philippe | Vital Dupuis | Domitilde Lafontaine | 23-12-1876 | Montréal | 05-09-1912 | Saint-Philippe | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.209 | |
| DUFOALB | Albert | Dufour | Albert Dufour | 2,474,005,007 | Mirabel (Saint-Canut) | 1903 | 0 | 0 | 0 | 22-01-1857 | Albert Dufour | Zoé Martin | 20-09-1885 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.197 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Mirabel (v) | 50 513 |
| 2011 | Mirabel (v) | 41 957 |
| 2006 | Mirabel (v) | 34 626 |
| 2001 | Mirabel (m) | 27 330 |
| 1996 | Mirabel (v) | 22 689 |
| 1991 | Mirabel (v) | 17 971 |
| 1986 | Mirabel (v) | 13 875 |
| 1981 | Mirabel (v) | 14 080 |
| 1976 | Mirabel (cité) | 13 486 |
| 1971 | Sainte-Scholastique (cité) | 14 787 |
| 1966 | Saint-Augustin (sd) | 1 325 |
| Saint-Augustin (vl) | 478 | |
| Saint-Benoît (sd) | 999 | |
| Saint-Benoît (vl) | 550 | |
| Saint-Canut (sd) | 1 248 | |
| Saint-Hermas (sd) | 1 060 | |
| Sainte-Monique (sd) | 1 223 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 520 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 867 | |
| Saint-Jérusalem-d’Argenteuil (sd) | 2 546 | |
| Saint-Janvier-de-Blainville (sd) | 2 477 | |
| Saint-Janvier-de-Lacroix (sd) | 1 198 | |
| Saint-Antoiine-des-Laurentides (sd) | 934 | |
| 1961 | Saint-Augustin (sd) | 1 137 |
| Saint-Augustin (vl) | 444 | |
| Saint-Benoît (sd) | 971 | |
| Saint-Benoît (vl) | 571 | |
| Saint-Canut (sd) | 1 114 | |
| Saint-Hermas (sd) | 1 102 | |
| Sainte-Monique (sd) | 1 177 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 472 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 838 | |
| Saint-Jérusalem-d’Argenteuil (sd) | 2 202 | |
| Saint-Janvier-de-Blainville (sd) | 1 811 | |
| Saint-Janvier-de-Lacroix (sd) | 1 049 | |
| Saint-Antoiine-des-Laurentides (sd) | 983 | |
| 1956 | Saint-Augustin (sd) | 1 008 |
| Saint-Augustin (vl) | 393 | |
| Saint-Benoît (sd) | 938 | |
| Saint-Benoît (vl) | 467 | |
| Saint-Canut (sd) | 1 010 | |
| Saint-Hermas (sd) | 975 | |
| Sainte-Monique (sd) | 1 089 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 518 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 865 | |
| Saint-Jérusalem-d’Argenteuil (sd) | 1 558 | |
| Saint-Janvier-de-Blainville (sd) | 2 224 | |
| Saint-Antoiine-des-Laurentides (sd) | 782 | |
| 1951 | Saint-Augustin (sd) | 975 |
| Saint-Augustin (vl) | 372 | |
| Saint-Benoît (sd) | 935 | |
| Saint-Benoît (vl) | 447 | |
| Saint-Canut (sd) | 893 | |
| Saint-Hermas (sd) | 963 | |
| Sainte-Monique (sd) | 1 052 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 392 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 836 | |
| Saint-Jérusalem-d’Argenteuil (sd) | 1 302 | |
| Saint-Janvier-de-Blainville (sd) | 1 772 | |
| Saint-Antoiine-des-Laurentides (sd) | 2 081 | |
| 1941 | Saint-Augustin (sd) | 893 |
| Saint-Augustin (vl) | 348 | |
| Saint-Benoît (sd) | 929 | |
| Saint-Benoît (vl) | 355 | |
| Saint-Canut (sd) | 728 | |
| Saint-Hermas (sd) | 916 | |
| Sainte-Monique (sd) | 1 015 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 449 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 775 | |
| Saint-Jérusalem-d’Argenteuil (sd) | 1 063 | |
| Saint-Janvier-de-Blainville (sd) | 1 392 | |
| 1931 | Saint-Augustin (sd) | 1 242 |
| Saint-Benoît (sd) | 826 | |
| Saint-Benoît (vl) | 306 | |
| Saint-Canut (sd) | 760 | |
| Saint-Hermas (sd) | 941 | |
| Sainte-Monique (sd) | 912 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 366 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 794 | |
| Saint-Jérusalem (sd) | 874 | |
| Saint-Janvier-de-Blainville (sd) | 1 088 | |
| 1921 | Saint-Augustin (sd) | 1 264 |
| Saint-Benoît (sd) | 872 | |
| Saint-Benoît (vl) | 414 | |
| Saint-Canut (sd) | 784 | |
| Saint-Hermas (sd) | 965 | |
| Sainte-Monique (sd) | 737 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 374 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 840 | |
| Saint-Jérusalem (sd) | 850 | |
| Saint-Janvier (sd) | 1 025 | |
| 1911 | Saint-Augustin (sd) | 1 215 |
| Saint-Benoît (sd) | 890 | |
| Saint-Benoît (vl) | 345 | |
| Saint-Canut (sd) | 665 | |
| Saint-Hermas (sd) | 1 034 | |
| Sainte-Monique (sd) | 913 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 471 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 757 | |
| Saint-Jérusalem (sd) | 862 | |
| Saint-Janvier (sd) | 1 030 | |
| 1901 | Saint-Augustin (sd) | 1 292 |
| Saint-Benoît (sd) | 1 317 | |
| Saint-Canut (sd) | 651 | |
| Saint-Hermas (sd) | 1 126 | |
| Sainte-Monique (sd) | 940 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 551 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 865 | |
| Saint-Jérusalem (sd) | 969 | |
| Saint-Janvier (sd) | 1 016 | |
| 1891 | Saint-Augustin (vl) | 1 328 |
| Saint-Benoît (sd) | 1 385 | |
| Saint-Canut (sd) | 639 | |
| Saint-Hermas (sd) | 1 217 | |
| Sainte-Monique (sd) | 1 090 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 770 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 838 | |
| Saint-Jérusalem (sd) | 1 062 | |
| Saint-Janvier (sd) | 1 055 | |
| 1881 | Saint-Augustin (sd) | 1 462 |
| Saint-Benoît (sd) | 1 560 | |
| Saint-Canut (sd) | 665 | |
| Saint-Hermas (sd) | 1 253 | |
| Sainte-Monique (sd) | 1 187 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 1 967 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 790 | |
| Saint-Jérusalem (sd) | 2 013 | |
| Saint-Janvier (sd) | 1 150 | |
| 1871 | Saint-Augustin (sd) | 1 812 |
| Saint-Benoît (sd) | 1 613 | |
| Saint-Canut (sd) | 645 | |
| Saint-Hermas (sd) | 1 307 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 2 811 | |
| Sainte-Scholastique (vl) | 707 | |
| Saint-Jérusalem (sd) | 1 670 | |
| Saint-Janvier (sd) | 1 300 | |
| 1861 | Saint-Augustin (sd) | 2 228 |
| Saint-Benoît (sd) | 1 988 | |
| Saint-Canut (sd) | 825 | |
| Saint-Hermas (sd) | 1 583 | |
| Sainte-Scholastique (sd) | 3 204 | |
| Sainte-Scholastique (vl) et Couvent | 766 | |
| Saint-Jérusalem (sd) | 1 784 | |
| Saint-Janvier (sd) | 1 569 |
