Montmagny (Saint-Mathieu)
Paroisse: Saint-Mathieu
Municipalité: Montmagny
MRC/Territoire équivalent: Montmagny
Diocèse: Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Adresse: 260, avenue Louise, Montmagny
Coordonnées: 46.979333,-70.551149
Ouverture des registres: 1948
Confession religieuse: catholique
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORDSAR | Sarto | Lord | Sarto Lord | 2418050002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 1993 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10-09-1929 | Saint-Cyrille-de-Lessard | Wilbrod Lord | Marie Louise Paradis | 04-06-1955 | 05-01-2015 | Avis de décès, https://deladurantaye.qc.ca/deces/labbe-sarto-lord-ptre/ |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 2021 | Montmagny (v) | 10,999 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 2016 | Montmagny (v) | 11,255 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 2011 | Montmagny (v) | 11,491 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 2006 | Montmagny (v) | 11,353 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 2001 | Montmagny (v) | 11,654 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 1996 | Montmagny (v) | 11,885 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 1991 | Montmagny (v) | 11,861 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 1986 | Montmagny (v) | 11,958 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 1981 | Montmagny (cité) | 12,405 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 1976 | Montmagny (cité) | 12,326 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 1971 | Montmagny (cité) | 12,432 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418,050 | 1966 | Montmagny (cité) | 12,241 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1961 | St. Thomas (p) | 4,565 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1956 | St. Thomas (p) | 4,254 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1951 | St. Thomas (p) | 3,964 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1941 | St. Thomas (p) | 3,071 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1931 | St. Thomas (p) | 2,649 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1921 | St. Thomas (p) | 2,964 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1911 | St. Thomas (p) | 2,689 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1901 | St. Thomas (p) | 2,698 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1891 | St. Thomas (p) | 2,849 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1881 | St. Thomas (p) | 3,162 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1871 | St. Thomas (p) | 2,893 |
| 2,418,050,002 | Montmagny (Saint-Mathieu) | 2,418 | 1861 | St. Thomas (p) | 3,020 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
