Paroisse: Saint-Jacques
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Ville-Marie
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 1280, rue Berri, Montréal
Coordonnées: 45.514242,-73.561062
Ouverture des registres: 2 novembre 1872
Histoire
La paroisse Saint-Jacques a été érigée canoniquement le 25 septembre 18661. Son histoire est intimement liée à l’histoire du diocèse de Montréal, car la première église de la paroisse servit de cathédrale jusqu’à ce qu’un incendie la réduise en cendres en 18522. En 1855, l’évêque quitte le quartier et une nouvelle cathédrale est construite dans l’ouest de la ville; un nouveau lieu de culte est également construit sur les fondations de l’église incendiée3. En 1858, à peine terminée, l’église est de nouveau la proie des flammes mais la reconstruction débute peu après4.
Les registres s’ouvrent le 2 novembre 18725. Avant cette date, les registres étaient conservés à la paroisse Notre-Dame.
L’église a été partiellement démolie en 1975 et une partie de sa structure a été intégrée à un pavillon de l’Université du Québec à Montréal6.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPASI | Augustin Siméon | Campion | Augustin Siméon Campion | 2466023017 | Montréal (Saint-Jacques) | 1er curé | 1860 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1811 | diocèse d'Arras, France | 18-12-1834 | 10-06-1886 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.95 | |||||
LACAJFR | Jean François | Lacan | Jean François Lacan | 2466023017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2e curé | 1867 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 18-09-1822 | Saint-Hippolyte, département de l'Aveyron, France | Guillaume Lacan | Antoinette Delmas | 17-06-1848 | Rodez, France | 11-06-1881 | Oka | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iv, p.52 | |
MERCANT | Antoine | Mercier | Antoine Mercier | 2466023017 | Montréal (Saint-Jacques) | 3e curé | 1869 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 14-05-1817 | Lyon, France | Étienne Mercier | Élisabeth Chirat | 21-05-1842 | Lyon, France | 12-04-1875 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, v, p.66 | |
SENTLAL | Léon Alfred | Sentenne | Léon Alfred Sentenne | 2466023017 | Montréal (Saint-Jacques) | 4e curé | 1875 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 13-12-1831 | Montréal | Hubert Sentenne | Julie Flibotte-L'Africain | 20-05-1858 | Paris, France | 16-03-1907 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.498 | |
ROUSBVI | Benjamin Victor | Rousselot | Benjamin Victor Rousselot | 2466023017 | Montréal (Saint-Jacques) | 5e curé | 1882 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 17-01-1823 | Cholet, Maine-et-Loire, France | Jean Rousselot | Marie Allion | 19-12-1846 | Paris, France | 31-08-1889 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol.1, p.482 | |
DEGUPIE | Pierre | Deguire | Pierre Deguire | 2466023017 | Montréal (Saint-Jacques) | 6e curé | 1889 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 02-08-1833 | Saint-Laurent | Pierre Deguire | Marguerite Aubry | 21-12-1861 | Paris, France | 27-02-1895 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.149 | ||
TROINAM | Narcisse Amable | Troie | Narcisse Amable Troie | 2466023017 | Montréal (Saint-Jacques) | 7e curé | 1894 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 03-04-1843 | Saint-Rémi | Amable Troie | Marie Pinsonnault | 06-06-1868 | Paris, France | 15-03-1919 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 4, p.184 | |
CHARSFE | Stanislas Félix | Charrier | Stanislas Félix Charrier | 2466023017 | Montréal (Saint-Jacques) | 8e curé | 1895 | 0 | 0 | 0 | 04-01-1853 | Paulx, Loire-Inférieure, France | Jean Baptiste Charrier | Thérèse Eulalie Fleury | 29-06-1879 | Nantes, France | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, ii, p.37 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 2001 | Montréal (v) | 1,039,534 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1996 | Montréal (v) | 1,016,376 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1991 | Montréal (v) | 1,017,666 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1986 | Montréal (v) | 1,015,420 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1981 | Montréal (v) | 980,534 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1976 | Montréal (v) | 1,080,546 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1971 | Montréal (v) | 1,214,352 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1966 | Montréal (v) | 1,222,255 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1961 | Montréal (cité) | 1,191,062 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1956 | Montréal (cité) | 1,109,439 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1951 | Montréal (cité) | 1,021,520 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1941 | Montréal (cité) | 903,007 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1931 | Montréal (cité) | 818,577 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1921 | Montréal (cité) | 618,506 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1911 | Montréal (cité) | 471,471 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1901 | Montréal (cité) | 267,730 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1891 | Montréal (cité) | 216,644 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1881 | Montréal (cité) | 140,747 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1871 | Montréal (cité) | 107,225 |
2,466,023,017 | Montréal (Saint-Jacques) | 2,466,023 | 1861 | Montréal (cité) | 90,323 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021