Newport (Saint-Jacques-le-Mineur)
Paroisse: Saint-Jacques-le-Mineur
Municipalité: Newport
MRC/Territoire équivalent: Le Haut-Saint-François
Diocèse: Sherbrooke
Ouverture des registres: 1944
Fermeture des registres: 1 septembre 1970
Histoire
L’église a été démolie.
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441,037 | 2021 | Newport (m) | 698 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441,037 | 2016 | Newport (m) | 733 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441,037 | 2011 | Newport (m) | 720 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441,037 | 2006 | Newport (m) | 784 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 2001 | Newport (ct) | 756 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1996 | Newport (ct) | 729 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1991 | Newport (ct) | 743 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1986 | Newport (ct) | 805 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1981 | Newport (ct) | 792 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1976 | Newport (ct) | 760 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1971 | Newport (ct) | 851 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1966 | Newport (ct) | 990 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1961 | Newport (ct) | 1,134 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1956 | Newport (ct) | 1,261 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1951 | Newport (ct) | 1,155 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1941 | Newport (ct) | 985 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1931 | Newport (ct) | 824 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1921 | Newport (ct) | 870 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1911 | Newport (ct) | 997 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1901 | Newport (ct) | 1,092 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1891 | Newport (ct) | 1,121 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1881 | Newport (ct) | 1,134 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,441 | 1871 | Newport, Ditton, Chesham et Clinton (cu) | 403 |
| 2,441,037,002 | Newport (Saint-Jacques-le-Mineur) | 2,444 | 1861 | Newport, Ditton, Chesham, Clinton et Auckland (tu) | 403 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021
