Paroisse: Notre-Dame-de-Pontmain
Municipalité: Notre-Dame-de-Pontmain
MRC/Territoire équivalent: Antoine-Labelle
Diocèse: Mont-Laurier
Adresse: 7, rue de l’Église, Notre-Dame-de-Pontmain
Coordonnées: 46.286356,-75.633348
Ouverture des registres: 1 janvier 1908
Histoire
Comté de Labelle. Diocèse de Mont-Laurier. Desservi par voie de mission de 1884 à 1887, date de la nomination du premier curé résidant. Les registres de la paroisse s’ouvrent en l’année 1884. Le territoire de cette paroisse est compris dans la municipalité des cantons unis de Wabassee, de Dudley et de Bouthilier, laquelle a été érigée par arrêté-en-Conseil du 26 janvier 1894. Pour descripton, voir M. et P. de Deschamps, page 338. La partie nord-est des dits cantons a été détachée puis érigée en municipalité le 31 mars 1916. Voir Gazette Officielle de 1916, page 1117. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.121)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2479010001B0001 | Pelletier | François | Olivier | Élisa | Grenier | 28-12-1907 | 01-02-1908 | Francis | Grenier | Exéphir | Vincent | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Élisa Grenier | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0002 | Gougeon | Marie Rosa | Fréjus | Olivine | Grenier | 05-01-1908 | 05-01-1908 | Joseph | Trudel | Valentine | Joanno | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Olivine Grenier | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0003 | Robert | Jean Robert | Godefroi | Marie | Gareau | 21-03-1908 | 24-03-1908 | Alexandre | Gareau | Marie Rose | Martin | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Marie Gareau | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0004 | Beaulieu | Fortunat | Pierre | Marie | Rondeau | 15-05-1908 | 24-05-1908 | Gédéon | Ayotte | Émilie | Rondeau | cultivateur | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Marie Rondeau | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0005 | Paquette | Patrick | Joseph | Rosina | Rivest | 25-05-1908 | 28-05-1908 | Onésime | Grenier | Henriette | Beauséjour | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Rosina Rivest | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0006 | Thibodeau | Anonyme | Jean Louis | Céléna | Allaire | 03-07-1908 | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001S0012 | 03-07-1908 | Notre-Dame-de-Pontmain | Céléna Allaire | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0007 | Pilote | Joseph Charles | Pierre | Florence | Raymond | 04-07-1908 | 08-07-1908 | Joseph | Béland | Esther | Raymond | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001M0003 | 21-05-1908 | Notre-Dame-de-Pontmain | Florence Raymond | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0008 | Grenier | Joseph Pierre | Bélanie | Alexina | Grenier | 08-08-1908 | 16-08-1908 | Matha | Grenier | Mathildée | Grenier | grand-père | grand-mère | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Alexina Grenier | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0009 | Bondu | Hormisidas | Joseph | Lovina | Aubry | 22-08-1908 | 23-08-1908 | Gédéon | Ayotte | Sophie | Ladéroute | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Lovina Aubry | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0010 | Pelletier | Joseph Alfred | Louis | Alexina | Boudria | 23-11-1908 | 29-11-1908 | Alphonse | Boudria | Philomène | Beauséjour | grand-mère | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Alexina Boudria | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0011 | Vincent | Marie Lorica | Maxile | Georgianna | Blais | 29-11-1908 | 29-11-1908 | Octave | Lefebvre | Rosina | Grenier | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Georgianna Blais | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0012 | Gougeon | Auguste Victor | Ovide | Marie | Bondu | 16-12-1908 | 20-12-1908 | Auguste | Bondu | Philomène | Dussiaume | Notre-Dame-du-Laus | Notre-Dame-du-Laus | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | Marie Bondu | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0013 | Clément | Joseph Alcide | Léon | Rose Anna | Laroche | 10-01-1909 | 17-01-1909 | Zéphir | Chénier | Nelly | Trudel | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Rose Anna Laroche | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0014 | Laroche | Joseph Émile | Martial | Élisabeth | Clément | 08-03-1909 | 14-03-1909 | Léon | Clément | Rose Anna | Laroche | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001S0019 | 26-08-1909 | Notre-Dame-de-Pontmain | 2479010001M0002 | 17-02-1908 | Notre-Dame-de-Pontmain | Élisabeth Clément | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0015 | Émery | Joseph Armandosa | Joseph | Rose | Pelletier | 19-02-1909 | 18-03-1909 | Maxile | Vincent | Georgianna | Blais | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Rose Pelletier | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0016 | Grenier | Joseph Moïse | Georges | Sara | Grenier | 04-04-1909 | 04-04-1909 | Moïse | Laurin | Delvina | Grenier | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001S0020 | 23-09-1909 | Notre-Dame-de-Pontmain | Sara Grenier | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0017 | Constantineau | Victor Ovila | Adélard | Marie | Grenier | 07-04-1909 | 11-04-1909 | Victor | Grenier | Diana | Grenier | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Marie Grenier | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0018 | Bondu | Marie Bertha | Armand | Anny | Trudel | 11-04-1909 | 14-04-1909 | John | Hurtubise | Exilir | Trudel | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Anny Trudel | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0019 | Grenier | Florence | Dolphis | Amanda | Boucher | 22-04-1909 | 25-04-1909 | Gervais | Blais | Délina | Grenier | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Amanda Boucher | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0020 | Grenier | Joseph Théodore | Jean | Flora | Duval | 16-05-1909 | 23-05-1909 | Eugène | Grenier | Julia | Duval | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Flora Duval | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0021 | Robert | Joseph Adonias | Godefroi | Maggie | Gareau | 21-05-1909 | 24-05-1909 | Adonias | Boisclair | Délina | Lauzon | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Maggie Gareau | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0022 | Grenier | Adelmore Dorsy | John | Rosina | Beaulieu | 05-06-1909 | 07-06-1909 | Gilbert | Grenier | Marie Anne | McMalen | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001M0004 | 27-07-1908 | Notre-Dame-de-Pontmain | Rosina Beaulieu | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0023 | Grenier | Joseph Pierre | Auguste | Herméline | Dussiaume | 29-07-1909 | 31-07-1909 | Bélanie | Grenier | Alexina | Grenier | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001S0018 | 05-08-1909 | Notre-Dame-de-Pontmain | Herméline Dussiaume | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0024 | Boisclair | Marie Rosa | Adonias | Délia | Lauzon | 27-08-1909 | 29-08-1909 | Calix | Grenier | Rosalie | Lauzon | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Délia Lauzon | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001B0025 | McClemens | Joseph Stanley | James | Élisabeth | Trudel | 05-09-1909 | 08-09-1909 | Armand | Bondu | Anny | Trudel | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | Élisabeth Trudel | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2479010001M0006 | 13-06-1910 | Eugène | Grenier | Matha Grenier | Mathildée Grenier | Rose | Clément | Thomas Clément | Marie Moreau | cultivateur | cultivateur | Gracefield | Matha Grenier | père de l'époux | Thomas Clément | père de l'épouse | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1910 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001M0001 | 12-02-1908 | Adrien | Constantineau | Ferdinand Constantineau | feu Julie Cloutier | Joséphine | Grenier | Matha Grenier | Mathilde Grenier | cultivateur | Adélard Constantineau | frère de l'époux | Matha Grenier | père de l'épouse | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001B0027 | Blanche Marguerite ( Notre-Dame-de-Pontmain , 1909 ) | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001M0008 | 01-08-1910 | Charles | Ladouceur | Jean Baptiste Ladouceur | Marie Louise Ayotte | Alexina | Paquette | Francis Paquette | Victoria Beaulieu | cultivateur | Jean Baptiste Ladouceur | père de l'époux | Francis Paquette | père de l'épouse | Léa Paquette | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1910 | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001M0002 | 17-02-1908 | Martial | Laroche | Léandre Laroche | Béline Provost | Élisabeth | Clément | Léon Clément | feu Exilia Racine | cultivateur | cultivateur | Léandre Laroche | père de l'époux | Léon Clément | père de l'épouse | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001B0014 | Joseph Émile ( Notre-Dame-de-Pontmain , 1909 ) | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001M0005 | 16-06-1909 | Napoléon | Présault | feu Joséphine Allaire | Louisia | Pelletier | Olivier Pelletier | Cornellie Saint-Denis | Gilbert Grenier | Olivier Pelletier | père de l'épouse | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001M0004 | 27-07-1908 | John | Grenier | Gilbert Grenier | Marie Anne McMalen | Rosina | Beaulieu | Ovide Beaulieu | Edmyre Saint-Louis | cultivateur | cultivateur | Gilbert Grenier | père de l'époux | Ovide Beaulieu | père de l'épouse | James Grenier | Exilir Trudel | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001B0022 | Adelmore Dorsy ( Notre-Dame-de-Pontmain , 1909 ) | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001M0007 | 25-07-1910 | Odilon | Paquette | Joseph Paquette | feu Élisa Gougeon | Exilir | Trudel | Basile Trudel | Mathildée Beaubien | cultivateur | marchand | Joseph Paquette | père de l'époux | Basile Trudel | père de l'épouse | Eugène Paquette | Lucia Trudel | Mary Gravel | Mary Saint-Louis | Glorianna Saint-Louis | Louis Dianna Beaulieu | Florence Saint-Louis | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1910 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001M0003 | 21-05-1908 | Pierre | Pilote | feu Épiphane Pilote | Constance Tremblay | Florence | Raymond | F.X. Raymond | feu Esther Doherty | cultivateur | Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | David Pilote | frère de l'époux | F.X. Raymond | père de l'épouse | William Beaulieu | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001B0007 | Joseph Charles ( Notre-Dame-de-Pontmain , 1908 ) | 2479010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479010001M0009 | 17-10-1910 | Alfred | Grenier | feu Pierre Grenier | feu Mary Rousson | Lucia | Duval | Charles Duval | Béatrice Raymond | Francis Grenier | oncle de l'époux | Charles Duval | père de l'épouse | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1910 | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2479010001S0007 | Gougeon | Matha | Fréjus | Olivine | Grenier | 04-04-1908 | 06-04-1908 | 5 ans et 8 mois | Fréjus Gougeon | Adélard Constantineau | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||
2479010001S0019 | Laroche | Émile | Martial | Élisabeth | Clément | 26-08-1909 | 27-08-1909 | 5 mois et 19 jours | Alfred Laroche | Martial Laroche | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001B0014 | 08-03-1909 | Notre-Dame-de-Pontmain | 2479010001 | ||||||||||||||||||
2479010001S0016 | Martin | Édouard | William | Hippolite | Robert | 19-02-1909 | 27-02-1909 | 24 ans et 7 mois | Ottawa | William Martin | John Martin | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001 | ||||||||||||||||||||
2479010001S0004 | Bondu | Adelmore | Félixime | Marie | Grenier | 16-01-1908 | 17-01-1908 | 4 ans et 10 jours | Félixime Bondu | William Martin | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||
2479010001S0023 | Cyr | Marie Rose Anna | Joseph | Edmyre | Dussiaume | 08-08-1910 | 09-08-1910 | 12 jours | Joseph Cyr | Patrick Cyr | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1910 | 2479010001B0035 | 27-07-1910 | Notre-Dame-de-Pontmain | 2479010001 | ||||||||||||||||||
2479010001S0012 | Thibodeau | Anonyme | Jean Louis | Céléna | Allaire | 03-07-1908 | 04-07-1908 | 0 jour | Jean Louis Thibodeau | Adrien Thibodeau | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001B0006 | 03-07-1908 | Notre-Dame-de-Pontmain | 2479010001 | ||||||||||||||||||
2479010001S0001 | Ladouceur | Florida | J.B.T. | Marie Louise | Ayotte | 30-12-1907 | 01-01-1908 | 4 ans, 7 mois et quelques jours | J.B. Ladouceur | Georges Ladouceur | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||
2479010001S0021 | Trudel | Thomas | Basile | Marguerite | Grear | 11-12-1909 | 14-12-1909 | 26 ans et 3 mois | Basile ? | Joseph ? | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||
2479010001S0014 | McClemens | Gurty | James | Élisa | Trudel | 25-08-1908 | 27-08-1908 | 1 an, 8 mois et 3 jours | James McClemens | Eugène Grenier | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||
2479010001S0017 | Blais | Wilfrid | Wilfrid | Clarisse | Jetté | 23-04-1909 | 25-04-1909 | 1 mois et 9 jours | Michel Vincent | Maxile Vincent | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1909 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||
2479010001S0024 | Laroche | Joseph Léonile | Martial | Élisabeth | Clément | 08-11-1910 | 10-11-1910 | 4 mois et quelques jours | Léandre Laroche | Léon Clément | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1910 | 2479010001B0034 | 21-06-1910 | Notre-Dame-de-Pontmain | 2479010001 | ||||||||||||||||||
2479010001S0005 | Gougeon | Phras | Fréjus | Olivine | Grenier | 15-01-1908 | 18-01-1908 | 2 ans et 9 mois | Fréjus Gougeon | Alfred Grenier | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||
2479010001S0013 | Lemery-Beauséjour | Philomène | Alphonse | Joséphine | Valiquette | 06-07-1908 | 08-07-1908 | 17 ans et quelques jours | Alphonse Lemery-Beauséjour | Moïse Lemery-Beauséjour | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001 | |||||||||||||||||||||
2479010001S0025 | Sarrasin | Mary | Siméon | Grenier | 07-12-1910 | 09-12-1910 | environ 54 ans | Siméon Grenier | William Pilote | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1910 | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||
2479010001S0010 | Beaulieu | Adélard | Émira | Raymond | 20-06-1908 | 23-06-1908 | 26 ans, 1 mois et quelques jours | Théophile Grenier | William Martin | François Xavier Barrette | Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1908 | 2479010001 | ||||||||||||||||||||||
