Petit-Saguenay (Saint-François-d’Assise)

Paroisse: Saint-François-d’Assise
Municipalité: Petit-Saguenay
MRC/Territoire équivalent: Le Fjord-du-Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 50, rue Tremblay, Petit-Saguenay
Coordonnées: 48.214600,-70.073856
Ouverture des registres: 16 juin 1918
Fermeture des registres: 2022

Histoire

La paroisse Saint-François-d’Assise a été érigée le 17 juin 19321. Les registres s’ouvrent le 16 juin 19182.

Une première église est construite en 19183. Agrandie en 1945, elle brûle le lendemain de Noël de 19554. L’église actuelle a été construite en 19565.

La paroisse a été dissoute le 1 janvier 2023 et fut rattachée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste6.

Le canton de Dumas a été érigé en 1919 à partir du township de St. Jean. Il est devenu la municipalité de Petit-Saguenay en 19797.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
GRENEUG Eugène Grenon Eugène Grenon 2494205002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 1er curé 1918 1924 0 0 0 25-06-1880 Saguenay Xavier Grenon Démerise Desbiens 15-05-1910 Saguenay Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, ii, p.78
LEVEJAR Joseph Arthur Lévêque Joseph Arthur Lévêque 2494205002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2e curé 1924 1937 0 0 0 24-10-1891 Rivière-à-Pierre Arsène Lévêque Judith Fournier 21-05-1916 Saguenay Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iv, p.47
VERRJAU Joseph Auguste Verreau Joseph Auguste Verreau 2494205002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 3e curé 1937 1944 0 0 0 07-11-1879 Saint-Hilarion Joseph Verreau Marie Tremblay 23-05-1909 Saguenay Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, i, p.76
PERRAN2 Antoine Perron Antoine Perron 2494205002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 4e curé 1944 1947 0 0 0
LAROANT Antonio Larouche Antonio Larouche 2494205002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 5e curé 1947 1963 0 0 0
FORTPHI Philippe Fortin Philippe Fortin 2494205002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 6e curé 1963 1970 0 0 0
DUCHALD Aldéi Duchesne Aldéi Duchesne 2494205002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 7e curé 1970 1973 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 2021 Petit-Saguenay (m) 600
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 2016 Petit-Saguenay (m) 634
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 2011 Petit-Saguenay (m) 727
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 2006 Petit-Saguenay (m) 780
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 2001 Petit-Saguenay (m) 849
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1996 Petit-Saguenay (m) 918
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1991 Petit-Saguenay (m) 991
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1986 Petit-Saguenay (m) 1,074
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1981 Petit-Saguenay (m) 1,163
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1976 Dumas (ct) 1,182
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1971 Dumas (ct) 1,330
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1966 Dumas (ct) 1,306
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1961 Dumas (ct) 1,411
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1956 Dumas (ct) 1,233
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1951 Dumas (ct) 1,033
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1941 Dumas (ct) 823
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1931 Dumas (ct) 733
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,205 1921 Dumas (ct) 559
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,210 1911 St. Jean (tp) 1,079
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,210 1901 St. Jean (tp) 726
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,210 1891 St. Jean (tp) 761
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,210 1881 St. Jean (tp) 653
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,210 1871 St. Jean (tp) 612
2,494,205,002 Petit-Saguenay (Saint-François-d'Assise) 2,494,210 1861 St. Jean (tp) 348

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021