Plessisville (Notre-Dame-de-Fatima)
 
 
          Paroisse: Notre-Dame-de-Fatima
           Municipalité: Plessisville
		   MRC/Territoire équivalent: L’Érable
		   Diocèse: Québec
		   Adresse: avenue Saint-Édouard, Plessisville
		   Coordonnées: 46.224385,-71.778873
		   Ouverture des registres: 1956
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | 
|---|---|---|
| 2016 | Plessisville (v) | 6 551 | 
| Plessisville (p) | 2 663 | |
| 2011 | Plessisville (v) | 6 688 | 
| Plessisville (p) | 2 678 | |
| 2006 | Plessisville (v) | 6 677 | 
| Plessisville (p) | 2 557 | |
| 2001 | Plessisville (v) | 6 756 | 
| Plessisville (p) | 2 671 | |
| 1996 | Plessisville (v) | 6 810 | 
| Plessisville (p) | 2 728 | |
| 1991 | Plessisville (v) | 6 952 | 
| Plessisville (p) | 2 691 | |
| 1986 | Plessisville (v) | 7 042 | 
| Plessisville (p) | 2 723 | |
| 1981 | Plessisville (v) | 7 249 | 
| Plessisville (p) | 2 635 | |
| 1976 | Plessisville (v) | 7 238 | 
| Plessisville (sd) | 2 320 | |
| 1971 | Plessisville (v) | 7 204 | 
| Plessisville (sd) | 2 108 | |
| 1966 | Plessisville (v) | 7 238 | 
| Plessisville (sd) | 1 863 | |
| 1961 | Plessisville (v) | 6 570 | 
| Plessisville (sd) | 1 635 | |
| 1956 | Plessisville (v) | 5 829 | 
| Plessisville (sd) | 1 485 | |
| 1951 | Plessisville (vl) | 5 094 | 
| Plessisville (sd) | 1 242 | |
| 1941 | Plessisville (vl) | 3 522 | 
| Somerset Sud (sd) | 1 158 | |
| 1931 | Plessisville (vl) | 2 536 | 
| Somerset Sud (sd) | 1 098 | |
| 1921 | Plessisville (vl) | 2 032 | 
| Somerset Sud (sd) | 1 062 | |
| 1911 | Plessisville (vl) | 1 559 | 
| Somerset Sud (sd) | 923 | |
| 1901 | Plessisville (vl) | 1 586 | 
| Somerset Sud (sd) | 993 | |
| 1891 | Plessisville (vl) | 1 323 | 
| Somerset Sud (sd) | 1 482 | |
| 1881 | Plessisville (vl) | 776 | 
| Somerset Sud (sd) | 1 449 | |
| 1871 | Plessisville (vl) | 721 | 
| Somerset Sud (sd) | 1 682 | |
| 1861 | Somerset, Sud et Augmentation (sd) | 2 598 | 
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
