Québec (Bon-Pasteur) [1960-2000]

Paroisse: Bon-Pasteur (1960-2000)
Municipalité: Québec
Arrondissement: Charlesbourg
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Coordonnées: 46.899503,-71.308364 (démolie)
Ouverture des registres: 1960
Fermeture des registres: 28 novembre 2000

Histoire

La paroisse Bon-Pasteur a été fondée le 15 août 1960. Son territoire a été détaché de la paroisse Notre-Dame-des-Laurentides1.

L’église a été construite en 1965-19662. Elle fut fermée au culte en 2006 et a été démolie en 2011. Elle était située au 385, rue du Bienheureux-Jean-XXIII à Québec.

La paroisse Bienheureux-Jean-XIII a été fondée le 28 novembre 2000. Elle regroupe les anciennes paroisses Bon-Pasteur et Saint-Pierre-aux-Liens. Elle a été supprimée le 16 octobre 2014 et fut rattachée à la nouvelle paroisse Bon-Pasteur3.

La paroisse Notre-Dame des Laurentides est érigée en 1909. Elle devient la ville de Notre-Dame-des-Laurentides en 1965 avant d’être annexée à la cité de Charlesbourg en 1976. Cette dernière est annexée à la ville de Québec en 20024.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
BERNART Arthur Bernier Arthur Bernier 2423027059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 1er curé 1960 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,030 2001 Charlesbourg (v) 70,310
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,030 1996 Charlesbourg (v) 70,942
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,030 1991 Charlesbourg (v) 70,788
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,030 1986 Charlesbourg (v) 68,996
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,030 1981 Charlesbourg (v) 68,326
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423,030 1976 Charlesbourg (v) 63,147
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1971 Notre-Dame-des-Laurentides (v) 5,080
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1966 Notre-Dame-des-Laurentides (v) 4,446
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1961 Notre-Dame des Laurentides (p) 3,888
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1956 Notre-Dame des Laurentides (p) 3,307
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1951 Notre-Dame des Laurentides (p) 2,772
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1941 Notre-Dame des Laurentides (p) 1,862
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1931 Notre-Dame des Laurentides (p) 1,268
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1921 Notre-Dame des Laurentides (p) 1,150
2,423,027,059 Québec (Bon-Pasteur (1960-2000)) 2,423 1911 Notre-Dame des Laurentides (p) 1,010

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021