Québec (Notre-Dame-des-Victoires)

Paroisse: Notre-Dame-des-Victoires
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Adresse: 32, rue Sous-le-Fort, Québec
Coordonnées: 46.812878,-71.202760
Ouverture des registres: 1944
Fermeture des registres: 2004

Statistiques démographiques

ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2021 Québec (v) 549 459
2016 Québec (v) 531 902
2011 Québec (v) 516 622
2006 Québec (v) 491 142
2001 Québec (v) 169 076
1996 Québec (v) 167 264
1991 Québec (v) 167 517
1986 Québec (v) 164 580
1981 Québec (v) 166 474
1976 Québec (v) 177 082
1971 Québec (v) 186 088
1966 Québec (cité) 166 984
1961 Québec (cité) 171 979
1956 Québec (cité) 170 703
1951 Québec (cité) 164 016
1941 Québec (cité) 150 757
1931 Québec (cité) 130 594
1921 Québec (cité) 95 193
1911 Québec (cité) 74 632
1901 Québec (cité) 68 840
1891 Québec (cité) 63 090
1881 Québec (cité) 62 446
1871 Québec (cité) 44 538
1861 Québec (cité) 51 109

 

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021