Québec (Saint-François-d’Assise)

Paroisse: Saint-François-d’Assise
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Coordonnées: 46.827354,-71.235844 (démolie)
Ouverture des registres: 2 avril 1914
Fermeture des registres: 17 mars 1998

Histoire

La paroisse Saint-François-d’Assise a été érigée le 4 mars 19141. Son territoire a été détaché de la paroisse Saint-Charles2. En 1927, elle perd une partie de son territoire lors de l’érection de la paroisse Saint-Fidèle. Les registres s’ouvrent le 2 avril 19143.

Une chapelle est ouverte au culte en 1913, puis une église est construite en 1926-19274. Fermée au culte en 2012, elle a été démolie en 2020. Elle était située au 1333, 1ère avenue à Québec.

Le 17 mars 1998, les paroisses Saint-François-d’Assise, Saint-Charles, Saint-Zéphirin, Saint-Fidèle et Saint-Esprit fusionnent pour former la nouvelle paroisse Notre-Dame-de-Rocamadour. Cette dernière est dissoute le 1 janvier 2019 et rattachée à la paroisse Saint-François-de-Laval5.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 2001 Québec (v) 169,076
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1996 Québec (v) 167,264
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1991 Québec (v) 167,517
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1986 Québec (v) 164,580
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1981 Québec (v) 166,474
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1976 Québec (v) 177,082
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1971 Québec (v) 186,088
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1966 Québec (cité) 166,984
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1961 Québec (cité) 171,979
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1956 Québec (cité) 170,703
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1951 Québec (cité) 164,016
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1941 Québec (cité) 150,757
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1931 Québec (cité) 130,594
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423,027 1921 Québec (cité) 95,193
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423 1911 Petite-Rivière (m) 592
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423 1901 St-Malo (m)
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423 1891 St-Roch de Québec-Nord (m) 3,331
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423 1881 St-Roch de Québec-Nord (m) 2,686
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423 1871 St-Roch de Québec-Nord (m) 2,853
2,423,027,023 Québec (Saint-François-d'Assise) 2,423 1861 St. Roch (p) 6,936

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021