Montréal (Sainte-Jeanne-d’Arc)

Paroisse: Sainte-Jeanne-d’Arc
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 2295, rue de Chambly, Montréal
Coordonnées: 45.547626,-73.549123
Ouverture des registres: 26 mars 1922

Histoire

Les registres s’ouvrent le 26 mars 19221.

L’église fut construite en 1960-19612.

Le village d’Hochelaga est créé le 1 janvier 1863. Il obtient le statut de ville le 30 mars 1883. Quelques mois plus tard, la partie est de la ville d’Hochelaga est annexée à Montréal alors que la ville de Maisonneuve est érigée à partir de la partie ouest3.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466 1881 Hochelaga (vl) 4,111
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466 1871 Hochelaga (vl) 1,061
2,466,023,096 Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc) 2,466 1861 Montréal (p) 6,385

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021