Paroisse: Saint-Coeur-de-Marie
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Coordonnées: 46.805622,-71.218741 (démolie)
Ouverture des registres: 6 mai 1918
Fermeture des registres: 1997
Histoire
Dans la cité de Québec. Adresse: 164 Grande-Allée. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1918. Érection canonique: 3 mai 1918. Le territoire de cette paroisse a été détaché des paroisses de Notre-Dame-de-Québec et de Saint-Jean-Baptiste. L’église est construite sur la Grande-Allée, au coin de la rue Scott. La pierre angulaire a été bénite le 21 septembre 1919 et l’église fut livrée au culte le 25 décembre 1920. La paroisse fut mise sous le patronage du saint Coeur de Marie parce que c’est la dévotion particulière des RR.PP. Eudistes. Pop. 3,477. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.301)
L’église a été démolie en 2019. Elle était située au 530, rue Grande-Allée Est à Québec.
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Québec (v) | 531 902 |
2011 | Québec (v) | 516 622 |
2006 | Québec (v) | 491 142 |
2001 | Québec (v) | 169 076 |
Beauport (v) | 72 813 | |
Cap-Rouge (v) | 13 700 | |
Charlesbourg (v) | 70 310 | |
Lac-Saint-Charles (v) | 8 912 | |
Loretteville (v) | 13 737 | |
Sainte-Foy (v) | 72 547 | |
Saint-Émile (v) | 10 940 | |
Sillery (v) | 11 909 | |
Val-Bélair (v) | 21 332 | |
Vanier (v) | 11 054 | |
1996 | Québec (v) | 167 264 |
Beauport (v) | 72 920 | |
Cap-Rouge (v) | 14 163 | |
Charlesbourg (v) | 70 942 | |
Lac-Saint-Charles (v) | 8 540 | |
Loretteville (v) | 14 168 | |
Sainte-Foy (v) | 72 330 | |
Saint-Émile (v) | 9 889 | |
Sillery (v) | 12 003 | |
Val-Bélair (v) | 20 176 | |
Vanier (v) | 11 174 | |
1991 | Québec (v) | 167 517 |
Beauport (v) | 69 158 | |
Cap-Rouge (v) | 14 105 | |
Charlesbourg (v) | 70 788 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 7 520 | |
Loretteville (v) | 14 219 | |
Sainte-Foy (v) | 71 133 | |
Saint-Émile (vl) | 6 921 | |
Sillery (v) | 12 519 | |
Val-Bélair (v) | 17 181 | |
Vanier (v) | 10 833 | |
1986 | Québec (v) | 164 580 |
Beauport (v) | 62 869 | |
Cap-Rouge (v) | 12 101 | |
Charlesbourg (v) | 68 996 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 6 484 | |
Loretteville (v) | 14 335 | |
Sainte-Foy (v) | 69 615 | |
Saint-Émile (vl) | 5 521 | |
Sillery (v) | 12 784 | |
Val-Bélair (v) | 13 105 | |
Vanier (v) | 10 208 | |
1981 | Québec (v) | 166 474 |
Beauport (v) | 60 447 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (p) | 8 492 | |
Charlesbourg (v) | 68 326 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 5 837 | |
Loretteville (cité) | 15 060 | |
Sainte-Foy (v) | 68 883 | |
Saint-Émile (vl) | 5 216 | |
Sillery (v) | 12 825 | |
Val-Bélair (v) | 12 695 | |
Vanier (v) | 10 725 | |
1976 | Québec (cité) | 177 082 |
Beauport (cité) | 55 339 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 5 716 | |
Charlesbourg (cité) | 63 147 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 3 285 | |
Loretteville (sd) | 14 767 | |
Sainte-Foy (cité) | 71 237 | |
Saint-Émile (vl) | 4 205 | |
Sillery (cité) | 13 580 | |
Val-Bélair (v) | 10 716 | |
Vanier (v) | 10 683 | |
1971 | Québec (cité) | 186 088 |
Charlesbourg-Ouest (sd) | 1 745 | |
Beauport (cité) | 14 681 | |
Giffard (cité) | 13 135 | |
Courville (v) | 6 222 | |
Villeneuve (v) | 4 062 | |
Montmorency (v) | 4 949 | |
Sainte-Thérèse-de-Lisieux (sd) | 2 723 | |
Saint-Michel-Archange (sd) | 4 069 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 2 974 | |
Charlesbourg (cité) | 33 443 | |
Orsainville (v) | 12 520 | |
Charlesbourg-Est (sd) | 1 487 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (v) | 5 080 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 2 384 | |
Loretteville (cité) | 11 644 | |
Sainte-Foy (cité) | 68 385 | |
Saint-Émile (vl) | 2 645 | |
Sillery (cité) | 13 932 | |
Bélair (v) | 4 505 | |
Val-Saint-Michel (v) | 2 050 | |
Vanier (v) | 9 717 | |
1966 | Québec (cité) | 166 984 |
Duberger (v) | 8 489 | |
Les Saules (v) | 6 242 | |
Neufchâtel (v) | 6 618 | |
Charlesbourg-Ouest (sd) | 1 291 | |
Beauport (cité) | 11 742 | |
Beauport-Ouest (sd) | 1 484 | |
Giffard (cité) | 12 585 | |
Courville (v) | 5 724 | |
Villeneuve (v) | 2 829 | |
Montmorency (v) | 5 541 | |
Sainte-Thérèse-de-Lisieux (sd) | 1 966 | |
Saint-Michel-Archange (sd) | 5 597 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 1 992 | |
Charlesbourg (cité) | 24 926 | |
Orsainville (v) | 7 068 | |
Charlesbourg-Est (sd) | 1 474 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (v) | 4 446 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 1 684 | |
Loretteville (cité) | 9 465 | |
Sainte-Foy (cité) | 48 298 | |
L’Ancienne-Lorette (sd) | 5 113 | |
Saint-Émile (vl) | 2 104 | |
Sillery (cité) | 14 737 | |
Bélair (v) | 3 408 | |
Val-Saint-Michel (v) | 1 204 | |
Vanier (v) | 9 362 | |
1961 | Québec (cité) | 171 979 |
La Petite-Rivière (v) | 4 707 | |
Les Saules (v) | 4 098 | |
Saint-Ambroise (sd) | 3 135 | |
Charlesbourg-Ouest (sd) | 1 032 | |
Beauport (v) | 9 192 | |
Beauport-Ouest (sd) | 1 297 | |
Giffard (cité) | 10 129 | |
Courville (v) | 4 670 | |
Villeneuve (v) | 1 934 | |
Montmorency (v) | 5 985 | |
Sainte-Thérèse-de-Lisieux (sd) | 1 324 | |
Saint-Michel-Archange (sd) | 6 168 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 1 727 | |
Charlesbourg (cité) | 14 308 | |
Orsainville (v) | 4 236 | |
Charlesbourg-Est (sd) | 845 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (sd) | 3 888 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 1 431 | |
Loretteville (v) | 6 522 | |
Château-d’Eau (v) | 1 057 | |
Sainte-Foy (cité) | 29 716 | |
L’Ancienne-Lorette (sd) | 3 970 | |
Saint-Émile (vl) | 1 806 | |
Sillery (cité) | 14 109 | |
Saint-Gérard-Magella (sd) | 2 629 | |
Val-Saint-Michel (v) | 1 290 | |
Québec-Ouest (sd) | 8 733 | |
1956 | Québec (cité) | 170 703 |
La Petite-Rivière (v) | 1 353 | |
Sainte-Monique-des-Saules (sd) | 3 105 | |
Saint-Ambroise (sd) | 2 321 | |
Charlesbourg-Ouest (sd) | 912 | |
Beauport (v) | 6 735 | |
Beauport-Ouest (sd) | 1 054 | |
Giffard (cité) | 9 964 | |
Courville (v) | 3 772 | |
Villeneuve (v) | 1 417 | |
Montmorency (v) | 6 077 | |
Sainte-Thérèse-de-Lisieux (sd) | 1 174 | |
Saint-Michel-Archange (sd) | 4 530 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 1 402 | |
Charlesbourg (v) | 8 202 | |
Orsainville (sd) | 2 079 | |
Charlesbourg-Est (sd) | 540 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (sd) | 3 307 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 1 254 | |
Loretteville (v) | 4 957 | |
Château-d’Eau (v) | 918 | |
Sainte-Foy (cité) | 14 615 | |
L’Ancienne-Lorette (sd) | 2 971 | |
Saint-Émile (vl) | 1 645 | |
Sillery (cité) | 13 154 | |
Saint-Gérard-Magella (sd) | 2 275 | |
Val-Saint-Michel (v) | 1 140 | |
Québec-Ouest (sd) | 7 945 | |
1951 | Québec (cité) | 164 016 |
La Petite-Rivière (sd) | 740 | |
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (sd) | 1 796 | |
Beauport (v) | 5 390 | |
Beauport Ouest (sd) | 854 | |
Giffard (vl) | 8 097 | |
Courville (v) | 3 138 | |
Beauport Est (vl) | 1 096 | |
Montmorency (v) | 5 817 | |
Sainte-Thérèse-de-Lisieux (sd) | 1 026 | |
Saint-Michel-Archange (sd) | 4 310 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 1 109 | |
Charlesbourg (v) | 5 734 | |
Saint-Charles-de-Charlesbourg (sd) | 2 065 | |
Charlesbourg Est (sd) | 473 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (sd) | 2 772 | |
Lac-Saint-Charles (sd) | 1 018 | |
Loretteville (v) | 4 382 | |
Château-d’Eau (v) | 610 | |
Sainte-Foy (v) | 5 236 | |
L’Ancienne-Lorette (sd) | 4 700 | |
Saint-Émile (sd) | 1 415 | |
Sillery (cité) | 10 376 | |
Saint-Gérard-Magella (sd) | 1 588 | |
Val-Saint-Michel (v) | 689 | |
Québec-Ouest (v) | 7 295 | |
1941 | Québec (cité) | 150 757 |
La Petite-Rivière (sd) | 281 | |
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (sd) | 1 884 | |
Beauport (v) | 3 725 | |
Beauport Ouest (sd) | 682 | |
Giffard (vl) | 4 909 | |
Courville (v) | 2 011 | |
Beauport Est (vl) | 587 | |
Montmorency (vl) | 5 393 | |
Beauport (sd) | 675 | |
Saint-Michel-Archange (sd) | 1 990 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 960 | |
Charlesbourg (vl) | 2 789 | |
Saint-Charles-de-Charlesbourg (sd) | 1 205 | |
Charlesbourg Est (sd) | 386 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (sd) | 1 862 | |
Loretteville (vl) | 2 564 | |
Château-d’Eau (v) | 289 | |
Sainte-Foy (sd) | 2 682 | |
L’Ancienne-Lorette (sd) | 3 750 | |
Saint-Émile (sd) | 976 | |
Saint-Colomb-de-Sillery (sd) | 4 214 | |
Saint-Gérard-Magella (sd) | 1 082 | |
Val-Saint-Michel (v) | 316 | |
Québec-Ouest (v) | 3 619 | |
1931 | Quartier Saint-Jean-Baptiste | 22 995 |
Quartier Saint-Roch | 11 120 | |
Quartier Jacques-Cartier | 7 375 | |
Quartier Limoilou | 25 777 | |
Quartier Champlain | 9 979 | |
Quartier Montcalm | 16 670 | |
Quartier Saint-Sauveur | 36 678 | |
La Petite-Rivière (sd) | 247 | |
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (sd) | 1 553 | |
Beauport (v) | 3 242 | |
Giffard (vl) | 3 573 | |
Courville (v) | 1 678 | |
Beauport Est (vl) | 480 | |
Montmorency (vl) | 4 575 | |
Beauport (sd) | 1 074 | |
Saint-Michel-Archange (sd) | 2 549 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 592 | |
Charlesbourg (vl) | 1 869 | |
Saint-Charles-de-Charlesbourg (sd) | 1 008 | |
Charlesbourg Est (sd) | 310 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (sd) | 1 268 | |
Loretteville (vl) | 2 251 | |
Château-d’Eau (v) | 160 | |
Sainte-Foy (sd) | 1 973 | |
L’Ancienne-Lorette (sd) | 3 018 | |
Saint-Émile (sd) | 713 | |
Saint-Colomb-de-Sillery (sd) | 2 794 | |
Saint-Gérard-Magella (sd) | 915 | |
Québec Ouest (v) | 1 813 | |
1921 | Quartier Saint-Jean | 10 995 |
Quartier Saint-Roch | 9 777 | |
Quartier Jacques-Cartier | 10 661 | |
Quartier Limoilou | 9 279 | |
Quartier Champlain | 1 546 | |
Quartier Montcalm | 12 231 | |
Quartier Saint-Sauveur | 28 891 | |
Quartier Belvedere | 4 940 | |
Quartier Palais | 2 404 | |
Quartier Saint-Louis | 2 839 | |
Quartier Saint-Pierre | 1 630 | |
Saint-Ambroise (sd) | 1 907 | |
Beauport (vl) | 3 240 | |
Giffard (vl) | 1 254 | |
Courville (v) | 1 293 | |
Saint-Grégoire-de-Montmorency (sd) | 1 463 | |
Montmorency (vl) | 1 904 | |
Beauport (sd) | 2 774 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 557 | |
Charlesbourg (vl) | 1 267 | |
Saint-Charles-de-Charlesbourg (sd) | 1 014 | |
Saint-Charles-de-Charlesbourg Est (sd) | 295 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (sd) | 1 150 | |
Loretteville (vl) | 2 066 | |
Sainte-Foye (sd) | 1 473 | |
Ancienne-Lorette (sd) | 2 620 | |
Saint-Colomb-de-Sillery (sd) | 2 116 | |
Saint-Gérard-Magella (sd) | 833 | |
Québec Ouest (v) | 130 | |
1911 | Quartier Saint-Jean | 9 087 |
Quartier Saint-Roch | 9 910 | |
Quartier Jacques-Cartier | 8 273 | |
Quartier Limoilou | 3 652 | |
Quartier Champlain | 1 532 | |
Quartier Montcalm | 8 213 | |
Quartier Saint-Sauveur | 11 456 | |
Quartier Palais | 1 872 | |
Quartier Saint-Louis | 4 081 | |
Quartier Saint-Malo | 840 | |
Quartier Saint-Pierre | 3 010 | |
Banlieue | 2 204 | |
Quartier Stadacona | 1 406 | |
Quartier Saint-Valier | 11 300 | |
Banlieue Sud | 762 | |
Petite-Rivière (sd) | 592 | |
Saint-Ambroise (sd) | 2 020 | |
Saint-Grégoire-de-Montmorency (sd) | 2 710 | |
Montmorency (vl) | 1 717 | |
Beauport (sd) | 3 546 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 490 | |
Charlesbourg (sd) | 2 127 | |
Notre-Dame-des-Laurentides (sd) | 1 010 | |
Lorette (vl) | 1 588 | |
Sainte-Foye (sd) | 1 219 | |
Ancienne-Lorette (sd) | 2 740 | |
Saint-Colomb de Sillery (sd) | 1 969 | |
Saint-Gérard-Magella (sd) | 886 | |
1901 | Quartier Saint-Jean | 9 751 |
Quartier Saint-Roch | 10 028 | |
Quartier Jacques-Cartier | 8 866 | |
Quartier Champlain | 2 225 | |
Quartier Montcalm | 7 790 | |
Quartier Saint-Sauveur | 12 984 | |
Quartier Palais | 2 587 | |
Quartier Saint-Louis | 3 107 | |
Quartier Saint-Pierre | 2 712 | |
Banlieue (Notre-Dame-de-Québec) | 1 006 | |
Banlieue, Sud | 337 | |
Quartier Saint-Valier | 7 447 | |
Saint-Ambroise (sd) | 2 715 | |
Beauport (sd) | 6 800 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 417 | |
Charlesbourg (sd) | 2 512 | |
Saint-Ambroise (vl) | 1 555 | |
Sainte-Foye (sd) | 1 066 | |
Ancienne Lorette (sd) | 2 641 | |
Saint-Colomb-de-Sillery (sd) | 2 069 | |
1891 | Quartier Saint-Jean | 7 747 |
Quartier Saint-Roch | 8 986 | |
Quartier Saint-Roch, Nord | 3 331 | |
Quartier Saint-Roch, Sud | 15 358 | |
Quartier Jacques-Cartier | 8 525 | |
Quartier Champlain | 2 634 | |
Quartier Montcalm Centre | 3 941 | |
Quartier Montcalm Ouest | 3 541 | |
Quartier Palais | 2 354 | |
Quartier Saint-Louis | 2 835 | |
Quartier Saint-Pierre | 2 699 | |
Banlieue | 772 | |
Banlieue, Sud | 367 | |
Saint-Ambroise de la Jeune Lorette (sd) | 2 934 | |
Beauport (sd) | 4 644 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 534 | |
Charlesbourg (sd) | 2 328 | |
Saint-Ambroise (vl) | 875 | |
Sainte-Foye (sd) | 1 034 | |
Ancienne Lorette (sd) | 2 444 | |
Saint-Colomb de Sillery (sd) | 2 663 | |
1881 | Quartier Saint-Jean | 7 830 |
Quartier Saint-Roch | 8 055 | |
Quartier Saint-Roch Nord | 2 686 | |
Quartier Saint-Roch Sud | 12 846 | |
Quartier Jacques-Cartier | 8 313 | |
Quartier Champlain | 5 169 | |
Quartier Montcalm | 8 310 | |
Quartier Palais | 2 409 | |
Quartier Saint-Louis | 3 015 | |
Quartier Saint-Pierre | 2 480 | |
Banlieue Centre | 926 | |
Banlieue Sud | 407 | |
Saint-Ambroise (sd) | 3 513 | |
Beauport (sd) | 4 429 | |
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (sd) | 678 | |
Charlesbourg (sd) | 2 333 | |
Sainte-Foye (sd) | 1 085 | |
Ancienne Lorette (sd) | 2 488 | |
Saint-Colomb-de-Sillery (sd) | 3 277 | |
1871 | Quartier Saint-Jean | 7 913 |
Quartier Saint-Roch | 6 850 | |
Saint-Roch, Nord | 2 853 | |
Saint-Roch, Sud | 9 680 | |
Quartier Jacques-Cartier | 8 922 | |
Quartier Champlain | 4 062 | |
Quartier Montcalm | 7 745 | |
Quartier du Palais | 2 451 | |
Quartier Saint-Louis | 2 868 | |
Quartier Saint-Pierre | 3 727 | |
Banlieue, Centre | 947 | |
Banlieue, Sud | 1 681 | |
La Jeune Lorette (sd) | 3 395 | |
Beauport (sd) | 4 053 | |
Charlesbourg (sd) | 2 403 | |
Sainte-Foy (sd) | 1 625 | |
L’Ancienne Lorette (sd) | 2 233 | |
Saint-Colomban (sd) | 3 185 | |
1861 | Hôpital Général | 274 |
Asile des Aliénés | 490 | |
Notre Dame de Québec | 1 181 | |
Quartier Saint-Jean | 7 603 | |
Quartier Saint-Roch | 9 698 | |
Saint-Roch | 6 936 | |
Quartier Jacques-Cartier | 9 072 | |
Quartier Champlain | 4 968 | |
Quartier Montcalm | 7 783 | |
Quartier du Palais | 3 020 | |
Quartier Saint-Louis | 5 530 | |
Quartier Saint-Pierre | 3 435 | |
Saint-Ambroise (sd) | 3 152 | |
Beauport (sd) | 3 260 | |
Charlesbourg (sd) | 2 447 | |
Sainte-Foy (sd) | 1 509 | |
Ancienne Lorette (sd) | 2 203 | |
Saint-Colomb (sd) | 3 580 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016