Québec (Saint-Dominique)

Paroisse: Saint-Dominique
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Adresse: 175, rue Grande-Allée Ouest, Québec
Coordonnées: 46.801055,-71.224551
Ouverture des registres: 17 février 1925
Fermeture des registres: 2015

Histoire

La paroisse Saint-Dominique a été érigée le 5 février 1925 et fut confiée aux Dominicains1. Son territoire a été principalement détaché de celui de Notre-Dame-du-Chemin2. Les registres s’ouvrent le 17 février 19253.

L’église a été construite en 1929-1930. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec lui a attribué une valeur patrimoniale exceptionnelle4.

La paroisse Saint-Dominique fut dissoute le 1 janvier 2016 et son territoire fut rattaché à celui de la paroisse Saint-Jean-Baptiste.

La paroisse de Québec, qui devint la ville de Montcalm en 1908, fut annexée à la cité de Québec en 19135.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 2001 Québec (v) 169,076
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1996 Québec (v) 167,264
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1991 Québec (v) 167,517
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1986 Québec (v) 164,580
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1981 Québec (v) 166,474
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1976 Québec (v) 177,082
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1971 Québec (v) 186,088
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1966 Québec (cité) 166,984
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1961 Québec (cité) 171,979
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1956 Québec (cité) 170,703
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1951 Québec (cité) 164,016
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1941 Québec (cité) 150,757
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1931 Québec (cité) 130,594
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423,027 1921 Québec (cité) 95,193
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423 1911 Montcalm (v) 2,966
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423 1901 Québec (p) 1,343
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423 1891 Québec (p) 1,139
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423 1881 Québec (p) 1,333
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423 1871 Québec (p) 2,628
2,423,027,031 Québec (Saint-Dominique) 2,423 1861 Québec (p) 1,181

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021