Paroisse: Saint-Jean-Baptiste
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Adresse: 490, rue Saint-Jean, Québec
Coordonnées: 46.809444,-71.222130
Ouverture des registres: 1 janvier 1860
Histoire
La paroisse Saint-Jean-Baptiste a été érigée canoniquement le 24 mai 1886 à partir de la paroisse Notre-Dame1. Les registres s’ouvrent le 1 janvier 18602.
La première église, construite en 1849, fut incendiée en 1881; ses fondations ont été réutilisées pour bâtir le lieu de culte actuel3. Sa valeur patrimoniale est incontournable d’après le Conseil du patrimoine religieux du Québec4. La dernière messe y fut célébrée en 20155.
Le territoire de la paroisse s’est agrandi lors de l’annexion des paroisses Notre-Dame-du-Chemin et Saints-Martyrs-Canadiens en 1999, puis Saint-Dominique en 2016.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2423027010B0001 | Fiset | Elzéar Théodore | Louis | Claire | Cantin | 30-12-1859 | 01-01-1860 | Elzéar | Cantin | Luce | Fluet | laitier | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0212 | 08-09-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Claire Cantin | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0002 | Sénéchal | Marie Malvina | Jean | Madeleine | Bureau | 02-01-1860 | 03-01-1860 | Olivier | Mathieu | Marie Adélaïde | Morel | journalier | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Madeleine Bureau | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0003 | Langlois | Marie Louise | Norbert | Louise | Pageau | 05-01-1860 | 05-01-1860 | Jean | Paquet | Marie | Langlois | laitier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Louise Pageau | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0004 | Boulet | Marie Aurélie | Antoine | Lucie | Sévigny | 06-01-1860 | 06-01-1860 | Laurent | Boulet | Marcelline | Boulet | journalier | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Lucie Sévigny | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0005 | Lambert | Marie Paul Napoléon | François Alexandre | Victoire Pauline | Beauregard | 05-01-1860 | 08-01-1860 | Paul | Dumas | Zoé | Lacombe | fabricant de parapluies | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0202 | 19-08-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Victoire Pauline Beauregard | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0006 | Drouin | Léda | Pierre | Adéline | Mailloux | 09-01-1860 | 09-01-1860 | Hector | Mailloux | Fleuriette | Garneau | menuisier | Benjamin Paquet | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Adéline Mailloux | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0007 | Trudel | Émilie Virginie | Thomas | Marie Rose Délima | Julien | 09-01-1860 | 09-01-1860 | Thomas | Trudel | Marie Rose Délima | Trudel | imprimeur | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0018 | 26-01-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Marie Rose Délima Julien | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0008 | Duquet | Marie Joséphine | Ferdinand | Émilie | Plante | 11-01-1860 | 11-01-1860 | Joseph | Bureau | Fébronie | Duquet | peintre | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Émilie Plante | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0009 | Tefner-Miller | Pierre Théodore | Georges | Louise | Masson | 11-01-1860 | 11-01-1860 | Georges | Tefner-Miller | Éléonore | Boissel | charpentier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0158 | 02-07-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Louise Masson | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0010 | Allain | Rose de Lima | Joseph | Rosalie | Paquet | 11-01-1860 | 11-01-1860 | Joseph | Allain | Josephte | Deschamps | menuisier | Sainte-Foy | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Rosalie Paquet | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0011 | Fouineau | Basile Arthur | Basile | Élisabeth | Gingras | 12-01-1860 | 13-01-1860 | Basile | Fouineau | Flavie | Vallières | charretier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Élisabeth Gingras | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0012 | Favron | Anonyme | Jean | Marie | Pelletier | 12-01-1860 | maçon | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0007 | 12-01-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Marie Pelletier | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0013 | Robitaille | Joseph Napoléon | Jean | Émilie | Fournel | 15-01-1860 | 15-01-1860 | Antoine | Légaré | Louise | Robitaille | huissier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Émilie Fournel | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0014 | Laberge | Marie | Étienne | Marie Anne | Pichette | 19-01-1860 | 19-01-1860 | Pierre | Pichette | Julie | Laberge | charpentier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0014 | 19-01-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Marie Anne Pichette | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0015 | Fortin | Émilie | François | A…ge | Roy | 18-01-1860 | 19-01-1860 | Étienne | Royer | Émilie | Roy | journalier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | A…ge Roy | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0016 | Alain | Jean Eucher Napoléon | Jean Baptiste | Éléonore | Arteau | 19-01-1860 | 19-01-1860 | Jean | Artaud | Éléonore | Petitclerc | charron | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0197 | 11-08-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Éléonore Arteau | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0017 | Martineau | Louis Marie Émile | Jean Louis | Marie Féliciteau | Campeau | 18-01-1860 | 19-01-1860 | Chrysostome | Dion | Marie Joséphine | Campeau | marchand | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0087 | 12-04-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Marie Féliciteau Campeau | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0018 | Petit | Joseph Eugène | Moïse | Délima | Plante | 20-01-1860 | 20-01-1860 | Napoléon | Piché | Delphine | Routhier | journalier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Délima Plante | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0019 | Inconnu | Joseph | 18-01-1860 | 21-01-1860 | Joseph | Bernier | Marguerite | Bilodeau | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | NA NA | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0020 | Frédéric | François Eugène | Joseph | Marie Rébecca | Côté | 23-01-1860 | 23-01-1860 | François | Godin | Sophie | Frédéric | inspecteur de bois | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Marie Rébecca Côté | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0021 | Dorval | Georges Alexis David | Georges | Euphrosine | Bennett | 23-01-1860 | 24-01-1860 | Alexis | Dorval | Émilie | Bennett | inspecteur de bois | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010S0203 | 18-08-1860 | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Euphrosine Bennett | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0022 | Rousseau | Louis Ernest | Joseph | Angèle | Lepage | 24-01-1860 | 24-01-1860 | Jean Baptiste | Audet-Lapointe | Marie Antoinette | Fluette | charpentier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Angèle Lepage | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0023 | Roy | Charles Édouard Napoléon | Henri | Charlotte | L'Heureux | 23-01-1860 | 24-01-1860 | Charles | Paquet | Marie | Dalaire | menuisier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Charlotte L'Heureux | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0024 | Carpentier | Guillaume Hippolyte Gaspard | Guillaume | Marie Thérèse | Julien | 24-01-1860 | 24-01-1860 | Hippolyte | Cloutier | Virginie | Julien | commerçant | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Marie Thérèse Julien | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010B0025 | Morin | Pierre François Georges | François | Marie Malvina | Baillargeon | 27-01-1860 | 27-01-1860 | Pierre | Morin | Hélène | Horn | journalier | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | Marie Malvina Baillargeon | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2423027010M0040 | 26-11-1860 | Joseph | Dufresne | Jacques Dufresne | Élisabeth Allain | Marie Malvina | Drapeau | Jean Drapeau | feu Madeleine Viau-Laliberté | peintre | Jacques Dufresne | père de l'époux | Jean Drapeau | père de l'épouse | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0019 | 18-06-1860 | Olivier | Gagnon | François Gagnon | feu Catherine Morency | Philomène | Bergeron | Jean Baptiste Bergeron | Marie Lamothe | journalier | Rémi Bergeron | ami de l'époux | Jean Baptiste Bergeron | père de l'épouse | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0042 | 28-11-1860 | Pierre | Bélanger | feu Madeleine Côté | Émilie | Vézina | François Vézina | Marie Moisan | forgeron | faubourg Saint-Jean | François Vézina | père de l'épouse | Joseph Côté | beau-frère de l'époux | Mme Z. Landry | E. C. Rinfret-Vézina | Zéphirin A… | J. O. Vézina | Ed. Piché | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0017 | 05-06-1860 | François | Boulet | feu Geneviève Kerouack | Anne | Alarie | Michel Alarie | Luce Grégoire | messager | menuisier | Joseph Bernier | ami de l'époux | Michel Alarie | père de l'épouse | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0014 | 09-05-1860 | Guillaume | Fraser | feu Jacques Fraser | feu Louise Jobin | Lucie | Tardif | Olivier Tardif | Marie Ursule Boutin | journalier | Olivier Tardif | père de l'épouse | Joseph Fraser | oncle de l'époux | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0018 | 12-06-1860 | Napoléon | Jobin | feu Marie Odile Garneau | Victorine | Beaulé | feu Pierre Beaulé | Geneviève Perreault | forgeron | Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis | François Xavier Gingras | cousin de l'époux | François Xavier Déry | oncle de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0041 | 26-11-1860 | Théophile Magloire | Tanguay | Noël Tanguay | Marie Fortin | Marie Eugénie | Delisle | Augustin Delisle | Émilie Dussault | charretier | charretier | Noël Tanguay | père de l'époux | Augustin Delisle | père de l'épouse | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0039 | 26-11-1860 | Georges | Laperrière | Louis Laperrière | Madeleine Doré | Virginie | Hamel | Michel Hamel | Adélaïde Doré | charretier | Louis Laperrière | père de l'époux | Michel Hamel | père de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0016 | 29-05-1860 | Théodore | Vocelle | feu Théodore Vocelle | feu Éléonore Vocelle | Marie Philomène | Gingras | Godfroy Gingras | Émilie Jackson | ingénieur | carossier | Charles Saint-Pierre | grand-père de l'époux | Godfroy Gingras | père de l'épouse | L. E. Dorion | Julie Gingras | Marie Anne Gingras | Ferol Gingras | Rosalie Gingras | Georges Gingras | Maurice Larose | Marie Gingras | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0007 | 31-01-1860 | Jean Baptiste | Saint-Amand | feu Marguerite Touchette | Ida Héléna | Schniger | feu Édouard Schniger | Ulric Witt… bury | hôtellier | Hambourg | Augustin Prud'homme-Fa… | Augustin Desroches | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010B0121 | Émilie Hélène ( Québec (Saint-Jean-Baptiste) , 1860 ) | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0031 | 05-09-1860 | Charles Napoléon | Piché | François Xavier Piché | Françoise Robitaille | Marie Célina Delphine | Routhier | feu Michel Routhier | Charlotte Nadeau | marchand | Sainte-Sophie-d'Halifax | Saint-Pierre-les-Becquets | François Xavier Piché | frère de l'époux | Louis Hamel | ami de l'épouse | Philippe Félix Brunet | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0013 | 30-04-1860 | Nil | McLean | Antoine McLean | Ursule Marceau | Césarie | Fournier | Augustin Fournier | Césarie Côté | messager | Saint-Vallier | Saint-Roch | François Vézina | ami de l'époux | Augustin Fournier | père de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0009 | 13-02-1860 | Édouard | Giroux | Marc Giroux | Julie Sanschagrin | Delphine | Jackson | feu François Jackson | Julie Myrand | menuisier | Marc Giroux | père de l'époux | Antoine Myrand | beau-père de l'épouse | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010B0119 | 25-04-1860 ( Québec (Saint-Jean-Baptiste) , 1860 ) | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0028 | 20-08-1860 | Félix | Gaulin | feu Joseph Gaulin | feu Pélagie Paquin | Philomène | Gosselin | Nicolas Gosselin | Véronique Martin | boulanger et cultivateur | Cap-Santé | tanneur | Saint-Anselme | Charles Gaulin | père de l'époux | Édouard Dussault | ami de l'épouse | Édouard Demers | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0015 | 21-05-1860 | Guillaume | Boivin | Jean Baptiste Boivin | Françoise Angers | Marie Adéline | Lefebvre | Étienne Lefebvre | Théotiste Gingras | cordonnier | Louis Boivin | frère de l'époux | Étienne Lefebvre | père de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0024 | 23-07-1860 | Olivier Pierre | Moisan | feu Jacques Moisan | feu Marie Crête | Marie Élisabeth | Nadeau | François Télesphore Nadeau | feu Marie Agnès Routhier | typographe | Jacques Moisan | père de l'époux | François Télesphore Nadeau | père de l'épouse | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0004 | 09-01-1860 | Jacques | Robitaille | feu Jacques Robitaille | Charlotte Tardif | Angèle | Auger | François Auger | feu Joseph Richard | charretier | Louis Robitaille | frère de l'époux | François Auger | père de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010B0344 | Marie Célina ( Québec (Saint-Jean-Baptiste) , 1860 ) | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0035 | 29-10-1860 | Léonide | Boulet | Paul Boulet | Marie Mercier | Marie Malvina | Saint-Pierre | feu François Saint-Pierre | Marguerite Jolicoeur | cultivateur | Sillery | Berthier | Saint-Cyrille | Magloire Métivier | ami de l'époux | Henri Maxime Légaré | ami de l'épouse | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0001 | 09-01-1860 | Joseph | Laberge | Charles Laberge | Marie Giroux | Léocadie | Martin | Ferdinand Martin | feu Thérèse Beaudry | charretier | Joseph Boiteau | ami de l'époux | Ferdinand Martin | père de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0012 | 23-04-1860 | Octave | Tremblay | feu Pierre Tremblay | feu Félicité Lefrançois | Philomène | Angers | feu Augustin Angers | feu Madeleine Parent | commis | Saint-Roch de Québec | Arthur Dion | ami de l'époux | François Lantier | beau-frère de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0029 | 20-08-1860 | Henri | Trudel | Charles Trudel | feu Adélaïde Gagnon | Marie | Pageot | feu François Pageot | feu Élisabeth Bédard | Charles Trudel | frère de l'époux | Jacques Pageot | frère de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0002 | 09-01-1860 | Napoléon | Gendron | Hector Gendron | Geneviève Parent | Joséphine | Moffett | Jean Baptiste Moffett | Éléonore Rancourt | typographe | Hector Gendron | père de l'époux | Jean Baptiste Moffett | père de l'épouse | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010B0191 | Hector Napoléon ( Québec (Saint-Jean-Baptiste) , 1860 ) | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0033 | 24-09-1860 | Thomas | Bérubé | Damase Bérubé | Adélaïde Émond | Délima | Lamothe | feu Jean Lamothe | Josephte Delisle | journalier | Sainte-Foye | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Félix Montreuil | ami de l'époux | Antoine Turgeon | beau-père de l'épouse | François Magloire Fournier | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423027010M0037 | 07-11-1860 | Ferdinand | Poitras | Michel Poitras | Marie Anne Boivin | Delphine | Petit | Noël Petit | Adélaïde Garneau | menuisier | faubourg Saint-Jean | faubourg Saint-Louis | Michel Poitras | père de l'époux | Noël Petit | père de l'épouse | Philomène Poitras | Raphaël Déry | Augustin Martel | Antoine Racine | Québec (Saint-Jean-Baptiste) | Québec | Capitale-Nationale | Québec | 1860 | 2423027010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
