Paroisse: Saint-Joseph
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Coordonnées: 46.805055,-71.238178 (démolie)
Ouverture des registres: 4 octobre 1925
Fermeture des registres: 14 décembre 1998
Histoire
La paroisse Saint-Joseph a été érigée canoniquement le 25 mars 1925 à partir des paroisses Saint-Sauveur et Sainte-Angèle-de-Saint-Malo1. Le cardinal de Québec a choisi le nom de Saint-Joseph pour commémorer le choix de ce saint comme patron du Canada 300 ans auparavant2. Les registres s’ouvrent le 4 octobre 19253.
L’église a été démolie en 2012. Elle était située au 643, rue Châteauguay à Québec.
La paroisse a été supprimée le 14 décembre 1998. Elle fut alors rattachée à la paroisse Sainte-Angèle-de-Saint-Malo4.
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 2021 | Québec (v) | 549,459 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 2016 | Québec (v) | 531,902 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 2011 | Québec (v) | 516,622 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 2006 | Québec (v) | 491,142 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 2001 | Québec (v) | 169,076 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1996 | Québec (v) | 167,264 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1991 | Québec (v) | 167,517 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1986 | Québec (v) | 164,580 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1981 | Québec (v) | 166,474 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1976 | Québec (v) | 177,082 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1971 | Québec (v) | 186,088 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1966 | Québec (cité) | 166,984 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1961 | Québec (cité) | 171,979 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1956 | Québec (cité) | 170,703 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1951 | Québec (cité) | 164,016 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1941 | Québec (cité) | 150,757 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1931 | Québec (cité) | 130,594 |
2,423,027,030 | Québec (Saint-Joseph) | 2,423,027 | 1921 | Québec (cité) | 95,193 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021