Québec (Saint-Yves)
Paroisse: Saint-Yves
Municipalité: Québec
Arrondissement: Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Adresse: 2470, rue Triquet, Québec
Coordonnées: 46.772602,-71.273237
Ouverture des registres: 1953
Fermeture des registres: 2014
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Saint-Yves a été érigée canoniquement en 1953. Son territoire a été détaché de la paroisse Notre-Dame-de-Foy1.
Les paroisses Saint-Yves et Saint-Louis-de-France fusionnent en 2014 pour former la nouvelle paroisse Saint-Louis-et-Saint-Yves. Cette dernière est dissoute le 1 janvier 2017 et annexée à Notre-Dame-de-Foy2.
La municipalité de la paroisse de St. Foye a été érigée en 1855. Elle perdit une partie de son territoire en 1856 lors de l’érection de la paroisse de St. Colomb de Sillery, puis en 1872 lors de l’érection de la paroisse de Saint-Felix du Cap-Rouge. La paroisse de St. Foye devient la ville de Sainte-Foy en 1949, la cité de Sainte-Foy en 1955, puis redevient la ville de Sainte-Foy en 1968. En 1970, son territoire s’agrandit suite à l’annexion de la paroisse de L’Ancienne-Lorette. Elle fusionne avec la ville de Québec en 20023.
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,027 | 2021 | Québec (v) | 549,459 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,027 | 2016 | Québec (v) | 531,902 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,027 | 2011 | Québec (v) | 516,622 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,027 | 2006 | Québec (v) | 491,142 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 2001 | Sainte-Foy (v) | 72,547 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1996 | Sainte-Foy (v) | 72,330 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1991 | Sainte-Foy (v) | 71,133 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1986 | Sainte-Foy (v) | 69,615 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1981 | Sainte-Foy (v) | 68,883 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1976 | Sainte-Foy (v) | 71,237 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1971 | Sainte-Foy (v) | 68,385 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1966 | Sainte-Foy (cité) | 48,298 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1961 | Sainte-Foy (cité) | 29,716 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1956 | Sainte-Foy (cité) | 14,615 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1951 | Sainte-Foy (v) | 5,236 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1941 | St. Foye (p) | 2,682 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1931 | St. Foye (p) | 1,973 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1921 | St. Foye (p) | 1,473 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1911 | St. Foye (p) | 1,219 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1901 | St. Foye (p) | 1,066 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1891 | St. Foye (p) | 1,034 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1881 | St. Foye (p) | 1,085 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1871 | St. Foye (p) | 1,625 |
| 2,423,027,052 | Québec (Saint-Yves) | 2,423,060 | 1861 | St. Foye (p) | 1,509 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
