Québec (Sainte-Claire-d’Assise)

Paroisse: Sainte-Claire-d’Assise
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Coordonnées: 46.830909,-71.241899 (démolie)
Ouverture des registres: 1950
Fermeture des registres: 17 novembre 1997

Histoire

La paroisse Sainte-Claire-d’Assise a été érigée le 13 mai 19501.

L’église a été construite en 1950-19512. Elle a été désacralisée en 2020 et a été démolie l’année suivante. Elle était située au 2110, avenue de la Normandie à Québec.

Le 17 novembre 1997, les paroisses Sainte-Claire-d’Assise, Saint-Albert-le-Grand, Saint-Paul-Apôtre et Sainte-Odile fusionnent pour former la nouvelle paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys. Cette dernière est dissoute le 1 janvier 2019 et rattachée à la paroisse Saint-François-de-Laval3.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 2001 Québec (v) 169,076
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1996 Québec (v) 167,264
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1991 Québec (v) 167,517
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1986 Québec (v) 164,580
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1981 Québec (v) 166,474
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1976 Québec (v) 177,082
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1971 Québec (v) 186,088
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1966 Québec (cité) 166,984
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1961 Québec (cité) 171,979
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1956 Québec (cité) 170,703
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1951 Québec (cité) 164,016
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1941 Québec (cité) 150,757
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1931 Québec (cité) 130,594
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423,027 1921 Québec (cité) 95,193
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423 1911 Petite-Rivière (m) 592
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423 1901 St-Malo (m)
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423 1891 St-Roch de Québec-Nord (m) 3,331
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423 1881 St-Roch de Québec-Nord (m) 2,686
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423 1871 St-Roch de Québec-Nord (m) 2,853
2,423,027,048 Québec (Sainte-Claire-d'Assise) 2,423 1861 St. Roch (p) 6,936

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021