Richmond (Sainte-Bibiane)

Paroisse: Sainte-Bibiane
Municipalité: Richmond
MRC/Territoire équivalent: Le Val-Saint-François
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 970, rue Principale Nord, Richmond
Coordonnées: 45.667269,-72.148776
Ouverture des registres: 1 janvier 1851

Histoire

Le peuplement de la région de Richmond débute vers 1800, quelques décennies avant qu’elle ne devienne un important centre ferroviaire. À partir de 1824, les catholiques sont desservis par l’abbé John Holmes1. La paroisse Sainte-Bibiane a été érigée canoniquement le 29 août 18902. Les registres s’ouvrent le 1 janvier 18513.

L’église a été construite en 1880. Sa valeur patrimoniale est exceptionnelle, selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec4. Il s’agit du troisième lieu de culte de la paroisse après les chapelles construites en 1829 et 18385.

En 2001, le territoire de la paroisse s’agrandit lors de l’annexion de la paroisse Sainte-Famille.

Le village de Richmond a été érigé en 1863 à partir du township de Cleveland. Il devient la ville de Richmond en 1882. Son territoire s’est agrandi en 1999 suite à l’annexion du village de Melbourne6.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
TRAHLUC Luc Trahan Luc Trahan 2442098001 Richmond (Sainte-Bibiane) 1er curé 1850 1864 0 0 0 05-04-1822 Yamachiche Joseph Trahan Marie Gendron 01-10-1846 Québec 26-05-1889 Chicopee, Massachusetts Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.519

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 2021 Richmond (v) 3,259
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,581
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,096
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 2016 Richmond (v) 3,232
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,541
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,063
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 2011 Richmond (v) 3,275
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,609
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,004
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 2006 Richmond (v) 3,336
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,590
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,095
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 2001 Richmond (v) 3,424
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,564
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 951
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1996 Richmond (v) 3,053
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,581
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 977
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442 Melbourne (vl) 531
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1991 Richmond (v) 3,123
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,609
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,055
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442 Melbourne (vl) 513
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1986 Richmond (v) 3,260
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,711
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 947
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442 Melbourne (vl) 520
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1981 Richmond (v) 3,568
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,728
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,054
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442 Melbourne (vl) 555
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1976 Richmond (v) 4,021
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,544
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 993
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442 Melbourne (vl) 461
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1971 Richmond (v) 4,317
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,468
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,089
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442 Melbourne (vl) 458
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1966 Richmond (v) 4,014
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (tp) 1,358
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (tp) 1,080
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442 Melbourne (vl) 408
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1961 Richmond (v) 4,072
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (tp) 1,299
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (tp) 1,114
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442 Melbourne (vl) 423
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,098 1956 Richmond (v) 3,849
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,110 Cleveland (tp) 1,279
2,442,098,001 Richmond (Sainte-Bibiane) 2,442,075 Melbourne (tp) 1,124

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021