Richmond (Sainte-Famille)

Paroisse: Sainte-Famille
Municipalité: Richmond
MRC/Territoire équivalent: Le Val-Saint-François
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 175, rue Craig, Richmond
Coordonnées: 45.659902,-72.139534
Ouverture des registres: 2 octobre 1938
Fermeture des registres: 2001

Histoire

La paroisse Sainte-Famille a été érigée le 15 août 19381. Elle est la deuxième paroisse fondée à Richmond après celle de Sainte-Bibiane. Les registres s’ouvrent le 2 octobre 19382.

La construction de l’église débute en 1938 et la première messe y est célébrée 21 mars 19393.

La paroisse fut dissoute le 31 janvier 20014 et son territoire fut rattaché à celui de Sainte-Bibiane.

Le village de Richmond a été érigé en 1863 à partir du township de Cleveland. Il devient la ville de Richmond en 1882. Son territoire s’est agrandi en 1999 suite à l’annexion du village de Melbourne5.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
COITJHE Josaphat Henri Coiteux Josaphat Henri Coiteux 2442098002 Richmond (Sainte-Famille) 1er curé 1938 1949 0 0 0 13-04-1889 Waterloo Joseph Coiteux Délima Lamoureux 26-01-1913 Magog 27-09-1949 Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.209

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 2021 Richmond (v) 3,259
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,581
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,096
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 2016 Richmond (v) 3,232
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,541
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,063
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 2011 Richmond (v) 3,275
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,609
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,004
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 2006 Richmond (v) 3,336
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,590
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,095
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 2001 Richmond (v) 3,424
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,564
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 951
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1996 Richmond (v) 3,053
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,581
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 977
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442 Melbourne (vl) 531
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1991 Richmond (v) 3,123
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,609
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,055
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442 Melbourne (vl) 513
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1986 Richmond (v) 3,260
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,711
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 947
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442 Melbourne (vl) 520
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1981 Richmond (v) 3,568
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,728
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,054
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442 Melbourne (vl) 555
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1976 Richmond (v) 4,021
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,544
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 993
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442 Melbourne (vl) 461
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1971 Richmond (v) 4,317
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (ct) 1,468
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (ct) 1,089
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442 Melbourne (vl) 458
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1966 Richmond (v) 4,014
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (tp) 1,358
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (tp) 1,080
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442 Melbourne (vl) 408
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1961 Richmond (v) 4,072
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (tp) 1,299
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (tp) 1,114
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442 Melbourne (vl) 423
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,098 1956 Richmond (v) 3,849
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,110 Cleveland (tp) 1,279
2,442,098,002 Richmond (Sainte-Famille) 2,442,075 Melbourne (tp) 1,124

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021