Paroisse: Saint-Jean-Baptiste
Municipalité: L’Anse-Saint-Jean
MRC/Territoire équivalent: Le Fjord-du-Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 261, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean
Coordonnées: 48.232795,-70.205509
Ouverture des registres: 6 octobre 1861
Histoire
En 1838, un groupe de colons fondent une scierie à l’embouchure de la rivière Saint-Jean, faisant de L’Anse-Saint-Jean un des premiers sites de colonisation du Saguenay1.
Les registres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste s’ouvrent le 6 octobre 18612.
L’église a été construite en 1890. Le Conseil du patrimoine religieux lui a attribué une valeur patrimoniale supérieure3. Cette église a remplacé une chapelle construite en 1857 sur le terrain d’en face4.
Le 1 janvier 2023, les paroisses Saint-François-d’Assise, Saint-Félix et Notre-Dame-de-l’Éternité ont été dissoutes et rattachées à la paroisse Saint-Jean-Baptiste5.
Le township de St. Jean est érigé en 1859. Il devient le canton de Saint-Jean en 1969, puis la municipalité de L’Anse-Saint-Jean en 19816.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTISLUC | Lucien | Otis | Lucien Otis | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 1er curé | 1861 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 18-10-1824 | Baie-Saint-Paul | Alexis Otis | Marie Thibault | 27-07-1851 | Québec | 12-06-1868 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.405 | |
GIRAGAL | Gustave Adolphe | Girard | Gustave Adolphe Girard | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 2e curé | 1867 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 22-08-1842 | L'Île-Verte | Dominique Girard | Elmire Bertrand | 22-09-1866 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.263 | |||
DUBEPAU | Paul | Dubé | Paul Dubé | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 3e curé | 1875 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 02-11-1846 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Antoine Dubé | Marie Leclerc | 07-06-1873 | Québec | 29-11-1904 | Lévis | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.181 | |
BOULJNA | Joseph Napoléon | Bouliane | Joseph Napoléon Bouliane | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 4e curé | 1878 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 17-08-1851 | La Malbaie | Joseph Bouliane | Élisabeth Bergeron | 26-05-1877 | Québec | 04-09-1879 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.71 | ||
PELLJSE | Jean Séverin | Pelletier | Jean Séverin Pelletier | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 5e curé | 1879 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 24-11-1849 | Saint-Roch-des-Aulnaies | André Pelletier | Élisabeth Fortin | 24-06-1877 | Saint-Roch-des-Aulnaies | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.466 | |||
LABRFAL | François Alfred | Labrecque | François Alfred Labrecque | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 6e curé | 1901 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 13-05-1865 | Saint-Anselme | François Xavier Labrecque | Émilie Lemelin | 17-05-1896 | Saguenay | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.320 | |||
ALLAJAL | Joseph Almida | Allard | Joseph Almida Allard | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 7e curé | 1912 | 1924 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BOUCFXU | François Xavier Ulric | Bouchard | François Xavier Ulric Bouchard | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 8e curé | 1924 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 04-07-1891 | Saguenay | Xavier Bouchard | Marie Gagnon | 17-05-1917 | Saguenay | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 4, p.100 | |||
GAGNANT | Antonio | Gagnon | Antonio Gagnon | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 9e curé | 1942 | 1955 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FORTJJE | Joseph Jean | Fortin | Joseph Jean Fortin | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 10e curé | 1955 | 1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
NEROAIM | Aimé | Néron | Aimé Néron | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 11e curé | 1966 | 1967 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BOIVFXA | François Xavier | Boivin | François Xavier Boivin | 2494210001 | L'Anse-Saint-Jean | 12e curé | 1967 | 1974 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 2021 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,301 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 2016 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,201 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 2011 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,208 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 2006 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,088 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 2001 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,155 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1996 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,250 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1991 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,266 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1986 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,371 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1981 | L'Anse-Saint-Jean (m) | 1,478 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1976 | Saint-Jean (ct) | 1,435 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1971 | Saint-Jean (ct) | 1,429 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1966 | St. Jean (tp) | 1,350 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1961 | St. Jean (tp) | 1,459 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1956 | St. Jean (tp) | 1,183 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1951 | St. Jean (tp) | 1,179 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1941 | St. Jean (tp) | 919 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1931 | St. Jean (tp) | 957 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1921 | St. Jean (tp) | 716 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1911 | St. Jean (tp) | 1,079 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1901 | St. Jean (tp) | 726 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1891 | St. Jean (tp) | 761 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1881 | St. Jean (tp) | 653 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1871 | St. Jean (tp) | 612 |
2,494,210,001 | L'Anse-Saint-Jean | 2,494,210 | 1861 | St. Jean (tp) | 348 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021