Montréal (St. Gabriel)

Paroisse: St. Gabriel
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Le Sud-Ouest
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 2157, rue Centre, Montréal
Coordonnées: 45.481167,-73.565954
Ouverture des registres: 21 juin 1873

Histoire

La paroisse St. Gabriel est la troisième paroisse dédiée aux catholiques de langue anglaise sur l’île de Montréal. Elle a été érigée canoniquement le 10 décembre 18751, deux ans après l’ouverture des registres le 21 juin 18732. Son territoire a été détaché des paroisses Saint-Henri et St. Ann3.

En 1883, la paroisse fut scindée en deux. La nouvelle paroisse Saint-Charles est créée pour les catholiques de langue française, alors que St. Gabriel continue de desservir les catholiques de langue anglaise. Une partie de la paroisse St. Ann sera annexée à St. Gabriel en 18844.

À partir de 1873, le culte a lieu dans une chapelle en bois. Celle-ci fut remplacée par une première église en pierre construite au coût de 100,000$ et inaugurée le 1 mai 18955. L’église actuelle a été construite en 19596.

Le village de Saint-Gabriel a été créé le 1 janvier 1875. Il fut annexé à la cité de Montréal le 25 mai 18877.

Outre la paroisse Saint-Charles en 1883, les paroisses Holy Trinity (1933) et Saint-Jean-l’Évangéliste (1948) ont également été créées sur le territoire de St. Gabriel.8

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
SALMJJA John James Salmon John James Salmon 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 1er curé 1875 1886 0 0 0
MCCATHO Thomas McCarthy Thomas McCarthy 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 2e curé 1886 1890 0 0 0
OMEAWIL William O'Meara William O'Meara 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 3e curé 1890 1919 0 0 0
MCCRJAS James S. McCrory James S. McCrory 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 4e curé 1919 1927 0 0 0
OREITHW Thomas W. O'Reilly Thomas W. O'Reilly 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 5e curé 1927 1935 0 0 0
BRACTHA Thomas A. Bracken Thomas A. Bracken 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 6e curé 1935 1957 0 0 0
THOMGEF George F. Thoms George F. Thoms 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 7e curé 1958 1963 0 0 0
RYANJOP John P. Ryan John P. Ryan 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 8e curé 1963 1973 0 0 0
WILLNEI Neil Willard Neil Willard 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 9e curé 1973 1980 0 0 0
MCCRMUR Murray McCrory Murray McCrory 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 10e curé 1980 2000 0 0 0
LYNGJOH John Lyng John Lyng 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 11e curé 2000 2001 0 0 0
MCDOJAM James McDonald James McDonald 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 12e curé 2001 2017 0 0 0
SURPGIL Gilles Surprenant Gilles Surprenant 2466023020 Montréal (St. Gabriel) 13e curé 2017 2018 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466 1881 Saint-Gabriel (vl) 4,506
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466 1871 Notre-Dame (p) 11,405
2,466,023,020 Montréal (St. Gabriel) 2,466 1861 Montréal (p) 6,385

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021