Rivière-Héva (Saint-Paul)

Paroisse: Saint-Paul
Municipalité: Rivière-Héva
MRC/Territoire équivalent: La Vallée-de-l’Or
Diocèse: Rouyn-Noranda
Adresse: 734, boulevard Saint-Paul, Rivière-Héva
Coordonnées: 48.238309,-78.216915
Ouverture des registres: 1939
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Rivière-Héva (m) | 1 419 |
| 2011 | Rivière-Héva (m) | 1 433 |
| 2006 | Rivière-Héva (m) | 1 056 |
| Lac-Fouillac (no) | 91 | |
| 2001 | Rivière-Héva (m) | 1 119 |
| Lac-Fouillac (no) | 77 | |
| 1996 | Rivière-Héva (m) | 1 096 |
| Lac-Fouillac (no) | 174 | |
| 1991 | Rivière-Héva (sd) | 1 043 |
| Lac-Fouillac (no) | 168 | |
| 1986 | Rivière-Héva (sd) | 861 |
| Abitibi, partie Lac-Fouillac (no) | 88 | |
| 1981 | Abitibi, parti Lac-Fournière (no) | 1 800 |
| 1976 | Abitibi, non municipalisé | 11 176 |
| 1971 | Abitibi, non municipalisé | 15 432 |
| 1966 | Abitibi, non organisé | 18 929 |
| 1961 | Abitibi, non organisé | 23 070 |
| 1956 | Abitibi, non organisé | 24 221 |
| 1951 | Abitibi, Autre | 23 575 |
| 1941 | Abitibi, autres parties | 19 887 |
| 1931 | Abitibi, autres parties | 3 808 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
