Roquemaure (Sainte-Anne)

           Paroisse: Sainte-Anne
           Municipalité: Rocquemaure
		   MRC/Territoire équivalent: Abitibi-Ouest
		   Diocèse: Amos
		   Adresse: 12, rue Raymond, Roquemaure
		   Coordonnées: 48.605576,-79.405378
		   Ouverture des registres: 14 janvier 1935
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | 
|---|---|---|
| 2016 | Roquemaure (m) | 395 | 
| 2011 | Roquemaure (m) | 414 | 
| 2006 | Roquemaure (m) | 402 | 
| 2001 | Roquemaure (m) | 451 | 
| 1996 | Roquemaure (m) | 459 | 
| 1991 | Roquemaure (sd) | 455 | 
| 1986 | Roquemaure (sd) | 508 | 
| 1981 | Roquemaure (sd) | 554 | 
| 1976 | Roquemaure (sd) | 682 | 
| 1971 | Roquemaure (sd) | 868 | 
| 1966 | Roquemaure (sd) | 990 | 
| 1961 | Roquemaure (sd) | 1 149 | 
| 1956 | Roquemaure (sd) | 1 276 | 
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
