Saguenay (Sainte-Famille) [2013-2023]

Paroisse: Sainte-Famille (2013-2023)
Municipalité: Saguenay
MRC/Territoire équivalent: Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Ouverture des registres: 2013
Fermeture des registres: 2023

La nouvelle paroisse Sainte-Famille a été érigée le 1 janvier 2013 suite à la dissolution de la paroisse Saint-Matthieu1. La paroisse Saint-Matthieu avait été érigée en 1998 et regroupait les anciennes paroisses Sainte-Famille et Sainte-Cécile.

Le territoire de la paroisse s’est agrandi le 1 janvier 2019 suite à l’annexion de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. Cette dernière avait été érigée le 1 octobre 2003 et regroupait les anciennes paroisses Notre-Dame-de-Fatima, Sainte-Marie-Médiatrice et Saint-Laurent2.

La paroisse fut dissoute le 1 janvier 2024 et fut rattachée à Saint-Dominique3.

Le village de Kénogami a été érigé en 1912 à partir de la paroisse de Saint-Dominique de Jonquières. Il devient la ville de Kénogami en 1920, puis la cité de Kénogami en 1958. En 1975, les cités de Jonquière et de Kénogami, la paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquière et la ville d’Arvida fusionnent pour former la ville de Jonquière. En 2002, la ville de Jonquière fusionne avec les villes de Chicoutimi, La Baie et Laterrière, le canton de Tremblay et les municipalités de Lac-Kénogami et Shipshaw pour former la nouvelle ville de Saguenay4.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,068 2021 Saguenay (v) 144,723
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,068 2016 Saguenay (v) 145,949
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,068 2011 Saguenay (v) 144,746
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,068 2006 Saguenay (v) 143,692
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,070 2001 Jonquière (v) 54,842
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,070 1996 Jonquière (v) 56,503
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,070 1991 Jonquière (v) 57,933
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,070 1986 Jonquière (v) 58,467
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,070 1981 Jonquière (v) 60,354
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,070 1976 Jonquière (v) 60,691
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494,070 1911 Saint-Dominique de Jonquière (vl) 2,354
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494 1901 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,630
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494 1891 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,477
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494 1881 Chicoutimi (m) 2,687
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494 1871 Chicoutimi (m) 2,707
2,494,068,039 Saguenay (Sainte-Famille (2013-2023)) 2,494 1861 Chicoutimi (m) 3,177

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021