Paroisse: Saint-Denis
Municipalité: Saint-Denis-de-Brompton
MRC/Territoire équivalent: Le Val-Saint-François
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 1510, roue 222, Saint-Denis-de-Brompton
Coordonnées: 45.457360,-72.080302
Ouverture des registres: 6 octobre 1925
Fermeture des registres: 2013
Histoire
La paroisse Saint-Denis a été érigée le 30 novembre 1940, plusieurs années après l’arrivée du premier desservant en 19221. Les registres s’ouvrent le 6 octobre 19252. Le nom de la paroisse rappelle celui de Joseph Denis Bellemare, curé de Saint-François-Xavier-de-Brompton3.
La première église, construite en 1937, est incendiée en 1946. La deuxième église, ouverte en 1946, est démolie en 1985. L’église actuelle a été bénie en 19864.
En 2013, les paroisses Saint-Denis et Sainte-Praxède sont dissoutes pour former la nouvelle paroisse Christ-Sauveur.
La paroisse de Saint-Denis-de-Brompton a été érigée en 1935 à partir des territoires du township de Brompton, du township d’Orford, de la paroisse de Saint-François-Xavier de Brompton et de la paroisse de Saint-Élie-d’Orford. Elle est devenue la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton en 20125.
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 2021 | Saint-Denis-de-Brompton (m) | 4,594 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 2016 | Saint-Denis-de-Brompton (m) | 4,054 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 2011 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 3,402 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 2006 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 3,090 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 2001 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 2,498 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1996 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 2,289 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1991 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 2,112 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1986 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 1,892 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1981 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 1,676 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1976 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 1,120 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1971 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 820 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1966 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 761 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1961 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 612 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1956 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 551 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1951 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 567 |
2,442,025,001 | Saint-Denis-de-Brompton | 2,442,025 | 1941 | Saint-Denis-de-Brompton (p) | 468 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021