Sherbrooke (Coeur-Immaculé-de-Marie)

Paroisse: Coeur-Immaculé-de-Marie
Municipalité: Sherbrooke
Arrondissement: Fleurimont
MRC/Territoire équivalent: Sherbrooke
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 967, rue du Conseil, Sherbrooke
Coordonnées: 45.404214,-71.867581
Ouverture des registres: 1948
Fermeture des registres: 2009
Histoire
La paroisse Cœur-Immaculée-de-Marie a été érigée le 24 avril 19481.
L’église a été construite en 19482.
La paroisse fut dissoute le 28 février 2009 et son territoire a été rattaché à celui de la paroisse Saint-Jean-Baptiste3.
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLEEUG | Eugène | Foley | Eugène Foley | 2443027019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 1er curé | 1948 | 1972 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| FOUREMM | Emmanuel | Fournier | Emmanuel Fournier | 2443027019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2e curé | 1972 | 0 | 0 | 0 | 
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 2021 | Sherbrooke (v) | 172,950 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 2016 | Sherbrooke (v) | 161,323 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 2011 | Sherbrooke (v) | 154,601 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 2006 | Sherbrooke (v) | 147,427 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 2001 | Sherbrooke (v) | 75,916 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1996 | Sherbrooke (v) | 76,786 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1991 | Sherbrooke (v) | 76,429 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1986 | Sherbrooke (v) | 74,438 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1981 | Sherbrooke (v) | 74,075 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1976 | Sherbrooke (v) | 76,804 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1971 | Sherbrooke (cité) | 80,711 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1966 | Sherbrooke (cité) | 75,690 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1961 | Sherbrooke (cité) | 66,554 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1956 | Sherbrooke (cité) | 58,668 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1951 | Sherbrooke (cité) | 50,543 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1941 | Sherbrooke (cité) | 35,965 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1931 | Sherbrooke (cité) | 28,933 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1921 | Sherbrooke (cité) | 23,515 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1911 | Sherbrooke (cité) | 16,405 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1901 | Sherbrooke (cité) | 11,765 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1891 | Sherbrooke (cité) | 10,097 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1881 | Sherbrooke (cité) | 7,227 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1871 | Sherbrooke (v) | 4,432 | 
| 2,443,027,019 | Sherbrooke (Cœur-Immaculé-de-Marie) | 2,443,027 | 1861 | Sherbrooke (v) | 2,974 | 
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021
