Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire)

Paroisse: Notre-Dame-du-Rosaire
Municipalité: Sherbrooke
Arrondissement: Les Nations
MRC/Territoire équivalent: Sherbrooke
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 1590, rue Galt Ouest, Sherbrooke
Coordonnées: 45.386260,-71.914188 (démolie)
Ouverture des registres: 25 octobre 1942
Fermeture des registres: 1995

Histoire

La paroisse Notre-Dame-du-Rosaire a été érigée le 1 septembre 1942 à partir de la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc1. Les registres s’ouvrent le 25 octobre 19422.

La construction de l’église a débuté en 1946 et sa bénédiction a eu lieu le 13 juillet 19473. Elle a été démolie en 2024. Elle était située au 1590, rue Galt Ouest à Sherbrooke.

La paroisse fut dissoute le 20 septembre 1995 et son territoire fut rattaché à celui de Sainte-Jeanne-d’Arc4.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
ROYGILL Gilles Roy Gilles Roy 2443027015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 1er curé 1942 1949 0 0 0 1895 Ottawa, Ontario Guisalphe Roy Délia Latrémouille 1922 01-04-1966 Notre-Dame-du-Rosaire 1941-1991, Album-Souvenir, p.22
FERRNIC Nicolas Ferron Nicolas Ferron 2443027015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2e curé 1949 1955 0 0 0
COUTPDO Paul Dominique Couture Paul Dominique Couture 2443027015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 3e curé 1955 1958 0 0 0
MORIHUB Hubert Morin Hubert Morin 2443027015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 4e curé 1958 1960 0 0 0
BEGIDOM Dominique Bégin Dominique Bégin 2443027015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 5e curé 1960 1963 0 0 0 27-12-1863
PICADAM Damien Picard Damien Picard 2443027015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 6e curé 1963 1973 0 0 0
GAGNLAV Laval Gagnon Laval Gagnon 2443027015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 7e curé 1973 1973 0 0 0
BRASCMA Charles Marie Brassard Charles Marie Brassard 2443027015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 8e curé 1973 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 2021 Sherbrooke (v) 172,950
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 2016 Sherbrooke (v) 161,323
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 2011 Sherbrooke (v) 154,601
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 2006 Sherbrooke (v) 147,427
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 2001 Sherbrooke (v) 75,916
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1996 Sherbrooke (v) 76,786
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1991 Sherbrooke (v) 76,429
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1986 Sherbrooke (v) 74,438
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1981 Sherbrooke (v) 74,075
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1976 Sherbrooke (v) 76,804
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1971 Sherbrooke (cité) 80,711
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1966 Sherbrooke (cité) 75,690
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1961 Sherbrooke (cité) 66,554
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1956 Sherbrooke (cité) 58,668
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,027 1951 Sherbrooke (cité) 50,543
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1941 Ascot (tp) 2,997
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1931 Ascot (tp) 3,077
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1921 Ascot (tp) 2,603
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1911 Ascot (tp) 2,799
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1901 Ascot (tp) 3,702
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1891 Ascot (tp) 3,934
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1881 Ascot (tp) 2,970
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1871 Ascot (tp) 3,244
2,443,027,015 Sherbrooke (Notre-Dame-du-Rosaire) 2,443,015 1861 Ascot (tp) 2,200

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021