Sherbrooke (Précieux-Sang)

Paroisse: Précieux-Sang
Municipalité: Sherbrooke
Arrondissement: Les Nations
MRC/Territoire équivalent: Sherbrooke
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 785, rue Thibault, Sherbrooke
Coordonnées: 45.375377,-71.897235
Ouverture des registres: 6 août 1906
Fermeture des registres: 2010

Histoire

La paroisse Précieux-Sang est érigée le 11 février 1944, plusieurs années après l’érection d’une desserte en 18901. La mission desservait à l’origine les villages miniers d’Albert Mines, Capelton et Eustis.

Le lieu de culte actuel a été construit en 1962 pour remplacer l’église détruite par un incendie en décembre 19552.

La paroisse a été dissoute le 1 janvier 2011 et fut rattachée à la nouvelle paroisse Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis.

La municipalité d’Ascot a été annexée à la ville de Sherbrooke en 20023.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
SAMSANT Antoine Samson Antoine Samson 2443027008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 1er curé 1943 1955 0 0 0
CADIROG Roger Cadieux Roger Cadieux 2443027008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 1955 0 0 0
THIBGER Gérard Thibault Gérard Thibault 2443027008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 1957 1970 0 0 0
BACOROL Roland Bacon Roland Bacon 2443027008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 1970 1974 0 0 0
CROTDAN Daniel Croteau Daniel Croteau 2443027008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 1981 2008 0 0 0
COTEROG Roger Côté Roger Côté 2443027008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,027 2021 Sherbrooke (v) 172,950
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,027 2016 Sherbrooke (v) 161,323
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,027 2011 Sherbrooke (v) 154,601
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,027 2006 Sherbrooke (v) 147,427
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 2001 Ascot (m) 6,908
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1996 Ascot (m) 8,663
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1991 Ascot (m) 9,085
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1986 Ascot (ct) 8,854
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1981 Ascot (ct) 8,448
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1976 Ascot (ct) 7,289
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1971 Ascot (ct) 4,319
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1966 Ascot (tp) 3,117
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1961 Ascot (tp) 2,431
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1956 Ascot (tp) 2,076
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1951 Ascot (tp) 1,931
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1941 Ascot (tp) 2,997
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1931 Ascot (tp) 3,077
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1921 Ascot (tp) 2,603
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1911 Ascot (tp) 2,799
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1901 Ascot (tp) 3,702
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1891 Ascot (tp) 3,934
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1881 Ascot (tp) 2,970
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1871 Ascot (tp) 3,244
2,443,027,008 Sherbrooke (Précieux-Sang) 2,443,015 1861 Ascot (tp) 2,200

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021