Sherbrooke (Sainte-Famille)

Paroisse: Sainte-Famille
Municipalité: Sherbrooke
Arrondissement: Fleurimont
MRC/Territoire équivalent: Sherbrooke
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 630, rue Papineau, Sherbrooke
Coordonnées: 45.409972,-71.875177
Ouverture des registres: 1944
Fermeture des registres: 2009
Histoire
La paroisse Sainte-Famille a été fondée le 28 avril 1944 à partir des paroisses Saint-Jean-Baptiste et Très-Saint-Sacrement1.
Un soubassement d’église a été construit en 19442. La construction de l’église actuelle furt parachevée en 1963-1964. Sa valeur patrimoniale est exceptionnelle selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec3. L’église a fermé ses portes en 2021. La dernière messe y fut célébrée le 30 mai 20214.
Le territoire de la paroisse s’agrandit en 2006 suite à l’annexion de la paroisse Très-Saint-Sacrement. La paroisse fut dissoute le 31 décembre 2009 et rattachée à la nouvelle paroisse Bon-Pasteur5.
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRECZOE | Zoël | Fréchette | Zoël Fréchette | 2443027016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 1er curé | 1944 | 0 | 0 | 0 | 
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 2021 | Sherbrooke (v) | 172,950 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 2016 | Sherbrooke (v) | 161,323 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 2011 | Sherbrooke (v) | 154,601 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 2006 | Sherbrooke (v) | 147,427 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 2001 | Sherbrooke (v) | 75,916 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1996 | Sherbrooke (v) | 76,786 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1991 | Sherbrooke (v) | 76,429 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1986 | Sherbrooke (v) | 74,438 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1981 | Sherbrooke (v) | 74,075 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1976 | Sherbrooke (v) | 76,804 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1971 | Sherbrooke (cité) | 80,711 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1966 | Sherbrooke (cité) | 75,690 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1961 | Sherbrooke (cité) | 66,554 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1956 | Sherbrooke (cité) | 58,668 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1951 | Sherbrooke (cité) | 50,543 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1941 | Sherbrooke (cité) | 35,965 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1931 | Sherbrooke (cité) | 28,933 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1921 | Sherbrooke (cité) | 23,515 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1911 | Sherbrooke (cité) | 16,405 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1901 | Sherbrooke (cité) | 11,765 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1891 | Sherbrooke (cité) | 10,097 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1881 | Sherbrooke (cité) | 7,227 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1871 | Sherbrooke (v) | 4,432 | 
| 2,443,027,016 | Sherbrooke (Sainte-Famille) | 2,443,027 | 1861 | Sherbrooke (v) | 2,974 | 
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021
