Stanbridge East (Sainte-Jeanne-d’Arc)
Paroisse: Sainte-Jeanne-d’Arc
Municipalité: Stanbridge East
MRC/Territoire équivalent: Brome-Missisquoi
Diocèse: Saint-Hyacinthe
Adresse: 7, rue Rivière, Stanbridge East
Coordonnées: 45.121472,-72.914385
Ouverture des registres: 1952
Fermeture des registres: 1998
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 2021 | Stanbridge East (m) | 834 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 2016 | Stanbridge East (m) | 866 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 2011 | Stanbridge East (m) | 873 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 2006 | Stanbridge East (m) | 833 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 2001 | Stanbridge East (m) | 908 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1996 | Stanbridge (ct) | 856 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1991 | Stanbridge (ct) | 860 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1986 | Stanbridge (ct) | 861 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1981 | Stanbridge (ct) | 953 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1976 | Stanbridge (ct) | 919 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1971 | Stanbridge (ct) | 885 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1966 | Stanbridge (tp) | 925 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1961 | Stanbridge (tp) | 936 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1956 | Stanbridge (tp) | 847 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1951 | Stanbridge (tp) | 833 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1941 | Stanbridge (tp) | 814 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1931 | Stanbridge (tp) | 738 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1921 | Stanbridge (tp) | 867 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1911 | Stanbridge (tp) | 806 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1901 | Stanbridge (tp) | 922 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1891 | Stanbridge (tp) | 941 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1881 | Stanbridge (tp) | 5,348 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1871 | Stanbridge (tp) | 5,024 | 
| 2,446,045,001 | Stanbridge East | 2,446,045 | 1861 | Stanbridge (tp) | 5,277 | 
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021
