Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies)

Paroisse: Notre-Dame-de-Toutes-Joies
Municipalité: Val-des-Sources
MRC/Territoire équivalent: Les Sources
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 311, rue Lafrance, Val-des-Sources
Coordonnées: 45.76826,-71.938864
Ouverture des registres: 1955
Fermeture des registres: 31 janvier 2001

Histoire

La paroisse Notre-Dame-de-Toutes-Joies a été érigée canoniquement le 22 avril 19551. Elle est la quatrième paroisse fondée à Val-des-Sources. Son territoire a été détaché des paroisses Saint-Aimé, Saint-Isaac-Jogues, Sainte-Anne et Saint-Hippolyte2.

L’église a été construite en 1955-19563.

Le territoire de la paroisse s’est agrandi en 1974 suite à la fermeture de la paroisse Saint-Dominique-Savio. La paroisse fut dissoute en 2001 et son territoire fut rattaché à la paroisse Saint-Isaac-Jogues4.

Le village d’Asbestos a été créé en 1899 à partir du township de Shipton. Il devient la ville d’Asbestos en 1937, puis change de nom pour Val-des-Sources en 20215.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
CLOUMAU Maurice Cloutier Maurice Cloutier 2440043004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 1er curé 1955 1967 0 0 0
LIZEHER Hervé Lizée Hervé Lizée 2440043004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2e curé 1967 1971 0 0 0
GREGGER Gérard Grégoire Gérard Grégoire 2440043004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 3e curé 1971 1984 0 0 0
POULEDM Edmond Pouliot Edmond Pouliot 2440043004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 4e curé 1984 1993 0 0 0 Hormidas Pouliot Albina Perron 01/10/2022
HOUDBEN Benoît Houde Benoît Houde 2440043004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 5e curé 1993 2000 0 0 0
CROTCLE Clément Croteau Clément Croteau 2440043004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 6e curé 2000 2001 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 2021 Val-des-Sources (v) 7,088
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 2016 Asbestos (v) 6,786
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 2011 Asbestos (v) 7,096
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 2006 Asbestos (v) 6,819
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 2001 Asbestos (v) 6,580
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1996 Asbestos (v) 6,271
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 Trois Lacs (m) 502
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1991 Asbestos (v) 6,487
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 Trois Lacs (m) 501
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1986 Asbestos (v) 6,961
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 Trois Lacs (m) 500
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1981 Asbestos (v) 7,967
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 Trois Lacs (m) 584
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1976 Asbestos (v) 9,075
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 Trois Lacs (m) 477
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1971 Asbestos (v) 9,749
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 Trois Lacs (m) 409
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1966 Asbestos (v) 10,534
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 Trois-Lacs (m) 163
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1961 Asbestos (v) 11,083
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 Trois-Lacs (m) 90
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1956 Asbestos (v) 8,969
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 La Rochelle (m) 52
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1951 Asbestos (v) 8,190
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,055 La Rochelle (m) 63
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1941 Asbestos (v) 5,711
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1931 Asbestos (vl) 4,396
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1921 Asbestos (vl) 2,189
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1911 Asbestos (vl) 2,224
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440,043 1901 Asbestos (vl) 783
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440 1891 Shipton (tp) 2,318
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440 1881 Shipton (tp) 2,347
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440 1871 Shipton (tp) 2,354
2,440,043,004 Val-des-Sources (Notre-Dame-de-Toutes-Joies) 2,440 1861 Shipton (tp) 2,132

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021