Saint-Alfred
Paroisse: Saint-Alfred
Municipalité: Saint-Alfred
MRC/Territoire équivalent: Beauce-Centre
Diocèse: Québec
Adresse: 333, rue Principale, Saint-Alfred
Coordonnées: 46.156128,-70.829894
Ouverture des registres: 19 mars 1926
Confession religieuse: catholique
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 2021 | Saint-Alfred (m) | 519 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 2016 | Saint-Alfred (m) | 492 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 2011 | Saint-Alfred (m) | 485 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 2006 | Saint-Alfred (m) | 458 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 2001 | Saint-Alfred (m) | 432 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1996 | Saint-Alfred (m) | 467 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1991 | Saint-Alfred (m) | 439 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1986 | Saint-Alfred (m) | 455 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1981 | Saint-Alfred (m) | 457 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1976 | Saint-Alfred (m) | 389 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1971 | Saint-Alfred (m) | 420 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1966 | Saint-Alfred (m) | 532 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1961 | Saint-Alfred (m) | 651 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1956 | Saint-Alfred (m) | 650 |
| 2,427,015,001 | Saint-Alfred | 2,427,015 | 1951 | Saint-Alfred (m) | 600 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
