Montréal (St. Patrick)

Paroisse: St. Patrick
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Ville-Marie
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 460, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal
Coordonnées: 45.503546,-73.564806
Ouverture des registres: 1 janvier 1859

Histoire

St. Patrick est la première paroisse de Montréal à l’usage de la communauté anglophone. Dès 1817, les catholiques irlandais de Montréal se réunissent à l’église de Notre-Dame de Bon-Secours, puis vers 1830, à l’église des Récollets située sur la rue Sainte-Hélène1. La population grandissant rapidement, cette église devint trop petite. Joseph Vincent Quiblier, supérieur des Sulpiciens et curé de la paroisse Notre-Dame, initia la construction d’une nouvelle église2. Très dévoué aux catholiques de langue anglaise, il fit également venir des prêtres d’Irlande3. La première messe dans l’église actuelle fut célébrée le 17 mars 1847, jour de la fête de Saint-Patrick4. Les registres s’ouvrent le 1 janvier 18595. L’érection canonique eut lieu le 21 novembre 18666.

Construite de 1843 à 1847, l’église St. Patrick a été classée incontournable par le Conseil du patrimoine religieux du Québec7.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
DOWDPAT Patrick Dowd Patrick Dowd 2466023011 Montréal (St. Patrick) 1er curé 1860 1891 0 0 0 1813 Armagh, Irlande mai 1837 Paris, France 21-12-1891 Montréal Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.178
QUINJJP John Joseph Patrick Quinlivan John Joseph Patrick Quinlivan 2466023011 Montréal (St. Patrick) 2e curé 1891 1902 0 0 0 17-09-1846 Stratford, Ontario Jacques Quinlivan Anne Crerar 29-09-1878 Montréal 12-03-1902 Paris, France Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.457
CALLMAR Martin Callaghan Martin Callaghan 2466023011 Montréal (St. Patrick) 3e curé 1902 1908 0 0 0
MCSHNEG G. McShane G. McShane 2466023011 Montréal (St. Patrick) 4e curé 1908 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1881 Montréal (cité) 140,747
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1871 Montréal (cité) 107,225
2,466,023,011 Montréal (St. Patrick) 2,466,023 1861 Montréal (cité) 90,323

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021