Paroisse: Saint-Vincent-de-Paul
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Ville-Marie
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 2310, rue Ste-Catherine Est, Montréal
Coordonnées: 45.527333,-73.547414
Ouverture des registres: 3 janvier 1868
Fermeture des registres: 2003
Histoire
La paroisse Saint-Vincent-de-Paul est érigée canoniquement le 10 septembre 18671, peu avant l’ouverture des registres le 3 janvier 18682. Le territoire de cette paroisse a été détaché de la paroisse Notre-Dame3.
Une première chapelle est construite en 18584. La construction d’une première église débute en 1875 et se termine en 18785. Celle-ci fut détruite par un incendie en 19246. L’église actuelle a été construite de 1925 à 19287.
En 1897, la paroisse Saint-Eusèbe-de-Verceil est créée sur le territoire de Saint-Vincent-de-Paul8.
La paroisse est supprimée en 20039. Les registres sont conservés à Saint-Eusèbe-de-Verceil10.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGJBA | Jean Baptiste | Langlois | Jean Baptiste Langlois | 2466023014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 1er curé | 1867 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 17-02-1837 | Montréal | André Langlois | Théophile Blais | 16-10-1859 | Montréal | 16-11-1876 | Mason, Georgie | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.304 | |
HUBEGUB | Gédéon Ubalde | Huberdeau | Gédéon Ubalde Huberdeau | 2466023014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2e curé | 1869 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 01-07-1823 | Montréal | Amable Huberdeau | Marguerite Martin | 13-09-1846 | 02-10-1887 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.272 | ||
LAVALMO | Louis Moïse | Lavallée | Louis Moïse Lavallée | 2466023014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 3e curé | 1871 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 09-11-1833 | Sainte-Élisabeth | Pierre Lavallée | Marie Lafond | 18-12-1859 | Sainte-Élisabeth | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.360 | |||
DUBUAPI | Arsène Pierre | Dubuc | Arsène Pierre Dubuc | 2466023014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 4e curé | 1895 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 21-08-1842 | Longueuil | Toussaint Dubuc | Marguerite Lamarre | 08-03-1868 | Longueuil | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.193 | |||
KAVAFTI | Firmin Timothée | Kavanagh | Firmin Timothée Kavanagh | 2466023014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 5e curé | 1897 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 15-01-1844 | Mirabel | Jacques Kavanagh | Marie Émélie Leguerrier | 14-09-1873 | Sainte-Thérèse | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.315 | |||
LAFOCHA | Charles | Laforce | Charles Laforce | 2466023014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 6e curé | 1905 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 23-02-1862 | Saint-Hyacinthe | François Xavier Laforce | Henriette Paré | 18-12-1886 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.332 | |||
BOISLJE | Louis Jean Baptiste | Boissonnault | Louis Jean Baptiste Boissonnault | 2466023014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 7e curé | 1911 | 0 | 0 | 0 | 23-03-1863 | Saint-Valentin | Jean Baptiste Boissonnault | Joséphine Molleur | 01-07-1888 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.67 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 2001 | Montréal (v) | 1,039,534 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1996 | Montréal (v) | 1,016,376 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1991 | Montréal (v) | 1,017,666 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1986 | Montréal (v) | 1,015,420 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1981 | Montréal (v) | 980,534 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1976 | Montréal (v) | 1,080,546 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1971 | Montréal (v) | 1,214,352 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1966 | Montréal (v) | 1,222,255 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1961 | Montréal (cité) | 1,191,062 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1956 | Montréal (cité) | 1,109,439 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1951 | Montréal (cité) | 1,021,520 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1941 | Montréal (cité) | 903,007 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1931 | Montréal (cité) | 818,577 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1921 | Montréal (cité) | 618,506 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1911 | Montréal (cité) | 471,471 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1901 | Montréal (cité) | 267,730 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1891 | Montréal (cité) | 216,644 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1881 | Montréal (cité) | 140,747 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1871 | Montréal (cité) | 107,225 |
2,466,023,014 | Montréal (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,466,023 | 1861 | Montréal (cité) | 90,323 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021