Saint-David-de-Falardeau

Paroisse: Saint-David
Municipalité: Saint-David-de-Falardeau
MRC/Territoire équivalent: Le Fjord-du-Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 161, boulevard Saint-David, Saint-David-de-Falardeau
Coordonnées: 48.621587,-71.111215
Ouverture des registres: 21 juillet 1937
Fermeture des registres: 2022

Histoire

La paroisse Saint-David a été érigée le 30 octobre 19371 à partir de la paroisse Saint-Honoré. Les registres s’ouvrent le 21 juillet 19372. Le nom de la paroisse rappelle celui de David Roussel, curé de la paroisse Sainte-Anne et responsable de l’arrivée des premiers colons3.

L’église a été construite en 1967, puis fut démolie en 20164. Elle avait une valeur patrimoniale exceptionnelle d’après les critères du Conseil du patrimoine religieux du Québec5.

Le 1 janvier 2023, les paroisses Saint-David et Saint-Honoré ont été dissoutes et furent rattachées à la paroisse Sainte-Anne6.

La municipalité de Saint-David-de-Falardeau a été érigée le 1 janvier 1948 à partir de la paroisse de Saint-Honoré7. Le nom de la municipalité rend hommage à Antoine Sébastien Falardeau, peintre de Cap-Santé8.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
DESGARM Armand Desgagnés Armand Desgagnés 2494245001 Saint-David-de-Falardeau 1er curé 1937 1941 0 0 0
COUDHOR Hormidas Coudé Hormidas Coudé 2494245001 Saint-David-de-Falardeau 2e curé 1941 1945 0 0 0
LAMAPEU Paul Eugène Lamarre Paul Eugène Lamarre 2494245001 Saint-David-de-Falardeau 3e curé 1945 1954 0 0 0
GAGNJEL Joseph Élie Gagnon Joseph Élie Gagnon 2494245001 Saint-David-de-Falardeau 4e curé 1954 1962 0 0 0
TREMLAU Laurent Tremblay Laurent Tremblay 2494245001 Saint-David-de-Falardeau 5e curé 1962 1973 0 0 0
HARVPAN Paul André Harvey Paul André Harvey 2494245001 Saint-David-de-Falardeau 1978 1978 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 2021 Saint-David-de-Falardeau (m) 2,996
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 2016 Saint-David-de-Falardeau (m) 2,768
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 2011 Saint-David-de-Falardeau (m) 2,657
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 2006 Saint-David-de-Falardeau (m) 2,555
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 2001 Saint-David-de-Falardeau (m) 2,347
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1996 Saint-David-de-Falardeau (m) 2,137
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1991 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,966
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1986 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,986
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1981 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,876
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1976 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,692
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1971 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,575
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1966 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,394
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1961 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,312
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1956 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,259
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,245 1951 Saint-David-de-Falardeau (m) 1,043
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494 1941 Saint-Honoré (p) 1,989
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494 1931 Saint-Honoré (p) 1,388
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494 1921 Saint-Honoré (p) 1,054
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,055 1911 Tremblay (tp)
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,055 1901 Tremblay (tp) 584
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,055 1891 Tremblay (tp)
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,055 1881 Tremblay (tp)
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,055 1871 Tremblay (tp) 1,589
2,494,245,001 Saint-David-de-Falardeau 2,494,055 1861 Tremblay (tp) 590

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021