Saint-Hippolyte
Municipalité: Saint-Hippolyte
MRC/Territoire équivalent: La Rivière-du-Nord
Diocèse: Saint-Jérôme-Mont-Laurier
Adresse: 2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte
Coordonnées: 45.931159,-74.025474
Ouverture des registres: 29 décembre 1866
Confession religieuse: catholique
Histoire
Baptêmes
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475045001B0001 | Meilleur | Mathilde | Charles | Louise | Gareau | 27-12-1866 | 29-12-1866 | Alexandre | Arel | Louise | Lauzon | cultivateur | Marcel Mireault | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1866 | Louise Gareau | 2475045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0002 | Fournel | Marie Elmire | Narcisse | Philomène | Déquart | 13-01-1867 | 13-01-1867 | Hyacinthe | Loyer | Célina | Ouimet | cultivateur | Marcel Mireault | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | Philomène Déquart | 2475045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0003 | Saint-Germain | Marie Émilie | Alphonse | Émilie | Duquette | 23-05-1867 | 03-06-1867 | Joseph | Forget-Despaties | Délina | Saint-Germain | cultivateur | Marcel Mireault | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | Émilie Duquette | 2475045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0004 | Inconnu | Charles | ??-??-1867 | 27-10-1867 | Pierre | Beaudry | Marie | Brisebois | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | 2475045001S0007 | ??-??-1868 | Saint-Hippolyte | NA NA | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0005 | Huneau | Rose de Lima | Barthélémi | Dina | Therrien | 02-11-1867 | 10-11-1867 | Israël | Labelle | Rose Amanda | Therrien | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | Dina Therrien | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0006 | Viau | Marie Olivine | Joseph | Catherine | Forest | ??-??-1868 | 10-03-1868 | Médard | Lafortune | Marie | Viau | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Catherine Forest | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0007 | Juteau | Marie Joséphine | Félix | Marcelline | Cyr | 03-04-1868 | 12-04-1868 | Isidore | Saint-Pierre | Isabelle | Thompson | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Marcelline Cyr | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0008 | Labelle | Mathilde | Israël | Amanda | Therrien | 24-05-1868 | 25-05-1868 | Aimé | Ratelle | Émilie | Therrien | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Amanda Therrien | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0009 | Montigny | Joseph | Maxime | Philomène | Sanche | 26-05-1868 | 27-05-1868 | Joseph | Sanche | Angèle | Labelle | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Philomène Sanche | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0010 | Fournel | Joseph | Joseph | Philomène | Juteau | 19-04-1868 | 27-05-1868 | Narcisse | Fournel | Angèle | Bernard | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Philomène Juteau | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0011 | Saint-Germain | Adélard Hippolyte | Alphonse | Marie | Duquette | 02-09-1868 | 06-09-1868 | Octave | Coursol | Marie | Saint-Germain | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Marie Duquette | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0012 | Coursol | Maxime Hippolyte | Octave | Marie | Saint-Germain | 15-09-1868 | 21-09-1868 | Eugène | Coursol | Lucrèce | Coursol | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Marie Saint-Germain | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0013 | Melone | Catherine | Charles | Catherine | Demsez | 06-11-1868 | 15-11-1868 | Nil | Maglecen | Rebecca | Crawford | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Catherine Demsez | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001B0014 | Huot | Marie Rose de Lima | Moïse | Olympe | Boisclair | 16-11-1868 | 16-11-1868 | Jean Baptiste | Boisclair | Adélaïde | Charette | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | Olympe Boisclair | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475045001M0003 | 28-01-1867 | Auguste | Thibault-Léveillé | feu Auguste Thibault-Léveillé | Zoé Paquet | Henriette | Amiot | Jean Baptiste Amiot | Josephte Beauchamp | cultivateur | Louis Amiot | frère de l’époux | Pierre Amiot | frère de l’époux | Marcel Mireault | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | 2475045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001M0002 | 28-01-1867 | Laurent | Moncieaux-Desormeaux | feu Aglaé Villiotte-Latour | Sophie | Amiot | Jean Baptiste Amiot | Josephte Beauchamp | cultivateur | Jean Baptiste Villiotte | ami de l’époux | Jean Baptiste Amiot | père de l’épouse | Marcel Mireault | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001M0001 | 14-01-1867 | Hyacinthe | Loyer | Hyacinthe Loyer | Théotiste Giroux | Célina | Ouimet | Charles Ouimet | Martine Lemay | cultivateur | Hyacinthe Loyer | père de l’époux | Charles Ouimet | père de l’épouse | Marcel Mireault | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | 2475045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475045001M0004 | 02-11-1868 | Grégoire | Amiot | feu Marie Thibeault | Marthe | Desormeaux | feu Augustin Desormeaux | feu Marguerite Clermont | Laurent Desormeaux | Pierre Amiot | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | 2475045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUX:
NOM DE L’ÉPOUX:
PÈRE DE L’ÉPOUX:
MÈRE DE L’ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUSE:
NOM DE L’ÉPOUSE:
PÈRE DE L’ÉPOUSE:
MÈRE DE L’ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475045001S0003 | Beauchamp | Arméline | Théophile | Angèle | Levert | ??-??-1868 | 16-02-1868 | 11 jours | François Laurin | Xavier Bélanger | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | 2475045001 | |||||||||||||||||||||
| 2475045001S0001 | Desjardins | Joseph | Damase | Angèle | Brière | 19-01-1867 | 27-01-1867 | 17 mois | cultivateur | Pierre Régimbald | Joseph Montigny | Marcel Mireault | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | 2475045001 | ||||||||||||||||||||
| 2475045001S0007 | Inconnu | Charles | ??-??-1868 | 09-08-1868 | 9 mois | Joseph Montigny | Isidore Saint-Pierre | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | 2475045001B0004 | ??-??-1867 | Saint-Hippolyte | 2475045001 | |||||||||||||||||||||
| 2475045001S0002 | Tessier | Ferdinand | Dosithée | Marie | Taillefer | 29-01-1867 | 31-01-1867 | 3 semaines | cultivateur | Pierre Régimbald | Jérôme Régimbald | Marcel Mireault | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1867 | 2475045001 | ||||||||||||||||||||
| 2475045001S0006 | Cyr | Josephte | François | Charron | ??-??-1868 | 18-07-1868 | environ 58 ans | Benjamin Saint-Pierre | Joseph Dagenais | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||
| 2475045001S0008 | Inconnu | John | 24-08-1868 | 25-08-1868 | 5 mois | Joseph Montigny | Charles Moore | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | 2475045001 | ||||||||||||||||||||||||
| 2475045001S0004 | Juteau | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Philomène | Provost | ??-??-1868 | 18-01-1868 | 6 mois | François Laurin | Xavier Bélanger | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | 2475045001 | |||||||||||||||||||||
| 2475045001S0005 | Morin | Louis Joseph | Phydime | Marie Louise | Ménard | 12-05-1868 | 24-05-1868 | 11 mois | Hubert Maillé | Auguste Maillé | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | 2475045001 | |||||||||||||||||||||
| 2475045001S0009 | Therrien | Marie Olivine | Joseph | Marine | Bertrand | ??-??-1868 | 27-08-1868 | 11 ans | Théophile Guénette | Israël Labelle | Louis Casaubon | Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1868 | 2475045001 | |||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L’INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L’ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L’ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIREMAR | Marcel | Mireault | Marcel Mireault | 2,475,045,001 | Saint-Hippolyte | 1866 | 1867 | 3 | 3 | 2 | 06-01-1831 | Saint-Jacques | Flavien Mireault | Marie Louise Allain | 18-12-1858 | Montréal | 06-04-1894 | Mirabel | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.387 | ||
| CASALOU | Louis | Casaubon | Louis Casaubon | 2,475,045,001 | Saint-Hippolyte | 1867 | 1868 | 11 | 1 | 7 | 20-11-1832 | La Visitation-de-l’ÃŽle-Dupas | Louis Casaubon | Marie Duteau-De Grandpré | 04-07-1858 | ÃŽle-Dupas | 20-02-1912 | Montréal | L’Assomption | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.26 | |
| LABEFXA | François Xavier | Laberge | François Xavier Laberge | 2,475,045,001 | Saint-Hippolyte | 1er curé | 1869 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 18-11-1836 | Châteauguay | Guillaume Laberge | Judith Lefebvre | 19-12-1863 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.318 | |||
| LAPOLNA | Louis Narcisse | Laporte | Louis Narcisse Laporte | 2,475,045,001 | Saint-Hippolyte | 1910 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 27-03-1865 | Saint-Sulpice | Louis Olivier Laporte | Odile Lescault | 25-07-1896 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.358 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Saint-Hippolyte (m) | 9 113 |
| 2011 | Saint-Hippolyte (m) | 8 083 |
| 2006 | Saint-Hippolyte (p) | 7 219 |
| 2001 | Saint-Hippolyte (p) | 6 039 |
| 1996 | Saint-Hippolyte (p) | 5 672 |
| 1991 | Saint-Hippolyte (p) | 4 697 |
| 1986 | Saint-Hippolyte (p) | 3 626 |
| 1981 | Saint-Hippolyte (p) | 3 597 |
| 1976 | Saint-Hippolyte (sd) | 2 588 |
| 1971 | Saint-Hippolyte (sd) | 1 690 |
| 1966 | Saint-Hippolyte (sd) | 1 195 |
| 1961 | Saint-Hippolyte (sd) | 930 |
| 1956 | Saint-Hippolyte (sd) | 778 |
| 1951 | Abercrombie, partie Est (sd) | 788 |
| 1941 | Abercrombie Partie Est (sd) | 844 |
| 1931 | Abercrombie Partie Est (sd) | 753 |
| 1921 | Abercrombie Est (sd) | 931 |
| 1911 | Saint-Hippolyte (sd) | 896 |
| 1901 | Saint-Hippolyte (sd) | 961 |
| 1891 | Saint-Hippolyte (sd) | 856 |
| 1881 | Saint-Hippolyte (sd) | 835 |
| 1871 | Saint-Hippolyte (sd) | 967 |
