Paroisse: Sacré-Coeur-de-Jésus
Municipalité: Saint-Jean-sur-Richelieu
MRC/Territoire équivalent: Le Haut-Richelieu
Diocèse: Saint-Hyacinthe
Adresse: 287, 12e avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu
Coordonnées: 45.313937,-73.239522
Ouverture des registres: 1952
Fermeture des registres: ????
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Saint-Jean-sur-Richelieu (v) | 95 114 |
2011 | Saint-Jean-sur-Richelieu (v) | 92 394 |
2006 | Saint-Jean-sur-Richelieu (v) | 87 492 |
2001 | Saint-Jean-sur-Richelieu (v) | 37 386 |
Iberville (v) | 9 424 | |
L’Acadie (m) | 5 526 | |
Saint-Athanase (p) | 6 691 | |
Saint-Luc (v) | 20 573 | |
1996 | Saint-Jean-sur-Richelieu (v) | 36 435 |
Iberville (v) | 9 635 | |
L’Acadie (m) | 5 474 | |
Saint-Athanase (p) | 6 546 | |
Saint-Luc (v) | 18 371 | |
1991 | Saint-Jean-sur-Richelieu (v) | 37 607 |
Iberville (v) | 9 352 | |
L’Acadie (sd) | 5 074 | |
Saint-Athanase (p) | 6 411 | |
Saint-Luc (v) | 15 008 | |
1986 | Saint-Jean-sur-Richelieu (v) | 34 745 |
Iberville (v) | 8 547 | |
L’Acadie (sd) | 4 449 | |
Saint-Athanase (p) | 5 715 | |
Saint-Luc (v) | 10 951 | |
1981 | Saint-Jean-sur-Richelieu (v) | 35 640 |
Iberville (v) | 8 587 | |
L’Acadie (sd) | 3 831 | |
Saint-Athanase (p) | 5 138 | |
Saint-Luc (v) | 8 815 | |
1976 | Saint-Jean (v) | 34 363 |
Iberville (v) | 8 897 | |
Lacadie (sd) | 2 392 | |
Saint-Athanase (sd) | 6 411 | |
Saint-Luc (v) | 7 103 | |
1971 | Saint-Jean (v) | 32 863 |
Iberville (v) | 9 331 | |
Lacadie (sd) | 1 660 | |
Saint-Athanase (sd) | 2 894 | |
Saint-Luc (v) | 4 850 | |
1966 | Saint-Jean (cité) | 27 784 |
Saint-Jean-l’Évangéliste (sd) | 2 801 | |
Iberville (v) | 8 400 | |
Lacadie (sd) | 1 291 | |
Saint-Athanase (sd) | 3 265 | |
Saint-Luc (v) | 3 581 | |
1961 | Saint-Jean (cité) | 26 988 |
Saint-Jean-l’Évangéliste (sd) | 1 781 | |
Iberville (v) | 7 588 | |
Lacadie (sd) | 1 100 | |
Saint-Athanase (sd) | 2 757 | |
Saint-Luc (sd) | 2 841 | |
1956 | Saint-Jean (cité) | 24 367 |
Saint-Jean-l’Évangéliste (sd) | 1 218 | |
Iberville (v) | 6 270 | |
Lacadie (sd) | 1 048 | |
Saint-Athanase (sd) | 2 119 | |
Saint-Luc (sd) | 2 018 | |
1951 | Saint-Jean (cité) | 19 305 |
Saint-Jean (sd) | 2 003 | |
Iberville (v) | 5 185 | |
Lacadie (sd) | 965 | |
Saint-Athanase-de-Bleury (sd) | 1 607 | |
Saint-Luc (sd) | 1 344 | |
1941 | Saint-Jean (cité) | 13 646 |
Saint-Jean (sd) | 635 | |
Iberville (v) | 3 454 | |
Lacadie (sd) | 897 | |
Saint-Athanase-de-Bleury (sd) | 1 054 | |
Saint-Luc (sd) | 774 | |
1931 | Saint-Jean (cité) | 11 256 |
Saint-Jean (sd) | 629 | |
Iberville (v) | 2 778 | |
Lacadie (sd) | 891 | |
Saint-Athanase-de-Bleury (sd) | 923 | |
Saint-Luc (sd) | 674 | |
1921 | Saint-Jean (cité) | 7 734 |
Saint-Jean-l’Évangéliste (sd) | 701 | |
Iberville (v) | 2 454 | |
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (sd) | 865 | |
Saint-Athanase-de-Bleury (sd) | 742 | |
Saint-Luc (sd) | 611 | |
1911 | Saint-Jean (cité) | 5 903 |
Saint-Jean-l’Évangéliste (sd) | 674 | |
Iberville (v) | 1 905 | |
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (sd) | 953 | |
Saint-Athanase (sd) | 772 | |
Saint-Luc (sd) | 653 | |
1901 | Saint-Jean (cité) | 4 030 |
Saint-Jean-l’Évangéliste (sd) | 674 | |
Iberville (v) | 1 512 | |
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (sd) | 1 114 | |
Saint-Athanase (sd) | 764 | |
Saint-Luc (sd) | 717 | |
1891 | Saint-Jean (v) | 4 722 |
Saint-Jean-l’Évangéliste (sd) | 875 | |
Iberville (v) | 1 710 | |
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (sd) | 1 568 | |
Saint-Athanase (sd) | 1 028 | |
Saint-Luc (sd) | 801 | |
1881 | Saint-Jean (v) | 4 314 |
Saint-Jean (sd) | 816 | |
Iberville (v) | 1 847 | |
L’Acadie (sd) | 1 472 | |
Saint-Athanase (sd) | 1 857 | |
Saint-Luc (sd) | 754 | |
1871 | Saint-Jean (v) | 3 022 |
Saint-Jean (sd) | 1 048 | |
Iberville (sd) | 1 497 | |
L’Acadie (sd) | 1 797 | |
Saint-Athanase (sd) | 2 139 | |
Saint-Luc (sd) | 800 | |
1861 | Saint-Jean (v) | 3 317 |
Saint-Jean (p) | 1 291 | |
Iberville (sd) | 1 590 | |
Sainte-Marguerite (sd) | 2 425 | |
Saint-Athanase (sd) | 2 602 | |
Saint-Luc (sd) | 1 088 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016